Compara masini dupa specificatii auto
Marca | Kia |
---|---|
Model | Rio |
Generație | Rio II Hatchback (JB... |
Tip motor | 1.5 CRDi (109 Hp) |
Putere | 109 CP @ 4000 rot/mi... |
Volumul motorului | 1493 cm3 |
Tipul de combustibil | Motorină |
Tipul caroseriei | Hatchback |
Turația maxima a motorului | - |
Cuplu | 235 Nm @ 2000 rot/mi... |
Tipul turbinei (Turbine) | turbo compresor |
Volumul rezervorului | 45 l |
Amplasarea motorului | Faţă, Transversal |
Anul inceperii productiei | 2005 |
Anul opririi productiei | 2009 |
Masa proprie | - |
Masa maxima autorizata | - |
Volumul minim al portbagajului | - |
Volumul maxim al portbagajului | - |
Modelul motorului | - |
Numar de scaune | 5 |
Lungime | 3990 mm |
Latime | 1695 mm |
Latime (inclus oglinzi) | - |
Inaltime | 1470 mm |
Numar de usi | 5 |
Ampatament | 2500 mm |
Ecartament fata | 1470 mm |
Ecartament spate | 1460 mm |
Consumul de combustibil - urban | 4.75 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban | 3.41 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt | 3.91 l/100 km |
Emisii CO2 | - |
Sistemul de combustibil (Fuel System) | - |
Dimensiunea pneurilor | - |
Dimensiunea jantelor | - |
Tractiune | Faţă |
Numarul de viteze (cutie manuala) | 5 |
Numarul de viteze (cutie automata) | - |
Pozitionarea cilindrilor | - |
Numarul de cilindri | - |
Diametrul cilindrilor | 75 mm |
Cursa cilindrilor | 84.5 mm |
Raport de compresie | 17.8 |
Numarul de supape per cilindru | - |
Viteza maxima | 176 km/h |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h | 11.6 sec |
100 km/h - 0 | - |
Capacitate baie ulei | - |
Adancime de trecere prin vad | - |
Suspensie fata (front suspension) | - |
Suspensie spate (rear suspension) | - |
Frane fata (Front brakes) | - |
Frane spate (Rear brakes) | - |
ABS | - |
Tipul de virare (steering type) | - |
Servodirectie | - |
Diametrul minim al cercului de virare | 9.8 m |
Standardul ecologic | - |
Distribuție | DOHC |
Coeficient de frecare | - |
Garda la sol | - |
consola frontala | - |
consola spate | - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) | - |
Marca | Volvo |
---|---|
Model | V50 |
Generație | V50 |
Tip motor | 1.6 D DRIVe (109Hp) |
Putere | 109 CP @ 4000 rot/mi... |
Volumul motorului | 1560 cm3 |
Tipul de combustibil | Motorină |
Tipul caroseriei | Combi |
Turația maxima a motorului | - |
Cuplu | 240 Nm @ 1750 rot/mi... |
Tipul turbinei (Turbine) | turbo compresor / In... |
Volumul rezervorului | 52 l |
Amplasarea motorului | Faţă, Transversal |
Anul inceperii productiei | 2005 |
Anul opririi productiei | 2010 |
Masa proprie | 1416 kg |
Masa maxima autorizata | 1900 kg |
Volumul minim al portbagajului | 417 l |
Volumul maxim al portbagajului | - |
Modelul motorului | - |
Numar de scaune | 5 |
Lungime | 4522 mm |
Latime | 1845 mm |
Latime (inclus oglinzi) | - |
Inaltime | 1457 mm |
Numar de usi | 5 |
Ampatament | 2640 mm |
Ecartament fata | 1548 mm |
Ecartament spate | - |
Consumul de combustibil - urban | 5.7 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban | 3.8 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt | 4.5 l/100 km |
Emisii CO2 | - |
Sistemul de combustibil (Fuel System) | - |
Dimensiunea pneurilor | - |
Dimensiunea jantelor | - |
Tractiune | - |
Numarul de viteze (cutie manuala) | - |
Numarul de viteze (cutie automata) | - |
Pozitionarea cilindrilor | - |
Numarul de cilindri | - |
Diametrul cilindrilor | - |
Cursa cilindrilor | 75 mm |
Raport de compresie | - |
Numarul de supape per cilindru | - |
Viteza maxima | - |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h | 11.5 sec |
100 km/h - 0 | - |
Capacitate baie ulei | - |
Adancime de trecere prin vad | - |
Suspensie fata (front suspension) | - |
Suspensie spate (rear suspension) | - |
Frane fata (Front brakes) | - |
Frane spate (Rear brakes) | - |
ABS | - |
Tipul de virare (steering type) | - |
Servodirectie | - |
Diametrul minim al cercului de virare | - |
Standardul ecologic | - |
Distribuție | - |
Coeficient de frecare | - |
Garda la sol | - |
consola frontala | - |
consola spate | - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) | - |
Marca Kia |
Marca Volvo |
Model Rio |
Model V50 |
Generație Rio II Hatchback (JB... |
Generație V50 |
Tip motor 1.5 CRDi (109 Hp) |
Tip motor 1.6 D DRIVe (109Hp) |
Putere 109 CP @ 4000 rot/mi... |
Putere 109 CP @ 4000 rot/mi... |
Volumul motorului 1493 cm3 |
Volumul motorului 1560 cm3 |
Tipul de combustibil Motorină |
Tipul de combustibil Motorină |
Tipul caroseriei Hatchback |
Tipul caroseriei Combi |
Turația maxima a motorului - |
Turația maxima a motorului - |
Cuplu 235 Nm @ 2000 rot/mi... |
Cuplu 240 Nm @ 1750 rot/mi... |
Tipul turbinei (Turbine) turbo compresor |
Tipul turbinei (Turbine) turbo compresor / In... |
Volumul rezervorului 45 l |
Volumul rezervorului 52 l |
Amplasarea motorului Faţă, Transversal |
Amplasarea motorului Faţă, Transversal |
Anul inceperii productiei 2005 |
Anul inceperii productiei 2005 |
Anul opririi productiei 2009 |
Anul opririi productiei 2010 |
Masa proprie - |
Masa proprie 1416 kg |
Masa maxima autorizata - |
Masa maxima autorizata 1900 kg |
Volumul minim al portbagajului - |
Volumul minim al portbagajului 417 l |
Volumul maxim al portbagajului - |
Volumul maxim al portbagajului - |
Modelul motorului - |
Modelul motorului - |
Numar de scaune 5 |
Numar de scaune 5 |
Lungime 3990 mm |
Lungime 4522 mm |
Latime 1695 mm |
Latime 1845 mm |
Latime (inclus oglinzi) - |
Latime (inclus oglinzi) - |
Inaltime 1470 mm |
Inaltime 1457 mm |
Numar de usi 5 |
Numar de usi 5 |
Ampatament 2500 mm |
Ampatament 2640 mm |
Ecartament fata 1470 mm |
Ecartament fata 1548 mm |
Ecartament spate 1460 mm |
Ecartament spate - |
Consumul de combustibil - urban 4.75 l/100 km |
Consumul de combustibil - urban 5.7 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban 3.41 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban 3.8 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt 3.91 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt 4.5 l/100 km |
Emisii CO2 - |
Emisii CO2 - |
Sistemul de combustibil (Fuel System) - |
Sistemul de combustibil (Fuel System) - |
Dimensiunea pneurilor - |
Dimensiunea pneurilor - |
Dimensiunea jantelor - |
Dimensiunea jantelor - |
Tractiune Faţă |
Tractiune - |
Numarul de viteze (cutie manuala) 5 |
Numarul de viteze (cutie manuala) - |
Numarul de viteze (cutie automata) - |
Numarul de viteze (cutie automata) - |
Pozitionarea cilindrilor - |
Pozitionarea cilindrilor - |
Numarul de cilindri - |
Numarul de cilindri - |
Diametrul cilindrilor 75 mm |
Diametrul cilindrilor - |
Cursa cilindrilor 84.5 mm |
Cursa cilindrilor 75 mm |
Raport de compresie 17.8 |
Raport de compresie - |
Numarul de supape per cilindru - |
Numarul de supape per cilindru - |
Viteza maxima 176 km/h |
Viteza maxima - |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h 11.6 sec |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h 11.5 sec |
100 km/h - 0 - |
100 km/h - 0 - |
Capacitate baie ulei - |
Capacitate baie ulei - |
Adancime de trecere prin vad - |
Adancime de trecere prin vad - |
Suspensie fata (front suspension) - |
Suspensie fata (front suspension) - |
Suspensie spate (rear suspension) - |
Suspensie spate (rear suspension) - |
Frane fata (Front brakes) - |
Frane fata (Front brakes) - |
Frane spate (Rear brakes) - |
Frane spate (Rear brakes) - |
ABS - |
ABS - |
Tipul de virare (steering type) - |
Tipul de virare (steering type) - |
Servodirectie - |
Servodirectie - |
Diametrul minim al cercului de virare 9.8 m |
Diametrul minim al cercului de virare - |
Standardul ecologic - |
Standardul ecologic - |
Distribuție DOHC |
Distribuție - |
Coeficient de frecare - |
Coeficient de frecare - |
Garda la sol - |
Garda la sol - |
consola frontala - |
consola frontala - |
consola spate - |
consola spate - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) - |