Compara masini dupa specificatii auto
Marca | Nissan |
---|---|
Model | Sunny |
Generație | Sunny (B15) |
Tip motor | 1.5 i 16V 4WD (105 H... |
Putere | 105 CP @ 6000 rot/mi... |
Volumul motorului | 1495 cm3 |
Tipul de combustibil | Benzină |
Tipul caroseriei | Sedan |
Turația maxima a motorului | - |
Cuplu | - |
Tipul turbinei (Turbine) | - |
Volumul rezervorului | 50 l |
Amplasarea motorului | - |
Anul inceperii productiei | Octombrie, 1998 |
Anul opririi productiei | Mai, 2002 |
Masa proprie | - |
Masa maxima autorizata | - |
Volumul minim al portbagajului | - |
Volumul maxim al portbagajului | - |
Modelul motorului | - |
Numar de scaune | 5 |
Lungime | - |
Latime | - |
Latime (inclus oglinzi) | - |
Inaltime | - |
Numar de usi | 4 |
Ampatament | - |
Ecartament fata | - |
Ecartament spate | - |
Consumul de combustibil - urban | - |
Consumul de combustibil - extra-urban | - |
Consumul de combustibil - mixt | - |
Emisii CO2 | - |
Sistemul de combustibil (Fuel System) | - |
Dimensiunea pneurilor | - |
Dimensiunea jantelor | - |
Tractiune | 4x4 |
Numarul de viteze (cutie manuala) | - |
Numarul de viteze (cutie automata) | - |
Pozitionarea cilindrilor | - |
Numarul de cilindri | - |
Diametrul cilindrilor | - |
Cursa cilindrilor | - |
Raport de compresie | - |
Numarul de supape per cilindru | - |
Viteza maxima | - |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h | - |
100 km/h - 0 | - |
Capacitate baie ulei | - |
Adancime de trecere prin vad | - |
Suspensie fata (front suspension) | - |
Suspensie spate (rear suspension) | - |
Frane fata (Front brakes) | - |
Frane spate (Rear brakes) | - |
ABS | - |
Tipul de virare (steering type) | - |
Servodirectie | - |
Diametrul minim al cercului de virare | - |
Standardul ecologic | - |
Distribuție | - |
Coeficient de frecare | - |
Garda la sol | - |
consola frontala | - |
consola spate | - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) | - |
Marca | Hyundai |
---|---|
Model | i40 |
Generație | i40 Sedan (facelift ... |
Tip motor | 2.0 GDI (165 Hp) Aut... |
Putere | 165 CP @ 6200 rot/mi... |
Volumul motorului | 1999 cm3 |
Tipul de combustibil | Benzină |
Tipul caroseriei | Sedan |
Turația maxima a motorului | - |
Cuplu | 203 Nm @ 4700 rot/mi... |
Tipul turbinei (Turbine) | - |
Volumul rezervorului | 70 l |
Amplasarea motorului | Faţă, Transversal |
Anul inceperii productiei | 2015 |
Anul opririi productiei | 2018 |
Masa proprie | 1468 kg |
Masa maxima autorizata | 2040 kg |
Volumul minim al portbagajului | 506 l |
Volumul maxim al portbagajului | 1672 l |
Modelul motorului | - |
Numar de scaune | 5 |
Lungime | 4775 mm |
Latime | 1815 mm |
Latime (inclus oglinzi) | - |
Inaltime | 1470 mm |
Numar de usi | 4 |
Ampatament | 2770 mm |
Ecartament fata | 1591 mm |
Ecartament spate | 1597 mm |
Consumul de combustibil - urban | 10.2-10.4 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban | 5.8-5.9 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt | 7.4-7.5 l/100 km |
Emisii CO2 | 173-176 g/km |
Sistemul de combustibil (Fuel System) | - |
Dimensiunea pneurilor | - |
Dimensiunea jantelor | - |
Tractiune | Faţă |
Numarul de viteze (cutie manuala) | - |
Numarul de viteze (cutie automata) | - |
Pozitionarea cilindrilor | - |
Numarul de cilindri | - |
Diametrul cilindrilor | 81 mm |
Cursa cilindrilor | 97 mm |
Raport de compresie | 11.5 |
Numarul de supape per cilindru | - |
Viteza maxima | 208 km/h |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h | 10.6 sec |
100 km/h - 0 | - |
Capacitate baie ulei | - |
Adancime de trecere prin vad | - |
Suspensie fata (front suspension) | - |
Suspensie spate (rear suspension) | - |
Frane fata (Front brakes) | - |
Frane spate (Rear brakes) | - |
ABS | - |
Tipul de virare (steering type) | - |
Servodirectie | - |
Diametrul minim al cercului de virare | 10.94 m |
Standardul ecologic | EURO VI |
Distribuție | DOHC |
Coeficient de frecare | - |
Garda la sol | 140 mm |
consola frontala | - |
consola spate | - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) | - |
Marca Nissan |
Marca Hyundai |
Model Sunny |
Model i40 |
Generație Sunny (B15) |
Generație i40 Sedan (facelift ... |
Tip motor 1.5 i 16V 4WD (105 H... |
Tip motor 2.0 GDI (165 Hp) Aut... |
Putere 105 CP @ 6000 rot/mi... |
Putere 165 CP @ 6200 rot/mi... |
Volumul motorului 1495 cm3 |
Volumul motorului 1999 cm3 |
Tipul de combustibil Benzină |
Tipul de combustibil Benzină |
Tipul caroseriei Sedan |
Tipul caroseriei Sedan |
Turația maxima a motorului - |
Turația maxima a motorului - |
Cuplu - |
Cuplu 203 Nm @ 4700 rot/mi... |
Tipul turbinei (Turbine) - |
Tipul turbinei (Turbine) - |
Volumul rezervorului 50 l |
Volumul rezervorului 70 l |
Amplasarea motorului - |
Amplasarea motorului Faţă, Transversal |
Anul inceperii productiei Octombrie, 1998 |
Anul inceperii productiei 2015 |
Anul opririi productiei Mai, 2002 |
Anul opririi productiei 2018 |
Masa proprie - |
Masa proprie 1468 kg |
Masa maxima autorizata - |
Masa maxima autorizata 2040 kg |
Volumul minim al portbagajului - |
Volumul minim al portbagajului 506 l |
Volumul maxim al portbagajului - |
Volumul maxim al portbagajului 1672 l |
Modelul motorului - |
Modelul motorului - |
Numar de scaune 5 |
Numar de scaune 5 |
Lungime - |
Lungime 4775 mm |
Latime - |
Latime 1815 mm |
Latime (inclus oglinzi) - |
Latime (inclus oglinzi) - |
Inaltime - |
Inaltime 1470 mm |
Numar de usi 4 |
Numar de usi 4 |
Ampatament - |
Ampatament 2770 mm |
Ecartament fata - |
Ecartament fata 1591 mm |
Ecartament spate - |
Ecartament spate 1597 mm |
Consumul de combustibil - urban - |
Consumul de combustibil - urban 10.2-10.4 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban - |
Consumul de combustibil - extra-urban 5.8-5.9 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt - |
Consumul de combustibil - mixt 7.4-7.5 l/100 km |
Emisii CO2 - |
Emisii CO2 173-176 g/km |
Sistemul de combustibil (Fuel System) - |
Sistemul de combustibil (Fuel System) - |
Dimensiunea pneurilor - |
Dimensiunea pneurilor - |
Dimensiunea jantelor - |
Dimensiunea jantelor - |
Tractiune 4x4 |
Tractiune Faţă |
Numarul de viteze (cutie manuala) - |
Numarul de viteze (cutie manuala) - |
Numarul de viteze (cutie automata) - |
Numarul de viteze (cutie automata) - |
Pozitionarea cilindrilor - |
Pozitionarea cilindrilor - |
Numarul de cilindri - |
Numarul de cilindri - |
Diametrul cilindrilor - |
Diametrul cilindrilor 81 mm |
Cursa cilindrilor - |
Cursa cilindrilor 97 mm |
Raport de compresie - |
Raport de compresie 11.5 |
Numarul de supape per cilindru - |
Numarul de supape per cilindru - |
Viteza maxima - |
Viteza maxima 208 km/h |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h - |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h 10.6 sec |
100 km/h - 0 - |
100 km/h - 0 - |
Capacitate baie ulei - |
Capacitate baie ulei - |
Adancime de trecere prin vad - |
Adancime de trecere prin vad - |
Suspensie fata (front suspension) - |
Suspensie fata (front suspension) - |
Suspensie spate (rear suspension) - |
Suspensie spate (rear suspension) - |
Frane fata (Front brakes) - |
Frane fata (Front brakes) - |
Frane spate (Rear brakes) - |
Frane spate (Rear brakes) - |
ABS - |
ABS - |
Tipul de virare (steering type) - |
Tipul de virare (steering type) - |
Servodirectie - |
Servodirectie - |
Diametrul minim al cercului de virare - |
Diametrul minim al cercului de virare 10.94 m |
Standardul ecologic - |
Standardul ecologic EURO VI |
Distribuție - |
Distribuție DOHC |
Coeficient de frecare - |
Coeficient de frecare - |
Garda la sol - |
Garda la sol 140 mm |
consola frontala - |
consola frontala - |
consola spate - |
consola spate - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) - |