Compara masini dupa specificatii auto
Marca | Alfa Romeo |
---|---|
Model | Alfasud |
Generație | Alfasud (901) |
Tip motor | 1.3 ti (901.G4) (86 ... |
Putere | - |
Volumul motorului | - |
Tipul de combustibil | - |
Tipul caroseriei | Hatchback |
Turația maxima a motorului | - |
Cuplu | - |
Tipul turbinei (Turbine) | - |
Volumul rezervorului | - |
Amplasarea motorului | - |
Anul inceperii productiei | 1980 |
Anul opririi productiei | 1984 |
Masa proprie | - |
Masa maxima autorizata | - |
Volumul minim al portbagajului | - |
Volumul maxim al portbagajului | - |
Modelul motorului | - |
Numar de scaune | 5 |
Lungime | - |
Latime | - |
Latime (inclus oglinzi) | - |
Inaltime | - |
Numar de usi | 5 |
Ampatament | - |
Ecartament fata | - |
Ecartament spate | - |
Consumul de combustibil - urban | - |
Consumul de combustibil - extra-urban | - |
Consumul de combustibil - mixt | - |
Emisii CO2 | - |
Sistemul de combustibil (Fuel System) | - |
Dimensiunea pneurilor | - |
Dimensiunea jantelor | - |
Tractiune | - |
Numarul de viteze (cutie manuala) | - |
Numarul de viteze (cutie automata) | - |
Pozitionarea cilindrilor | - |
Numarul de cilindri | - |
Diametrul cilindrilor | - |
Cursa cilindrilor | - |
Raport de compresie | - |
Numarul de supape per cilindru | - |
Viteza maxima | - |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h | - |
100 km/h - 0 | - |
Capacitate baie ulei | - |
Adancime de trecere prin vad | - |
Suspensie fata (front suspension) | - |
Suspensie spate (rear suspension) | - |
Frane fata (Front brakes) | - |
Frane spate (Rear brakes) | - |
ABS | - |
Tipul de virare (steering type) | - |
Servodirectie | - |
Diametrul minim al cercului de virare | - |
Standardul ecologic | - |
Distribuție | - |
Coeficient de frecare | - |
Garda la sol | - |
consola frontala | - |
consola spate | - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) | - |
Marca | Volkswagen |
---|---|
Model | Golf |
Generație | Golf VI |
Tip motor | 2.0 FSI (150 Hp) |
Putere | 150 CP @ 6000 rot/mi... |
Volumul motorului | 1984 cm3 |
Tipul de combustibil | Benzină |
Tipul caroseriei | Hatchback |
Turația maxima a motorului | - |
Cuplu | 200 Nm @ 3500 rot/mi... |
Tipul turbinei (Turbine) | - |
Volumul rezervorului | 55 l |
Amplasarea motorului | Faţă, Transversal |
Anul inceperii productiei | 2008 |
Anul opririi productiei | 2012 |
Masa proprie | 1290 kg |
Masa maxima autorizata | 1820 kg |
Volumul minim al portbagajului | 350 l |
Volumul maxim al portbagajului | 1305 l |
Modelul motorului | - |
Numar de scaune | 5 |
Lungime | 4199 mm |
Latime | 1779 mm |
Latime (inclus oglinzi) | - |
Inaltime | 1479 mm |
Numar de usi | 3 |
Ampatament | 2578 mm |
Ecartament fata | 1540 mm |
Ecartament spate | 1513 mm |
Consumul de combustibil - urban | 9.9 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban | 5.6 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt | 7.2 l/100 km |
Emisii CO2 | - |
Sistemul de combustibil (Fuel System) | - |
Dimensiunea pneurilor | - |
Dimensiunea jantelor | - |
Tractiune | Faţă |
Numarul de viteze (cutie manuala) | 6 |
Numarul de viteze (cutie automata) | - |
Pozitionarea cilindrilor | - |
Numarul de cilindri | - |
Diametrul cilindrilor | 82.5 mm |
Cursa cilindrilor | 92.8 mm |
Raport de compresie | 11.5 |
Numarul de supape per cilindru | - |
Viteza maxima | 206 km/h |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h | 8.9 sec |
100 km/h - 0 | - |
Capacitate baie ulei | - |
Adancime de trecere prin vad | - |
Suspensie fata (front suspension) | - |
Suspensie spate (rear suspension) | - |
Frane fata (Front brakes) | - |
Frane spate (Rear brakes) | - |
ABS | - |
Tipul de virare (steering type) | - |
Servodirectie | - |
Diametrul minim al cercului de virare | 10.9 m |
Standardul ecologic | EURO IV |
Distribuție | DOHC |
Coeficient de frecare | - |
Garda la sol | - |
consola frontala | - |
consola spate | - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) | - |
Marca Alfa Romeo |
Marca Volkswagen |
Model Alfasud |
Model Golf |
Generație Alfasud (901) |
Generație Golf VI |
Tip motor 1.3 ti (901.G4) (86 ... |
Tip motor 2.0 FSI (150 Hp) |
Putere - |
Putere 150 CP @ 6000 rot/mi... |
Volumul motorului - |
Volumul motorului 1984 cm3 |
Tipul de combustibil - |
Tipul de combustibil Benzină |
Tipul caroseriei Hatchback |
Tipul caroseriei Hatchback |
Turația maxima a motorului - |
Turația maxima a motorului - |
Cuplu - |
Cuplu 200 Nm @ 3500 rot/mi... |
Tipul turbinei (Turbine) - |
Tipul turbinei (Turbine) - |
Volumul rezervorului - |
Volumul rezervorului 55 l |
Amplasarea motorului - |
Amplasarea motorului Faţă, Transversal |
Anul inceperii productiei 1980 |
Anul inceperii productiei 2008 |
Anul opririi productiei 1984 |
Anul opririi productiei 2012 |
Masa proprie - |
Masa proprie 1290 kg |
Masa maxima autorizata - |
Masa maxima autorizata 1820 kg |
Volumul minim al portbagajului - |
Volumul minim al portbagajului 350 l |
Volumul maxim al portbagajului - |
Volumul maxim al portbagajului 1305 l |
Modelul motorului - |
Modelul motorului - |
Numar de scaune 5 |
Numar de scaune 5 |
Lungime - |
Lungime 4199 mm |
Latime - |
Latime 1779 mm |
Latime (inclus oglinzi) - |
Latime (inclus oglinzi) - |
Inaltime - |
Inaltime 1479 mm |
Numar de usi 5 |
Numar de usi 3 |
Ampatament - |
Ampatament 2578 mm |
Ecartament fata - |
Ecartament fata 1540 mm |
Ecartament spate - |
Ecartament spate 1513 mm |
Consumul de combustibil - urban - |
Consumul de combustibil - urban 9.9 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban - |
Consumul de combustibil - extra-urban 5.6 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt - |
Consumul de combustibil - mixt 7.2 l/100 km |
Emisii CO2 - |
Emisii CO2 - |
Sistemul de combustibil (Fuel System) - |
Sistemul de combustibil (Fuel System) - |
Dimensiunea pneurilor - |
Dimensiunea pneurilor - |
Dimensiunea jantelor - |
Dimensiunea jantelor - |
Tractiune - |
Tractiune Faţă |
Numarul de viteze (cutie manuala) - |
Numarul de viteze (cutie manuala) 6 |
Numarul de viteze (cutie automata) - |
Numarul de viteze (cutie automata) - |
Pozitionarea cilindrilor - |
Pozitionarea cilindrilor - |
Numarul de cilindri - |
Numarul de cilindri - |
Diametrul cilindrilor - |
Diametrul cilindrilor 82.5 mm |
Cursa cilindrilor - |
Cursa cilindrilor 92.8 mm |
Raport de compresie - |
Raport de compresie 11.5 |
Numarul de supape per cilindru - |
Numarul de supape per cilindru - |
Viteza maxima - |
Viteza maxima 206 km/h |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h - |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h 8.9 sec |
100 km/h - 0 - |
100 km/h - 0 - |
Capacitate baie ulei - |
Capacitate baie ulei - |
Adancime de trecere prin vad - |
Adancime de trecere prin vad - |
Suspensie fata (front suspension) - |
Suspensie fata (front suspension) - |
Suspensie spate (rear suspension) - |
Suspensie spate (rear suspension) - |
Frane fata (Front brakes) - |
Frane fata (Front brakes) - |
Frane spate (Rear brakes) - |
Frane spate (Rear brakes) - |
ABS - |
ABS - |
Tipul de virare (steering type) - |
Tipul de virare (steering type) - |
Servodirectie - |
Servodirectie - |
Diametrul minim al cercului de virare - |
Diametrul minim al cercului de virare 10.9 m |
Standardul ecologic - |
Standardul ecologic EURO IV |
Distribuție - |
Distribuție DOHC |
Coeficient de frecare - |
Coeficient de frecare - |
Garda la sol - |
Garda la sol - |
consola frontala - |
consola frontala - |
consola spate - |
consola spate - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) - |