Compara masini dupa specificatii auto
Marca | Renault |
---|---|
Model | Kadjar |
Generație | Kadjar |
Tip motor | 1.6 Energy dCi (130 ... |
Putere | 130 CP @ 4000 rot/mi... |
Volumul motorului | 1598 cm3 |
Tipul de combustibil | Motorină |
Tipul caroseriei | Crossover |
Turația maxima a motorului | - |
Cuplu | 320 Nm @ 1750 rot/mi... |
Tipul turbinei (Turbine) | turbo compresor / In... |
Volumul rezervorului | 65 l |
Amplasarea motorului | Faţă, Transversal |
Anul inceperii productiei | 2015 |
Anul opririi productiei | 2018 |
Masa proprie | 1536 kg |
Masa maxima autorizata | 2050-2059 kg |
Volumul minim al portbagajului | 409 l |
Volumul maxim al portbagajului | 1478 l |
Modelul motorului | - |
Numar de scaune | 5 |
Lungime | 4449 mm |
Latime | 1836 mm |
Latime (inclus oglinzi) | 2058 mm |
Inaltime | 1607 mm |
Numar de usi | 5 |
Ampatament | 2646 mm |
Ecartament fata | 1556 mm |
Ecartament spate | 1542 mm |
Consumul de combustibil - urban | 5.4 - 5.5 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban | 4.4 - 4.6 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt | 4.8 - 4.9 l/100 km |
Emisii CO2 | 126 - 129 g/km |
Sistemul de combustibil (Fuel System) | - |
Dimensiunea pneurilor | - |
Dimensiunea jantelor | - |
Tractiune | 4x4 |
Numarul de viteze (cutie manuala) | 6 |
Numarul de viteze (cutie automata) | - |
Pozitionarea cilindrilor | - |
Numarul de cilindri | - |
Diametrul cilindrilor | 80 mm |
Cursa cilindrilor | 79.5 mm |
Raport de compresie | - |
Numarul de supape per cilindru | - |
Viteza maxima | 190 km/h |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h | 10.5 sec |
100 km/h - 0 | - |
Capacitate baie ulei | - |
Adancime de trecere prin vad | - |
Suspensie fata (front suspension) | - |
Suspensie spate (rear suspension) | - |
Frane fata (Front brakes) | - |
Frane spate (Rear brakes) | - |
ABS | - |
Tipul de virare (steering type) | - |
Servodirectie | - |
Diametrul minim al cercului de virare | 10.72 m |
Standardul ecologic | EURO VI |
Distribuție | - |
Coeficient de frecare | - |
Garda la sol | 200 mm |
consola frontala | - |
consola spate | - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) | - |
Marca | Dacia |
---|---|
Model | Duster |
Generație | Duster |
Tip motor | 1.6 (105/102 Hp) 4x2... |
Putere | 105 CP @ 5750 rot/mi... |
Volumul motorului | 1598 cm3 |
Tipul de combustibil | Benzină / GPL |
Tipul caroseriei | SUV |
Turația maxima a motorului | - |
Cuplu | 148 Nm @ 3750 rot/mi... |
Tipul turbinei (Turbine) | - |
Volumul rezervorului | 50 l |
Amplasarea motorului | Faţă, Transversal |
Anul inceperii productiei | 2010 |
Anul opririi productiei | 2013 |
Masa proprie | 1160 kg |
Masa maxima autorizata | 1710 kg |
Volumul minim al portbagajului | - |
Volumul maxim al portbagajului | - |
Modelul motorului | K4M 696 (K4M 616) |
Numar de scaune | 5 |
Lungime | 4315 mm |
Latime | 1822 mm |
Latime (inclus oglinzi) | - |
Inaltime | 1625 mm |
Numar de usi | 5 |
Ampatament | 2673 mm |
Ecartament fata | - |
Ecartament spate | - |
Consumul de combustibil - urban | 9.6 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban | 6.0 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt | 7.1 l/100 km |
Emisii CO2 | - |
Sistemul de combustibil (Fuel System) | - |
Dimensiunea pneurilor | - |
Dimensiunea jantelor | - |
Tractiune | - |
Numarul de viteze (cutie manuala) | - |
Numarul de viteze (cutie automata) | - |
Pozitionarea cilindrilor | - |
Numarul de cilindri | - |
Diametrul cilindrilor | - |
Cursa cilindrilor | - |
Raport de compresie | - |
Numarul de supape per cilindru | - |
Viteza maxima | 165 km/h |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h | 11.8 sec |
100 km/h - 0 | - |
Capacitate baie ulei | - |
Adancime de trecere prin vad | - |
Suspensie fata (front suspension) | - |
Suspensie spate (rear suspension) | - |
Frane fata (Front brakes) | - |
Frane spate (Rear brakes) | - |
ABS | - |
Tipul de virare (steering type) | - |
Servodirectie | - |
Diametrul minim al cercului de virare | - |
Standardul ecologic | - |
Distribuție | - |
Coeficient de frecare | - |
Garda la sol | - |
consola frontala | - |
consola spate | - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) | - |
Marca Renault |
Marca Dacia |
Model Kadjar |
Model Duster |
Generație Kadjar |
Generație Duster |
Tip motor 1.6 Energy dCi (130 ... |
Tip motor 1.6 (105/102 Hp) 4x2... |
Putere 130 CP @ 4000 rot/mi... |
Putere 105 CP @ 5750 rot/mi... |
Volumul motorului 1598 cm3 |
Volumul motorului 1598 cm3 |
Tipul de combustibil Motorină |
Tipul de combustibil Benzină / GPL |
Tipul caroseriei Crossover |
Tipul caroseriei SUV |
Turația maxima a motorului - |
Turația maxima a motorului - |
Cuplu 320 Nm @ 1750 rot/mi... |
Cuplu 148 Nm @ 3750 rot/mi... |
Tipul turbinei (Turbine) turbo compresor / In... |
Tipul turbinei (Turbine) - |
Volumul rezervorului 65 l |
Volumul rezervorului 50 l |
Amplasarea motorului Faţă, Transversal |
Amplasarea motorului Faţă, Transversal |
Anul inceperii productiei 2015 |
Anul inceperii productiei 2010 |
Anul opririi productiei 2018 |
Anul opririi productiei 2013 |
Masa proprie 1536 kg |
Masa proprie 1160 kg |
Masa maxima autorizata 2050-2059 kg |
Masa maxima autorizata 1710 kg |
Volumul minim al portbagajului 409 l |
Volumul minim al portbagajului - |
Volumul maxim al portbagajului 1478 l |
Volumul maxim al portbagajului - |
Modelul motorului - |
Modelul motorului K4M 696 (K4M 616) |
Numar de scaune 5 |
Numar de scaune 5 |
Lungime 4449 mm |
Lungime 4315 mm |
Latime 1836 mm |
Latime 1822 mm |
Latime (inclus oglinzi) 2058 mm |
Latime (inclus oglinzi) - |
Inaltime 1607 mm |
Inaltime 1625 mm |
Numar de usi 5 |
Numar de usi 5 |
Ampatament 2646 mm |
Ampatament 2673 mm |
Ecartament fata 1556 mm |
Ecartament fata - |
Ecartament spate 1542 mm |
Ecartament spate - |
Consumul de combustibil - urban 5.4 - 5.5 l/100 km |
Consumul de combustibil - urban 9.6 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban 4.4 - 4.6 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban 6.0 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt 4.8 - 4.9 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt 7.1 l/100 km |
Emisii CO2 126 - 129 g/km |
Emisii CO2 - |
Sistemul de combustibil (Fuel System) - |
Sistemul de combustibil (Fuel System) - |
Dimensiunea pneurilor - |
Dimensiunea pneurilor - |
Dimensiunea jantelor - |
Dimensiunea jantelor - |
Tractiune 4x4 |
Tractiune - |
Numarul de viteze (cutie manuala) 6 |
Numarul de viteze (cutie manuala) - |
Numarul de viteze (cutie automata) - |
Numarul de viteze (cutie automata) - |
Pozitionarea cilindrilor - |
Pozitionarea cilindrilor - |
Numarul de cilindri - |
Numarul de cilindri - |
Diametrul cilindrilor 80 mm |
Diametrul cilindrilor - |
Cursa cilindrilor 79.5 mm |
Cursa cilindrilor - |
Raport de compresie - |
Raport de compresie - |
Numarul de supape per cilindru - |
Numarul de supape per cilindru - |
Viteza maxima 190 km/h |
Viteza maxima 165 km/h |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h 10.5 sec |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h 11.8 sec |
100 km/h - 0 - |
100 km/h - 0 - |
Capacitate baie ulei - |
Capacitate baie ulei - |
Adancime de trecere prin vad - |
Adancime de trecere prin vad - |
Suspensie fata (front suspension) - |
Suspensie fata (front suspension) - |
Suspensie spate (rear suspension) - |
Suspensie spate (rear suspension) - |
Frane fata (Front brakes) - |
Frane fata (Front brakes) - |
Frane spate (Rear brakes) - |
Frane spate (Rear brakes) - |
ABS - |
ABS - |
Tipul de virare (steering type) - |
Tipul de virare (steering type) - |
Servodirectie - |
Servodirectie - |
Diametrul minim al cercului de virare 10.72 m |
Diametrul minim al cercului de virare - |
Standardul ecologic EURO VI |
Standardul ecologic - |
Distribuție - |
Distribuție - |
Coeficient de frecare - |
Coeficient de frecare - |
Garda la sol 200 mm |
Garda la sol - |
consola frontala - |
consola frontala - |
consola spate - |
consola spate - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) - |