Compara masini dupa specificatii auto
Marca | Renault |
---|---|
Model | Megane |
Generație | Megane IV |
Tip motor | 1.5 Energy dCi (110 ... |
Putere | 110 CP @ 4000 rot/mi... |
Volumul motorului | 1461 cm3 |
Tipul de combustibil | Motorină |
Tipul caroseriei | Hatchback |
Turația maxima a motorului | - |
Cuplu | 250 Nm @ 1750 rot/mi... |
Tipul turbinei (Turbine) | turbo compresor / In... |
Volumul rezervorului | 47 l |
Amplasarea motorului | Faţă, Transversal |
Anul inceperii productiei | 2016 |
Anul opririi productiei | 2018 |
Masa proprie | 1311 kg |
Masa maxima autorizata | 1876 kg |
Volumul minim al portbagajului | 384 l |
Volumul maxim al portbagajului | 1247 l |
Modelul motorului | - |
Numar de scaune | 5 |
Lungime | 4359 mm |
Latime | 1814 mm |
Latime (inclus oglinzi) | 2058 mm |
Inaltime | 1447 mm |
Numar de usi | 5 |
Ampatament | 2669 mm |
Ecartament fata | 1591 mm |
Ecartament spate | 1586 mm |
Consumul de combustibil - urban | 4.0 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban | 3.5 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt | 3.7 l/100 km |
Emisii CO2 | 95 g/km |
Sistemul de combustibil (Fuel System) | - |
Dimensiunea pneurilor | - |
Dimensiunea jantelor | - |
Tractiune | Faţă |
Numarul de viteze (cutie manuala) | - |
Numarul de viteze (cutie automata) | - |
Pozitionarea cilindrilor | - |
Numarul de cilindri | - |
Diametrul cilindrilor | 76 mm |
Cursa cilindrilor | 80.5 mm |
Raport de compresie | - |
Numarul de supape per cilindru | - |
Viteza maxima | 187 km/h |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h | 12.3 sec |
100 km/h - 0 | - |
Capacitate baie ulei | - |
Adancime de trecere prin vad | - |
Suspensie fata (front suspension) | - |
Suspensie spate (rear suspension) | - |
Frane fata (Front brakes) | - |
Frane spate (Rear brakes) | - |
ABS | - |
Tipul de virare (steering type) | - |
Servodirectie | - |
Diametrul minim al cercului de virare | 11.8 m |
Standardul ecologic | EURO VI b |
Distribuție | - |
Coeficient de frecare | - |
Garda la sol | 145 mm |
consola frontala | 919 mm |
consola spate | 771 mm |
Coeficientul aerodinamic (Cx) | - |
Marca | Renault |
---|---|
Model | Talisman |
Generație | Talisman |
Tip motor | 1.5 Energy dCi (110 ... |
Putere | 110 CP @ 4000 rot/mi... |
Volumul motorului | 1461 cm3 |
Tipul de combustibil | Motorină |
Tipul caroseriei | Sedan |
Turația maxima a motorului | - |
Cuplu | 260 Nm @ 1750 rot/mi... |
Tipul turbinei (Turbine) | turbo compresor / In... |
Volumul rezervorului | 52 (47 4WS) l |
Amplasarea motorului | Faţă, Transversal |
Anul inceperii productiei | 2015 |
Anul opririi productiei | 2018 |
Masa proprie | 1387 kg |
Masa maxima autorizata | 1987 kg |
Volumul minim al portbagajului | 608 l |
Volumul maxim al portbagajului | 1022 l |
Modelul motorului | - |
Numar de scaune | 5 |
Lungime | 4849 mm |
Latime | 1868 mm |
Latime (inclus oglinzi) | 2081 mm |
Inaltime | 1463 mm |
Numar de usi | 4 |
Ampatament | 2808 mm |
Ecartament fata | 1614 mm |
Ecartament spate | 1609 mm |
Consumul de combustibil - urban | 4.0 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban | 3.4 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt | 3.6 l/100 km |
Emisii CO2 | 95 g/km |
Sistemul de combustibil (Fuel System) | - |
Dimensiunea pneurilor | - |
Dimensiunea jantelor | - |
Tractiune | Faţă |
Numarul de viteze (cutie manuala) | 6 |
Numarul de viteze (cutie automata) | - |
Pozitionarea cilindrilor | - |
Numarul de cilindri | - |
Diametrul cilindrilor | 76 mm |
Cursa cilindrilor | 80.5 mm |
Raport de compresie | 15.5 |
Numarul de supape per cilindru | - |
Viteza maxima | 190 km/h |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h | 11.9 sec |
100 km/h - 0 | - |
Capacitate baie ulei | - |
Adancime de trecere prin vad | - |
Suspensie fata (front suspension) | - |
Suspensie spate (rear suspension) | - |
Frane fata (Front brakes) | - |
Frane spate (Rear brakes) | - |
ABS | - |
Tipul de virare (steering type) | - |
Servodirectie | - |
Diametrul minim al cercului de virare | 12.1 (11.3 4WS) m |
Standardul ecologic | EURO VI |
Distribuție | - |
Coeficient de frecare | - |
Garda la sol | 145 mm |
consola frontala | - |
consola spate | - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) | - |
Marca Renault |
Marca Renault |
Model Megane |
Model Talisman |
Generație Megane IV |
Generație Talisman |
Tip motor 1.5 Energy dCi (110 ... |
Tip motor 1.5 Energy dCi (110 ... |
Putere 110 CP @ 4000 rot/mi... |
Putere 110 CP @ 4000 rot/mi... |
Volumul motorului 1461 cm3 |
Volumul motorului 1461 cm3 |
Tipul de combustibil Motorină |
Tipul de combustibil Motorină |
Tipul caroseriei Hatchback |
Tipul caroseriei Sedan |
Turația maxima a motorului - |
Turația maxima a motorului - |
Cuplu 250 Nm @ 1750 rot/mi... |
Cuplu 260 Nm @ 1750 rot/mi... |
Tipul turbinei (Turbine) turbo compresor / In... |
Tipul turbinei (Turbine) turbo compresor / In... |
Volumul rezervorului 47 l |
Volumul rezervorului 52 (47 4WS) l |
Amplasarea motorului Faţă, Transversal |
Amplasarea motorului Faţă, Transversal |
Anul inceperii productiei 2016 |
Anul inceperii productiei 2015 |
Anul opririi productiei 2018 |
Anul opririi productiei 2018 |
Masa proprie 1311 kg |
Masa proprie 1387 kg |
Masa maxima autorizata 1876 kg |
Masa maxima autorizata 1987 kg |
Volumul minim al portbagajului 384 l |
Volumul minim al portbagajului 608 l |
Volumul maxim al portbagajului 1247 l |
Volumul maxim al portbagajului 1022 l |
Modelul motorului - |
Modelul motorului - |
Numar de scaune 5 |
Numar de scaune 5 |
Lungime 4359 mm |
Lungime 4849 mm |
Latime 1814 mm |
Latime 1868 mm |
Latime (inclus oglinzi) 2058 mm |
Latime (inclus oglinzi) 2081 mm |
Inaltime 1447 mm |
Inaltime 1463 mm |
Numar de usi 5 |
Numar de usi 4 |
Ampatament 2669 mm |
Ampatament 2808 mm |
Ecartament fata 1591 mm |
Ecartament fata 1614 mm |
Ecartament spate 1586 mm |
Ecartament spate 1609 mm |
Consumul de combustibil - urban 4.0 l/100 km |
Consumul de combustibil - urban 4.0 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban 3.5 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban 3.4 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt 3.7 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt 3.6 l/100 km |
Emisii CO2 95 g/km |
Emisii CO2 95 g/km |
Sistemul de combustibil (Fuel System) - |
Sistemul de combustibil (Fuel System) - |
Dimensiunea pneurilor - |
Dimensiunea pneurilor - |
Dimensiunea jantelor - |
Dimensiunea jantelor - |
Tractiune Faţă |
Tractiune Faţă |
Numarul de viteze (cutie manuala) - |
Numarul de viteze (cutie manuala) 6 |
Numarul de viteze (cutie automata) - |
Numarul de viteze (cutie automata) - |
Pozitionarea cilindrilor - |
Pozitionarea cilindrilor - |
Numarul de cilindri - |
Numarul de cilindri - |
Diametrul cilindrilor 76 mm |
Diametrul cilindrilor 76 mm |
Cursa cilindrilor 80.5 mm |
Cursa cilindrilor 80.5 mm |
Raport de compresie - |
Raport de compresie 15.5 |
Numarul de supape per cilindru - |
Numarul de supape per cilindru - |
Viteza maxima 187 km/h |
Viteza maxima 190 km/h |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h 12.3 sec |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h 11.9 sec |
100 km/h - 0 - |
100 km/h - 0 - |
Capacitate baie ulei - |
Capacitate baie ulei - |
Adancime de trecere prin vad - |
Adancime de trecere prin vad - |
Suspensie fata (front suspension) - |
Suspensie fata (front suspension) - |
Suspensie spate (rear suspension) - |
Suspensie spate (rear suspension) - |
Frane fata (Front brakes) - |
Frane fata (Front brakes) - |
Frane spate (Rear brakes) - |
Frane spate (Rear brakes) - |
ABS - |
ABS - |
Tipul de virare (steering type) - |
Tipul de virare (steering type) - |
Servodirectie - |
Servodirectie - |
Diametrul minim al cercului de virare 11.8 m |
Diametrul minim al cercului de virare 12.1 (11.3 4WS) m |
Standardul ecologic EURO VI b |
Standardul ecologic EURO VI |
Distribuție - |
Distribuție - |
Coeficient de frecare - |
Coeficient de frecare - |
Garda la sol 145 mm |
Garda la sol 145 mm |
consola frontala 919 mm |
consola frontala - |
consola spate 771 mm |
consola spate - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) - |