Compara masini dupa specificatii auto
Marca | Skoda |
---|---|
Model | Karoq |
Generație | Karoq |
Tip motor | 1.5 TSI (150 Hp) |
Putere | 150 CP @ 5000-6000 r... |
Volumul motorului | 1498 cm3 |
Tipul de combustibil | Benzină |
Tipul caroseriei | SUV |
Turația maxima a motorului | - |
Cuplu | 250 Nm @ 1500-3500 r... |
Tipul turbinei (Turbine) | turbo compresor |
Volumul rezervorului | 50 l |
Amplasarea motorului | Faţă, Transversal |
Anul inceperii productiei | 2017 |
Anul opririi productiei | - |
Masa proprie | 1303 kg |
Masa maxima autorizata | 1915 kg |
Volumul minim al portbagajului | 521 l |
Volumul maxim al portbagajului | 1630 l |
Modelul motorului | - |
Numar de scaune | 5 |
Lungime | 4382 mm |
Latime | 1841 mm |
Latime (inclus oglinzi) | - |
Inaltime | 1603 mm |
Numar de usi | 5 |
Ampatament | 2638 mm |
Ecartament fata | 1576 mm |
Ecartament spate | 1541 mm |
Consumul de combustibil - urban | 6.6 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban | 4.7 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt | 5.4 l/100 km |
Emisii CO2 | 123 g/km |
Sistemul de combustibil (Fuel System) | - |
Dimensiunea pneurilor | - |
Dimensiunea jantelor | - |
Tractiune | - |
Numarul de viteze (cutie manuala) | - |
Numarul de viteze (cutie automata) | - |
Pozitionarea cilindrilor | - |
Numarul de cilindri | - |
Diametrul cilindrilor | 74.5 mm |
Cursa cilindrilor | 85.9 mm |
Raport de compresie | 10.5 |
Numarul de supape per cilindru | - |
Viteza maxima | 204 km/h |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h | 8.4 sec |
100 km/h - 0 | - |
Capacitate baie ulei | - |
Adancime de trecere prin vad | - |
Suspensie fata (front suspension) | - |
Suspensie spate (rear suspension) | - |
Frane fata (Front brakes) | - |
Frane spate (Rear brakes) | - |
ABS | - |
Tipul de virare (steering type) | - |
Servodirectie | - |
Diametrul minim al cercului de virare | 10.9 m |
Standardul ecologic | EURO VI |
Distribuție | - |
Coeficient de frecare | - |
Garda la sol | - |
consola frontala | - |
consola spate | - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) | - |
Marca | Honda |
---|---|
Model | CR-V |
Generație | CR-V IV (facelift 20... |
Tip motor | 2.0 i-VTEC (155 Hp) ... |
Putere | 155 CP @ 6500 rot/mi... |
Volumul motorului | 1997 cm3 |
Tipul de combustibil | Benzină |
Tipul caroseriei | SUV |
Turația maxima a motorului | - |
Cuplu | 192 Nm @ 4300 rot/mi... |
Tipul turbinei (Turbine) | - |
Volumul rezervorului | 58 l |
Amplasarea motorului | Faţă, Transversal |
Anul inceperii productiei | 2015 |
Anul opririi productiei | 2016 |
Masa proprie | 1521 kg |
Masa maxima autorizata | - |
Volumul minim al portbagajului | 589 l |
Volumul maxim al portbagajului | 1669 l |
Modelul motorului | - |
Numar de scaune | 5 |
Lungime | 4605 mm |
Latime | 2096 mm |
Latime (inclus oglinzi) | - |
Inaltime | 1685 mm |
Numar de usi | 5 |
Ampatament | 2630 mm |
Ecartament fata | - |
Ecartament spate | - |
Consumul de combustibil - urban | 9.3 - 9.4 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban | 6.3 - 6.5 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt | 7.4 - 7.6 l/100 km |
Emisii CO2 | 173 - 177 g/km |
Sistemul de combustibil (Fuel System) | - |
Dimensiunea pneurilor | - |
Dimensiunea jantelor | - |
Tractiune | 4x4 |
Numarul de viteze (cutie manuala) | 6 |
Numarul de viteze (cutie automata) | - |
Pozitionarea cilindrilor | - |
Numarul de cilindri | - |
Diametrul cilindrilor | - |
Cursa cilindrilor | - |
Raport de compresie | 10.6 |
Numarul de supape per cilindru | - |
Viteza maxima | 190 km/h |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h | 10.2 sec |
100 km/h - 0 | - |
Capacitate baie ulei | - |
Adancime de trecere prin vad | - |
Suspensie fata (front suspension) | - |
Suspensie spate (rear suspension) | - |
Frane fata (Front brakes) | - |
Frane spate (Rear brakes) | - |
ABS | - |
Tipul de virare (steering type) | - |
Servodirectie | - |
Diametrul minim al cercului de virare | 11.7 m |
Standardul ecologic | EURO V |
Distribuție | - |
Coeficient de frecare | - |
Garda la sol | 165 mm |
consola frontala | - |
consola spate | - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) | - |
Marca | Hyundai |
---|---|
Model | Tucson |
Generație | Tucson III (facelift... |
Tip motor | 1.6 GDI (132 Hp) |
Putere | 132 CP @ 6300 rot/mi... |
Volumul motorului | 1591 cm3 |
Tipul de combustibil | Benzină |
Tipul caroseriei | SUV |
Turația maxima a motorului | - |
Cuplu | 161 Nm @ 4850 rot/mi... |
Tipul turbinei (Turbine) | - |
Volumul rezervorului | 62 l |
Amplasarea motorului | Faţă, Transversal |
Anul inceperii productiei | 2018 |
Anul opririi productiei | - |
Masa proprie | 1414-1573 kg |
Masa maxima autorizata | 2030 kg |
Volumul minim al portbagajului | 513 l |
Volumul maxim al portbagajului | 1503 l |
Modelul motorului | - |
Numar de scaune | 5 |
Lungime | 4480 mm |
Latime | 1850 mm |
Latime (inclus oglinzi) | - |
Inaltime | 1655 mm |
Numar de usi | 5 |
Ampatament | 2670 mm |
Ecartament fata | 1604-1620 mm |
Ecartament spate | 1615-1631 mm |
Consumul de combustibil - urban | 8.2 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban | 6.6 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt | 7.2 l/100 km |
Emisii CO2 | 165 g/km |
Sistemul de combustibil (Fuel System) | - |
Dimensiunea pneurilor | - |
Dimensiunea jantelor | - |
Tractiune | - |
Numarul de viteze (cutie manuala) | - |
Numarul de viteze (cutie automata) | - |
Pozitionarea cilindrilor | - |
Numarul de cilindri | - |
Diametrul cilindrilor | 77 mm |
Cursa cilindrilor | 85.44 mm |
Raport de compresie | - |
Numarul de supape per cilindru | - |
Viteza maxima | 182 km/h |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h | 11.5 sec |
100 km/h - 0 | - |
Capacitate baie ulei | - |
Adancime de trecere prin vad | - |
Suspensie fata (front suspension) | - |
Suspensie spate (rear suspension) | - |
Frane fata (Front brakes) | - |
Frane spate (Rear brakes) | - |
ABS | - |
Tipul de virare (steering type) | - |
Servodirectie | - |
Diametrul minim al cercului de virare | - |
Standardul ecologic | EURO VId - TEMP |
Distribuție | - |
Coeficient de frecare | - |
Garda la sol | 172 mm |
consola frontala | - |
consola spate | - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) | - |
Marca Skoda |
Marca Honda |
Model Karoq |
Model CR-V |
Generație Karoq |
Generație CR-V IV (facelift 20... |
Tip motor 1.5 TSI (150 Hp) |
Tip motor 2.0 i-VTEC (155 Hp) ... |
Putere 150 CP @ 5000-6000 r... |
Putere 155 CP @ 6500 rot/mi... |
Volumul motorului 1498 cm3 |
Volumul motorului 1997 cm3 |
Tipul de combustibil Benzină |
Tipul de combustibil Benzină |
Tipul caroseriei SUV |
Tipul caroseriei SUV |
Turația maxima a motorului - |
Turația maxima a motorului - |
Cuplu 250 Nm @ 1500-3500 r... |
Cuplu 192 Nm @ 4300 rot/mi... |
Tipul turbinei (Turbine) turbo compresor |
Tipul turbinei (Turbine) - |
Volumul rezervorului 50 l |
Volumul rezervorului 58 l |
Amplasarea motorului Faţă, Transversal |
Amplasarea motorului Faţă, Transversal |
Anul inceperii productiei 2017 |
Anul inceperii productiei 2015 |
Anul opririi productiei - |
Anul opririi productiei 2016 |
Masa proprie 1303 kg |
Masa proprie 1521 kg |
Masa maxima autorizata 1915 kg |
Masa maxima autorizata - |
Volumul minim al portbagajului 521 l |
Volumul minim al portbagajului 589 l |
Volumul maxim al portbagajului 1630 l |
Volumul maxim al portbagajului 1669 l |
Modelul motorului - |
Modelul motorului - |
Numar de scaune 5 |
Numar de scaune 5 |
Lungime 4382 mm |
Lungime 4605 mm |
Latime 1841 mm |
Latime 2096 mm |
Latime (inclus oglinzi) - |
Latime (inclus oglinzi) - |
Inaltime 1603 mm |
Inaltime 1685 mm |
Numar de usi 5 |
Numar de usi 5 |
Ampatament 2638 mm |
Ampatament 2630 mm |
Ecartament fata 1576 mm |
Ecartament fata - |
Ecartament spate 1541 mm |
Ecartament spate - |
Consumul de combustibil - urban 6.6 l/100 km |
Consumul de combustibil - urban 9.3 - 9.4 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban 4.7 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban 6.3 - 6.5 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt 5.4 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt 7.4 - 7.6 l/100 km |
Emisii CO2 123 g/km |
Emisii CO2 173 - 177 g/km |
Sistemul de combustibil (Fuel System) - |
Sistemul de combustibil (Fuel System) - |
Dimensiunea pneurilor - |
Dimensiunea pneurilor - |
Dimensiunea jantelor - |
Dimensiunea jantelor - |
Tractiune - |
Tractiune 4x4 |
Numarul de viteze (cutie manuala) - |
Numarul de viteze (cutie manuala) 6 |
Numarul de viteze (cutie automata) - |
Numarul de viteze (cutie automata) - |
Pozitionarea cilindrilor - |
Pozitionarea cilindrilor - |
Numarul de cilindri - |
Numarul de cilindri - |
Diametrul cilindrilor 74.5 mm |
Diametrul cilindrilor - |
Cursa cilindrilor 85.9 mm |
Cursa cilindrilor - |
Raport de compresie 10.5 |
Raport de compresie 10.6 |
Numarul de supape per cilindru - |
Numarul de supape per cilindru - |
Viteza maxima 204 km/h |
Viteza maxima 190 km/h |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h 8.4 sec |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h 10.2 sec |
100 km/h - 0 - |
100 km/h - 0 - |
Capacitate baie ulei - |
Capacitate baie ulei - |
Adancime de trecere prin vad - |
Adancime de trecere prin vad - |
Suspensie fata (front suspension) - |
Suspensie fata (front suspension) - |
Suspensie spate (rear suspension) - |
Suspensie spate (rear suspension) - |
Frane fata (Front brakes) - |
Frane fata (Front brakes) - |
Frane spate (Rear brakes) - |
Frane spate (Rear brakes) - |
ABS - |
ABS - |
Tipul de virare (steering type) - |
Tipul de virare (steering type) - |
Servodirectie - |
Servodirectie - |
Diametrul minim al cercului de virare 10.9 m |
Diametrul minim al cercului de virare 11.7 m |
Standardul ecologic EURO VI |
Standardul ecologic EURO V |
Distribuție - |
Distribuție - |
Coeficient de frecare - |
Coeficient de frecare - |
Garda la sol - |
Garda la sol 165 mm |
consola frontala - |
consola frontala - |
consola spate - |
consola spate - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) - |