Compara masini dupa specificatii auto
Marca | Suzuki |
---|---|
Model | Ignis |
Generație | Ignis II |
Tip motor | 1.2 DualJet (90 Hp) ... |
Putere | 90 CP @ 6000 rot/min |
Volumul motorului | 1242 cm3 |
Tipul de combustibil | Benzină |
Tipul caroseriei | SUV |
Turația maxima a motorului | - |
Cuplu | 120 Nm @ 4400 rot/mi... |
Tipul turbinei (Turbine) | - |
Volumul rezervorului | 32 l |
Amplasarea motorului | Faţă, Transversal |
Anul inceperii productiei | 2016 |
Anul opririi productiei | - |
Masa proprie | 835-870 kg |
Masa maxima autorizata | 1330 kg |
Volumul minim al portbagajului | 260/267 l |
Volumul maxim al portbagajului | 1100/1097 l |
Modelul motorului | K12C |
Numar de scaune | 4/5 |
Lungime | 3700 mm |
Latime | 1690 mm |
Latime (inclus oglinzi) | - |
Inaltime | 1595 mm |
Numar de usi | 5 |
Ampatament | 2435 mm |
Ecartament fata | 1460 mm |
Ecartament spate | 1470 mm |
Consumul de combustibil - urban | 4.9 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban | 4.0 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt | 4.3 l/100 km |
Emisii CO2 | 97 g/km |
Sistemul de combustibil (Fuel System) | - |
Dimensiunea pneurilor | - |
Dimensiunea jantelor | - |
Tractiune | Faţă |
Numarul de viteze (cutie manuala) | 5 |
Numarul de viteze (cutie automata) | - |
Pozitionarea cilindrilor | - |
Numarul de cilindri | - |
Diametrul cilindrilor | 73 mm |
Cursa cilindrilor | 74.2 mm |
Raport de compresie | 12.5 |
Numarul de supape per cilindru | - |
Viteza maxima | 170 km/h |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h | 11.8 sec |
100 km/h - 0 | - |
Capacitate baie ulei | - |
Adancime de trecere prin vad | - |
Suspensie fata (front suspension) | - |
Suspensie spate (rear suspension) | - |
Frane fata (Front brakes) | - |
Frane spate (Rear brakes) | - |
ABS | - |
Tipul de virare (steering type) | - |
Servodirectie | - |
Diametrul minim al cercului de virare | 9.4 m |
Standardul ecologic | EURO VI |
Distribuție | - |
Coeficient de frecare | - |
Garda la sol | 180 mm |
consola frontala | - |
consola spate | - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) | - |
Marca | BMW |
---|---|
Model | 7 Series |
Generație | 7 Series (G12 LCI, f... |
Tip motor | 750Li (530 Hp) xDriv... |
Putere | 530 CP @ 5500-6000 r... |
Volumul motorului | 4395 cm3 |
Tipul de combustibil | Benzină |
Tipul caroseriei | Sedan |
Turația maxima a motorului | - |
Cuplu | 750 Nm @ 1800-4600 r... |
Tipul turbinei (Turbine) | Twin-power turbo |
Volumul rezervorului | 78 l |
Amplasarea motorului | Faţă, Longitudinal |
Anul inceperii productiei | 2019 |
Anul opririi productiei | - |
Masa proprie | 2075 kg |
Masa maxima autorizata | 2675 kg |
Volumul minim al portbagajului | 515 l |
Volumul maxim al portbagajului | - |
Modelul motorului | - |
Numar de scaune | 5 |
Lungime | 5260 mm |
Latime | 1902 mm |
Latime (inclus oglinzi) | - |
Inaltime | 1479 mm |
Numar de usi | 4 |
Ampatament | 3210 mm |
Ecartament fata | 1621 mm |
Ecartament spate | 1650 mm |
Consumul de combustibil - urban | 13.1-13.2 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban | 7.5 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt | 9.5-9.6 l/100 km |
Emisii CO2 | 218 g/km |
Sistemul de combustibil (Fuel System) | - |
Dimensiunea pneurilor | - |
Dimensiunea jantelor | - |
Tractiune | 4x4 |
Numarul de viteze (cutie manuala) | - |
Numarul de viteze (cutie automata) | - |
Pozitionarea cilindrilor | - |
Numarul de cilindri | - |
Diametrul cilindrilor | 89 mm |
Cursa cilindrilor | 88.3 mm |
Raport de compresie | 10.5 |
Numarul de supape per cilindru | - |
Viteza maxima | 250 km/h |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h | 4.1 sec |
100 km/h - 0 | - |
Capacitate baie ulei | 10.5 l |
Adancime de trecere prin vad | - |
Suspensie fata (front suspension) | - |
Suspensie spate (rear suspension) | - |
Frane fata (Front brakes) | - |
Frane spate (Rear brakes) | - |
ABS | - |
Tipul de virare (steering type) | - |
Servodirectie | - |
Diametrul minim al cercului de virare | 12.9 m |
Standardul ecologic | EURO VId-TEMP |
Distribuție | - |
Coeficient de frecare | - |
Garda la sol | 135 mm |
consola frontala | - |
consola spate | - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) | - |
Marca Suzuki |
Marca BMW |
Model Ignis |
Model 7 Series |
Generație Ignis II |
Generație 7 Series (G12 LCI, f... |
Tip motor 1.2 DualJet (90 Hp) ... |
Tip motor 750Li (530 Hp) xDriv... |
Putere 90 CP @ 6000 rot/min |
Putere 530 CP @ 5500-6000 r... |
Volumul motorului 1242 cm3 |
Volumul motorului 4395 cm3 |
Tipul de combustibil Benzină |
Tipul de combustibil Benzină |
Tipul caroseriei SUV |
Tipul caroseriei Sedan |
Turația maxima a motorului - |
Turația maxima a motorului - |
Cuplu 120 Nm @ 4400 rot/mi... |
Cuplu 750 Nm @ 1800-4600 r... |
Tipul turbinei (Turbine) - |
Tipul turbinei (Turbine) Twin-power turbo |
Volumul rezervorului 32 l |
Volumul rezervorului 78 l |
Amplasarea motorului Faţă, Transversal |
Amplasarea motorului Faţă, Longitudinal |
Anul inceperii productiei 2016 |
Anul inceperii productiei 2019 |
Anul opririi productiei - |
Anul opririi productiei - |
Masa proprie 835-870 kg |
Masa proprie 2075 kg |
Masa maxima autorizata 1330 kg |
Masa maxima autorizata 2675 kg |
Volumul minim al portbagajului 260/267 l |
Volumul minim al portbagajului 515 l |
Volumul maxim al portbagajului 1100/1097 l |
Volumul maxim al portbagajului - |
Modelul motorului K12C |
Modelul motorului - |
Numar de scaune 4/5 |
Numar de scaune 5 |
Lungime 3700 mm |
Lungime 5260 mm |
Latime 1690 mm |
Latime 1902 mm |
Latime (inclus oglinzi) - |
Latime (inclus oglinzi) - |
Inaltime 1595 mm |
Inaltime 1479 mm |
Numar de usi 5 |
Numar de usi 4 |
Ampatament 2435 mm |
Ampatament 3210 mm |
Ecartament fata 1460 mm |
Ecartament fata 1621 mm |
Ecartament spate 1470 mm |
Ecartament spate 1650 mm |
Consumul de combustibil - urban 4.9 l/100 km |
Consumul de combustibil - urban 13.1-13.2 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban 4.0 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban 7.5 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt 4.3 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt 9.5-9.6 l/100 km |
Emisii CO2 97 g/km |
Emisii CO2 218 g/km |
Sistemul de combustibil (Fuel System) - |
Sistemul de combustibil (Fuel System) - |
Dimensiunea pneurilor - |
Dimensiunea pneurilor - |
Dimensiunea jantelor - |
Dimensiunea jantelor - |
Tractiune Faţă |
Tractiune 4x4 |
Numarul de viteze (cutie manuala) 5 |
Numarul de viteze (cutie manuala) - |
Numarul de viteze (cutie automata) - |
Numarul de viteze (cutie automata) - |
Pozitionarea cilindrilor - |
Pozitionarea cilindrilor - |
Numarul de cilindri - |
Numarul de cilindri - |
Diametrul cilindrilor 73 mm |
Diametrul cilindrilor 89 mm |
Cursa cilindrilor 74.2 mm |
Cursa cilindrilor 88.3 mm |
Raport de compresie 12.5 |
Raport de compresie 10.5 |
Numarul de supape per cilindru - |
Numarul de supape per cilindru - |
Viteza maxima 170 km/h |
Viteza maxima 250 km/h |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h 11.8 sec |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h 4.1 sec |
100 km/h - 0 - |
100 km/h - 0 - |
Capacitate baie ulei - |
Capacitate baie ulei 10.5 l |
Adancime de trecere prin vad - |
Adancime de trecere prin vad - |
Suspensie fata (front suspension) - |
Suspensie fata (front suspension) - |
Suspensie spate (rear suspension) - |
Suspensie spate (rear suspension) - |
Frane fata (Front brakes) - |
Frane fata (Front brakes) - |
Frane spate (Rear brakes) - |
Frane spate (Rear brakes) - |
ABS - |
ABS - |
Tipul de virare (steering type) - |
Tipul de virare (steering type) - |
Servodirectie - |
Servodirectie - |
Diametrul minim al cercului de virare 9.4 m |
Diametrul minim al cercului de virare 12.9 m |
Standardul ecologic EURO VI |
Standardul ecologic EURO VId-TEMP |
Distribuție - |
Distribuție - |
Coeficient de frecare - |
Coeficient de frecare - |
Garda la sol 180 mm |
Garda la sol 135 mm |
consola frontala - |
consola frontala - |
consola spate - |
consola spate - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) - |