Compara masini dupa specificatii auto
Marca | Nissan |
---|---|
Model | Datsun |
Generație | Datsun 140 J |
Tip motor | 1.4 (65 CP) |
Putere | - |
Volumul motorului | - |
Tipul de combustibil | - |
Tipul caroseriei | - |
Turația maxima a motorului | - |
Cuplu | - |
Tipul turbinei (Turbine) | - |
Volumul rezervorului | - |
Amplasarea motorului | - |
Anul inceperii productiei | 1973 |
Anul opririi productiei | 1977 |
Masa proprie | - |
Masa maxima autorizata | - |
Volumul minim al portbagajului | - |
Volumul maxim al portbagajului | - |
Modelul motorului | - |
Numar de scaune | - |
Lungime | - |
Latime | - |
Latime (inclus oglinzi) | - |
Inaltime | - |
Numar de usi | - |
Ampatament | - |
Ecartament fata | - |
Ecartament spate | - |
Consumul de combustibil - urban | - |
Consumul de combustibil - extra-urban | - |
Consumul de combustibil - mixt | - |
Emisii CO2 | - |
Sistemul de combustibil (Fuel System) | - |
Dimensiunea pneurilor | - |
Dimensiunea jantelor | - |
Tractiune | - |
Numarul de viteze (cutie manuala) | - |
Numarul de viteze (cutie automata) | - |
Pozitionarea cilindrilor | - |
Numarul de cilindri | - |
Diametrul cilindrilor | - |
Cursa cilindrilor | - |
Raport de compresie | - |
Numarul de supape per cilindru | - |
Viteza maxima | - |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h | - |
100 km/h - 0 | - |
Capacitate baie ulei | - |
Adancime de trecere prin vad | - |
Suspensie fata (front suspension) | - |
Suspensie spate (rear suspension) | - |
Frane fata (Front brakes) | - |
Frane spate (Rear brakes) | - |
ABS | - |
Tipul de virare (steering type) | - |
Servodirectie | - |
Diametrul minim al cercului de virare | - |
Standardul ecologic | - |
Distribuție | - |
Coeficient de frecare | - |
Garda la sol | - |
consola frontala | - |
consola spate | - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) | - |
Marca | Nissan |
---|---|
Model | Qashqai |
Generație | Qashqai II (facelift... |
Tip motor | 1.3i (140 Hp) |
Putere | 140 CP @ 5000 rot/mi... |
Volumul motorului | 1332 cm3 |
Tipul de combustibil | Benzină |
Tipul caroseriei | SUV, Crossover |
Turația maxima a motorului | - |
Cuplu | 240 Nm @ 1600 rot/mi... |
Tipul turbinei (Turbine) | - |
Volumul rezervorului | 55 l |
Amplasarea motorului | Faţă, Transversal |
Anul inceperii productiei | Octombrie, 2018 |
Anul opririi productiei | - |
Masa proprie | 1300-1435 kg |
Masa maxima autorizata | 1870 kg |
Volumul minim al portbagajului | 430 l |
Volumul maxim al portbagajului | 1598 l |
Modelul motorului | - |
Numar de scaune | 5 |
Lungime | 4394 mm |
Latime | 1806 mm |
Latime (inclus oglinzi) | - |
Inaltime | 1590-1625 mm |
Numar de usi | 5 |
Ampatament | 2646 mm |
Ecartament fata | 1565 mm |
Ecartament spate | 1560 mm |
Consumul de combustibil - urban | 6.6-7.0 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban | 4.6-5.0 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt | 5.3-5.7 l/100 km |
Emisii CO2 | 121-130 g/km |
Sistemul de combustibil (Fuel System) | - |
Dimensiunea pneurilor | - |
Dimensiunea jantelor | - |
Tractiune | Faţă |
Numarul de viteze (cutie manuala) | 6 |
Numarul de viteze (cutie automata) | - |
Pozitionarea cilindrilor | - |
Numarul de cilindri | - |
Diametrul cilindrilor | 72.2 mm |
Cursa cilindrilor | 81.3 mm |
Raport de compresie | 10.5 |
Numarul de supape per cilindru | - |
Viteza maxima | 193 km/h |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h | 10.5 sec |
100 km/h - 0 | - |
Capacitate baie ulei | - |
Adancime de trecere prin vad | - |
Suspensie fata (front suspension) | - |
Suspensie spate (rear suspension) | - |
Frane fata (Front brakes) | - |
Frane spate (Rear brakes) | - |
ABS | - |
Tipul de virare (steering type) | - |
Servodirectie | - |
Diametrul minim al cercului de virare | 10.72 m |
Standardul ecologic | EURO VId |
Distribuție | - |
Coeficient de frecare | - |
Garda la sol | - |
consola frontala | 903 mm |
consola spate | 845 mm |
Coeficientul aerodinamic (Cx) | - |
Marca Nissan |
Marca Nissan |
Model Datsun |
Model Qashqai |
Generație Datsun 140 J |
Generație Qashqai II (facelift... |
Tip motor 1.4 (65 CP) |
Tip motor 1.3i (140 Hp) |
Putere - |
Putere 140 CP @ 5000 rot/mi... |
Volumul motorului - |
Volumul motorului 1332 cm3 |
Tipul de combustibil - |
Tipul de combustibil Benzină |
Tipul caroseriei - |
Tipul caroseriei SUV, Crossover |
Turația maxima a motorului - |
Turația maxima a motorului - |
Cuplu - |
Cuplu 240 Nm @ 1600 rot/mi... |
Tipul turbinei (Turbine) - |
Tipul turbinei (Turbine) - |
Volumul rezervorului - |
Volumul rezervorului 55 l |
Amplasarea motorului - |
Amplasarea motorului Faţă, Transversal |
Anul inceperii productiei 1973 |
Anul inceperii productiei Octombrie, 2018 |
Anul opririi productiei 1977 |
Anul opririi productiei - |
Masa proprie - |
Masa proprie 1300-1435 kg |
Masa maxima autorizata - |
Masa maxima autorizata 1870 kg |
Volumul minim al portbagajului - |
Volumul minim al portbagajului 430 l |
Volumul maxim al portbagajului - |
Volumul maxim al portbagajului 1598 l |
Modelul motorului - |
Modelul motorului - |
Numar de scaune - |
Numar de scaune 5 |
Lungime - |
Lungime 4394 mm |
Latime - |
Latime 1806 mm |
Latime (inclus oglinzi) - |
Latime (inclus oglinzi) - |
Inaltime - |
Inaltime 1590-1625 mm |
Numar de usi - |
Numar de usi 5 |
Ampatament - |
Ampatament 2646 mm |
Ecartament fata - |
Ecartament fata 1565 mm |
Ecartament spate - |
Ecartament spate 1560 mm |
Consumul de combustibil - urban - |
Consumul de combustibil - urban 6.6-7.0 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban - |
Consumul de combustibil - extra-urban 4.6-5.0 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt - |
Consumul de combustibil - mixt 5.3-5.7 l/100 km |
Emisii CO2 - |
Emisii CO2 121-130 g/km |
Sistemul de combustibil (Fuel System) - |
Sistemul de combustibil (Fuel System) - |
Dimensiunea pneurilor - |
Dimensiunea pneurilor - |
Dimensiunea jantelor - |
Dimensiunea jantelor - |
Tractiune - |
Tractiune Faţă |
Numarul de viteze (cutie manuala) - |
Numarul de viteze (cutie manuala) 6 |
Numarul de viteze (cutie automata) - |
Numarul de viteze (cutie automata) - |
Pozitionarea cilindrilor - |
Pozitionarea cilindrilor - |
Numarul de cilindri - |
Numarul de cilindri - |
Diametrul cilindrilor - |
Diametrul cilindrilor 72.2 mm |
Cursa cilindrilor - |
Cursa cilindrilor 81.3 mm |
Raport de compresie - |
Raport de compresie 10.5 |
Numarul de supape per cilindru - |
Numarul de supape per cilindru - |
Viteza maxima - |
Viteza maxima 193 km/h |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h - |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h 10.5 sec |
100 km/h - 0 - |
100 km/h - 0 - |
Capacitate baie ulei - |
Capacitate baie ulei - |
Adancime de trecere prin vad - |
Adancime de trecere prin vad - |
Suspensie fata (front suspension) - |
Suspensie fata (front suspension) - |
Suspensie spate (rear suspension) - |
Suspensie spate (rear suspension) - |
Frane fata (Front brakes) - |
Frane fata (Front brakes) - |
Frane spate (Rear brakes) - |
Frane spate (Rear brakes) - |
ABS - |
ABS - |
Tipul de virare (steering type) - |
Tipul de virare (steering type) - |
Servodirectie - |
Servodirectie - |
Diametrul minim al cercului de virare - |
Diametrul minim al cercului de virare 10.72 m |
Standardul ecologic - |
Standardul ecologic EURO VId |
Distribuție - |
Distribuție - |
Coeficient de frecare - |
Coeficient de frecare - |
Garda la sol - |
Garda la sol - |
consola frontala - |
consola frontala 903 mm |
consola spate - |
consola spate 845 mm |
Coeficientul aerodinamic (Cx) - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) - |