Compara masini dupa specificatii auto
Marca | Chevrolet |
---|---|
Model | Volt |
Generație | Volt II |
Tip motor | 1.5 (101 Hp) Plug-in... |
Putere | 101 CP @ 5600 rot/mi... |
Volumul motorului | 1490 cm3 |
Tipul de combustibil | Hibrid - Benzină / e... |
Tipul caroseriei | Hatchback |
Turația maxima a motorului | - |
Cuplu | - |
Tipul turbinei (Turbine) | - |
Volumul rezervorului | 33.7 l |
Amplasarea motorului | Faţă, Transversal |
Anul inceperii productiei | 2016 |
Anul opririi productiei | - |
Masa proprie | 1607 kg |
Masa maxima autorizata | - |
Volumul minim al portbagajului | 301 l |
Volumul maxim al portbagajului | - |
Modelul motorului | - |
Numar de scaune | 5 |
Lungime | 4582 mm |
Latime | 1809 mm |
Latime (inclus oglinzi) | - |
Inaltime | 1432 mm |
Numar de usi | 5 |
Ampatament | 2694 mm |
Ecartament fata | 1540 mm |
Ecartament spate | 1570 mm |
Consumul de combustibil - urban | 5.6 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban | - |
Consumul de combustibil - mixt | - |
Emisii CO2 | - |
Sistemul de combustibil (Fuel System) | - |
Dimensiunea pneurilor | - |
Dimensiunea jantelor | - |
Tractiune | Faţă |
Numarul de viteze (cutie manuala) | - |
Numarul de viteze (cutie automata) | - |
Pozitionarea cilindrilor | - |
Numarul de cilindri | - |
Diametrul cilindrilor | 74 mm |
Cursa cilindrilor | 86.6 mm |
Raport de compresie | 12.5 |
Numarul de supape per cilindru | - |
Viteza maxima | - |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h | - |
100 km/h - 0 | - |
Capacitate baie ulei | 4 l |
Adancime de trecere prin vad | - |
Suspensie fata (front suspension) | - |
Suspensie spate (rear suspension) | - |
Frane fata (Front brakes) | - |
Frane spate (Rear brakes) | - |
ABS | - |
Tipul de virare (steering type) | - |
Servodirectie | - |
Diametrul minim al cercului de virare | 11.1 m |
Standardul ecologic | - |
Distribuție | DOHC |
Coeficient de frecare | - |
Garda la sol | - |
consola frontala | - |
consola spate | - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) | - |
Marca | Nissan |
---|---|
Model | Sunny |
Generație | Sunny III Hatch (N14... |
Tip motor | 1.6 16V (90 Hp) |
Putere | 90 CP @ 6000 rot/min |
Volumul motorului | 1597 cm3 |
Tipul de combustibil | Benzină |
Tipul caroseriei | Hatchback |
Turația maxima a motorului | - |
Cuplu | 136 Nm @ 4000 rot/mi... |
Tipul turbinei (Turbine) | - |
Volumul rezervorului | 50 l |
Amplasarea motorului | Faţă, Transversal |
Anul inceperii productiei | 1990 |
Anul opririi productiei | 1992 |
Masa proprie | 940 kg |
Masa maxima autorizata | 1505 kg |
Volumul minim al portbagajului | 431 l |
Volumul maxim al portbagajului | 1290 l |
Modelul motorului | - |
Numar de scaune | 5 |
Lungime | 4145 mm |
Latime | 1690 mm |
Latime (inclus oglinzi) | - |
Inaltime | 1395 mm |
Numar de usi | 5 |
Ampatament | 2430 mm |
Ecartament fata | 1445 mm |
Ecartament spate | 1430 mm |
Consumul de combustibil - urban | - |
Consumul de combustibil - extra-urban | - |
Consumul de combustibil - mixt | - |
Emisii CO2 | - |
Sistemul de combustibil (Fuel System) | - |
Dimensiunea pneurilor | - |
Dimensiunea jantelor | - |
Tractiune | Faţă |
Numarul de viteze (cutie manuala) | 5 |
Numarul de viteze (cutie automata) | - |
Pozitionarea cilindrilor | - |
Numarul de cilindri | - |
Diametrul cilindrilor | 76 mm |
Cursa cilindrilor | 88 mm |
Raport de compresie | 9.8 |
Numarul de supape per cilindru | - |
Viteza maxima | - |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h | - |
100 km/h - 0 | - |
Capacitate baie ulei | - |
Adancime de trecere prin vad | - |
Suspensie fata (front suspension) | - |
Suspensie spate (rear suspension) | - |
Frane fata (Front brakes) | - |
Frane spate (Rear brakes) | - |
ABS | - |
Tipul de virare (steering type) | - |
Servodirectie | - |
Diametrul minim al cercului de virare | - |
Standardul ecologic | - |
Distribuție | DOHC |
Coeficient de frecare | - |
Garda la sol | - |
consola frontala | - |
consola spate | - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) | - |
Marca Chevrolet |
Marca Nissan |
Model Volt |
Model Sunny |
Generație Volt II |
Generație Sunny III Hatch (N14... |
Tip motor 1.5 (101 Hp) Plug-in... |
Tip motor 1.6 16V (90 Hp) |
Putere 101 CP @ 5600 rot/mi... |
Putere 90 CP @ 6000 rot/min |
Volumul motorului 1490 cm3 |
Volumul motorului 1597 cm3 |
Tipul de combustibil Hibrid - Benzină / e... |
Tipul de combustibil Benzină |
Tipul caroseriei Hatchback |
Tipul caroseriei Hatchback |
Turația maxima a motorului - |
Turația maxima a motorului - |
Cuplu - |
Cuplu 136 Nm @ 4000 rot/mi... |
Tipul turbinei (Turbine) - |
Tipul turbinei (Turbine) - |
Volumul rezervorului 33.7 l |
Volumul rezervorului 50 l |
Amplasarea motorului Faţă, Transversal |
Amplasarea motorului Faţă, Transversal |
Anul inceperii productiei 2016 |
Anul inceperii productiei 1990 |
Anul opririi productiei - |
Anul opririi productiei 1992 |
Masa proprie 1607 kg |
Masa proprie 940 kg |
Masa maxima autorizata - |
Masa maxima autorizata 1505 kg |
Volumul minim al portbagajului 301 l |
Volumul minim al portbagajului 431 l |
Volumul maxim al portbagajului - |
Volumul maxim al portbagajului 1290 l |
Modelul motorului - |
Modelul motorului - |
Numar de scaune 5 |
Numar de scaune 5 |
Lungime 4582 mm |
Lungime 4145 mm |
Latime 1809 mm |
Latime 1690 mm |
Latime (inclus oglinzi) - |
Latime (inclus oglinzi) - |
Inaltime 1432 mm |
Inaltime 1395 mm |
Numar de usi 5 |
Numar de usi 5 |
Ampatament 2694 mm |
Ampatament 2430 mm |
Ecartament fata 1540 mm |
Ecartament fata 1445 mm |
Ecartament spate 1570 mm |
Ecartament spate 1430 mm |
Consumul de combustibil - urban 5.6 l/100 km |
Consumul de combustibil - urban - |
Consumul de combustibil - extra-urban - |
Consumul de combustibil - extra-urban - |
Consumul de combustibil - mixt - |
Consumul de combustibil - mixt - |
Emisii CO2 - |
Emisii CO2 - |
Sistemul de combustibil (Fuel System) - |
Sistemul de combustibil (Fuel System) - |
Dimensiunea pneurilor - |
Dimensiunea pneurilor - |
Dimensiunea jantelor - |
Dimensiunea jantelor - |
Tractiune Faţă |
Tractiune Faţă |
Numarul de viteze (cutie manuala) - |
Numarul de viteze (cutie manuala) 5 |
Numarul de viteze (cutie automata) - |
Numarul de viteze (cutie automata) - |
Pozitionarea cilindrilor - |
Pozitionarea cilindrilor - |
Numarul de cilindri - |
Numarul de cilindri - |
Diametrul cilindrilor 74 mm |
Diametrul cilindrilor 76 mm |
Cursa cilindrilor 86.6 mm |
Cursa cilindrilor 88 mm |
Raport de compresie 12.5 |
Raport de compresie 9.8 |
Numarul de supape per cilindru - |
Numarul de supape per cilindru - |
Viteza maxima - |
Viteza maxima - |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h - |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h - |
100 km/h - 0 - |
100 km/h - 0 - |
Capacitate baie ulei 4 l |
Capacitate baie ulei - |
Adancime de trecere prin vad - |
Adancime de trecere prin vad - |
Suspensie fata (front suspension) - |
Suspensie fata (front suspension) - |
Suspensie spate (rear suspension) - |
Suspensie spate (rear suspension) - |
Frane fata (Front brakes) - |
Frane fata (Front brakes) - |
Frane spate (Rear brakes) - |
Frane spate (Rear brakes) - |
ABS - |
ABS - |
Tipul de virare (steering type) - |
Tipul de virare (steering type) - |
Servodirectie - |
Servodirectie - |
Diametrul minim al cercului de virare 11.1 m |
Diametrul minim al cercului de virare - |
Standardul ecologic - |
Standardul ecologic - |
Distribuție DOHC |
Distribuție DOHC |
Coeficient de frecare - |
Coeficient de frecare - |
Garda la sol - |
Garda la sol - |
consola frontala - |
consola frontala - |
consola spate - |
consola spate - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) - |