Compara masini dupa specificatii auto
Marca | Daihatsu |
---|---|
Model | Move |
Generație | Move (L9) |
Tip motor | 0.8 i 12V (42 Hp) |
Putere | 42 CP @ 5300 rot/min |
Volumul motorului | 847 cm3 |
Tipul de combustibil | Benzină |
Tipul caroseriei | Microbuz |
Turația maxima a motorului | - |
Cuplu | 67 Nm @ 3200 rot/min |
Tipul turbinei (Turbine) | - |
Volumul rezervorului | 32 l |
Amplasarea motorului | Faţă, Transversal |
Anul inceperii productiei | 1998 |
Anul opririi productiei | 2003 |
Masa proprie | 755 kg |
Masa maxima autorizata | 1140 kg |
Volumul minim al portbagajului | 260 l |
Volumul maxim al portbagajului | 1150 l |
Modelul motorului | - |
Numar de scaune | 4 |
Lungime | 3310 mm |
Latime | 1395 mm |
Latime (inclus oglinzi) | - |
Inaltime | 1695 mm |
Numar de usi | 5 |
Ampatament | 2300 mm |
Ecartament fata | 1230 mm |
Ecartament spate | 1230 mm |
Consumul de combustibil - urban | 7.1 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban | 5.3 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt | - |
Emisii CO2 | - |
Sistemul de combustibil (Fuel System) | - |
Dimensiunea pneurilor | - |
Dimensiunea jantelor | - |
Tractiune | Faţă |
Numarul de viteze (cutie manuala) | 5 |
Numarul de viteze (cutie automata) | - |
Pozitionarea cilindrilor | - |
Numarul de cilindri | - |
Diametrul cilindrilor | 66.6 mm |
Cursa cilindrilor | 81 mm |
Raport de compresie | 9.5 |
Numarul de supape per cilindru | - |
Viteza maxima | 131 km/h |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h | 18 sec |
100 km/h - 0 | - |
Capacitate baie ulei | - |
Adancime de trecere prin vad | - |
Suspensie fata (front suspension) | - |
Suspensie spate (rear suspension) | - |
Frane fata (Front brakes) | - |
Frane spate (Rear brakes) | - |
ABS | - |
Tipul de virare (steering type) | - |
Servodirectie | - |
Diametrul minim al cercului de virare | 9.3 m |
Standardul ecologic | - |
Distribuție | - |
Coeficient de frecare | - |
Garda la sol | - |
consola frontala | - |
consola spate | - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) | - |
Marca | Daihatsu |
---|---|
Model | Trevis |
Generație | Trevis |
Tip motor | 1.0 i (58 Hp) |
Putere | 58 CP @ 6000 rot/min |
Volumul motorului | 989 cm3 |
Tipul de combustibil | Benzină |
Tipul caroseriei | Hatchback |
Turația maxima a motorului | - |
Cuplu | 91 Nm @ 4000 rot/min |
Tipul turbinei (Turbine) | - |
Volumul rezervorului | 36 l |
Amplasarea motorului | Faţă, Transversal |
Anul inceperii productiei | 2006 |
Anul opririi productiei | 2009 |
Masa proprie | 1200 kg |
Masa maxima autorizata | - |
Volumul minim al portbagajului | 167 l |
Volumul maxim al portbagajului | 420 l |
Modelul motorului | - |
Numar de scaune | 4 |
Lungime | - |
Latime | - |
Latime (inclus oglinzi) | - |
Inaltime | - |
Numar de usi | 5 |
Ampatament | - |
Ecartament fata | - |
Ecartament spate | - |
Consumul de combustibil - urban | 6.0 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban | 4.1 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt | 4.8 l/100 km |
Emisii CO2 | - |
Sistemul de combustibil (Fuel System) | - |
Dimensiunea pneurilor | - |
Dimensiunea jantelor | - |
Tractiune | - |
Numarul de viteze (cutie manuala) | - |
Numarul de viteze (cutie automata) | - |
Pozitionarea cilindrilor | - |
Numarul de cilindri | - |
Diametrul cilindrilor | 72 mm |
Cursa cilindrilor | 81 mm |
Raport de compresie | 10 |
Numarul de supape per cilindru | - |
Viteza maxima | 160 km/h |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h | 12.2 sec |
100 km/h - 0 | - |
Capacitate baie ulei | - |
Adancime de trecere prin vad | - |
Suspensie fata (front suspension) | - |
Suspensie spate (rear suspension) | - |
Frane fata (Front brakes) | - |
Frane spate (Rear brakes) | - |
ABS | - |
Tipul de virare (steering type) | - |
Servodirectie | - |
Diametrul minim al cercului de virare | - |
Standardul ecologic | - |
Distribuție | - |
Coeficient de frecare | - |
Garda la sol | - |
consola frontala | - |
consola spate | - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) | - |
Marca | Daihatsu |
---|---|
Model | YRV |
Generație | YRV |
Tip motor | 1.3 i 16V Allrad (87... |
Putere | 87 CP @ 6000 rot/min |
Volumul motorului | 1298 cm3 |
Tipul de combustibil | Benzină |
Tipul caroseriei | Microbuz |
Turația maxima a motorului | - |
Cuplu | 120 Nm @ 3200 rot/mi... |
Tipul turbinei (Turbine) | - |
Volumul rezervorului | 37 l |
Amplasarea motorului | Faţă, Longitudinal |
Anul inceperii productiei | 2001 |
Anul opririi productiei | 2005 |
Masa proprie | 1010 kg |
Masa maxima autorizata | 1420 kg |
Volumul minim al portbagajului | 240 l |
Volumul maxim al portbagajului | 1076 l |
Modelul motorului | - |
Numar de scaune | 5 |
Lungime | 3765 mm |
Latime | 1620 mm |
Latime (inclus oglinzi) | - |
Inaltime | 1550 mm |
Numar de usi | 5 |
Ampatament | 2355 mm |
Ecartament fata | 1395 mm |
Ecartament spate | 1360 mm |
Consumul de combustibil - urban | 8.3 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban | 5.5 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt | 6.3 l/100 km |
Emisii CO2 | - |
Sistemul de combustibil (Fuel System) | - |
Dimensiunea pneurilor | - |
Dimensiunea jantelor | - |
Tractiune | 4x4 |
Numarul de viteze (cutie manuala) | 5 |
Numarul de viteze (cutie automata) | - |
Pozitionarea cilindrilor | - |
Numarul de cilindri | - |
Diametrul cilindrilor | 72 mm |
Cursa cilindrilor | 79.7 mm |
Raport de compresie | 10 |
Numarul de supape per cilindru | - |
Viteza maxima | 170 km/h |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h | 11.1 sec |
100 km/h - 0 | - |
Capacitate baie ulei | - |
Adancime de trecere prin vad | - |
Suspensie fata (front suspension) | - |
Suspensie spate (rear suspension) | - |
Frane fata (Front brakes) | - |
Frane spate (Rear brakes) | - |
ABS | - |
Tipul de virare (steering type) | - |
Servodirectie | - |
Diametrul minim al cercului de virare | 8.8 m |
Standardul ecologic | - |
Distribuție | DOHC |
Coeficient de frecare | - |
Garda la sol | - |
consola frontala | - |
consola spate | - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) | - |
Marca Daihatsu |
Marca Daihatsu |
Model Move |
Model Trevis |
Generație Move (L9) |
Generație Trevis |
Tip motor 0.8 i 12V (42 Hp) |
Tip motor 1.0 i (58 Hp) |
Putere 42 CP @ 5300 rot/min |
Putere 58 CP @ 6000 rot/min |
Volumul motorului 847 cm3 |
Volumul motorului 989 cm3 |
Tipul de combustibil Benzină |
Tipul de combustibil Benzină |
Tipul caroseriei Microbuz |
Tipul caroseriei Hatchback |
Turația maxima a motorului - |
Turația maxima a motorului - |
Cuplu 67 Nm @ 3200 rot/min |
Cuplu 91 Nm @ 4000 rot/min |
Tipul turbinei (Turbine) - |
Tipul turbinei (Turbine) - |
Volumul rezervorului 32 l |
Volumul rezervorului 36 l |
Amplasarea motorului Faţă, Transversal |
Amplasarea motorului Faţă, Transversal |
Anul inceperii productiei 1998 |
Anul inceperii productiei 2006 |
Anul opririi productiei 2003 |
Anul opririi productiei 2009 |
Masa proprie 755 kg |
Masa proprie 1200 kg |
Masa maxima autorizata 1140 kg |
Masa maxima autorizata - |
Volumul minim al portbagajului 260 l |
Volumul minim al portbagajului 167 l |
Volumul maxim al portbagajului 1150 l |
Volumul maxim al portbagajului 420 l |
Modelul motorului - |
Modelul motorului - |
Numar de scaune 4 |
Numar de scaune 4 |
Lungime 3310 mm |
Lungime - |
Latime 1395 mm |
Latime - |
Latime (inclus oglinzi) - |
Latime (inclus oglinzi) - |
Inaltime 1695 mm |
Inaltime - |
Numar de usi 5 |
Numar de usi 5 |
Ampatament 2300 mm |
Ampatament - |
Ecartament fata 1230 mm |
Ecartament fata - |
Ecartament spate 1230 mm |
Ecartament spate - |
Consumul de combustibil - urban 7.1 l/100 km |
Consumul de combustibil - urban 6.0 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban 5.3 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban 4.1 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt - |
Consumul de combustibil - mixt 4.8 l/100 km |
Emisii CO2 - |
Emisii CO2 - |
Sistemul de combustibil (Fuel System) - |
Sistemul de combustibil (Fuel System) - |
Dimensiunea pneurilor - |
Dimensiunea pneurilor - |
Dimensiunea jantelor - |
Dimensiunea jantelor - |
Tractiune Faţă |
Tractiune - |
Numarul de viteze (cutie manuala) 5 |
Numarul de viteze (cutie manuala) - |
Numarul de viteze (cutie automata) - |
Numarul de viteze (cutie automata) - |
Pozitionarea cilindrilor - |
Pozitionarea cilindrilor - |
Numarul de cilindri - |
Numarul de cilindri - |
Diametrul cilindrilor 66.6 mm |
Diametrul cilindrilor 72 mm |
Cursa cilindrilor 81 mm |
Cursa cilindrilor 81 mm |
Raport de compresie 9.5 |
Raport de compresie 10 |
Numarul de supape per cilindru - |
Numarul de supape per cilindru - |
Viteza maxima 131 km/h |
Viteza maxima 160 km/h |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h 18 sec |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h 12.2 sec |
100 km/h - 0 - |
100 km/h - 0 - |
Capacitate baie ulei - |
Capacitate baie ulei - |
Adancime de trecere prin vad - |
Adancime de trecere prin vad - |
Suspensie fata (front suspension) - |
Suspensie fata (front suspension) - |
Suspensie spate (rear suspension) - |
Suspensie spate (rear suspension) - |
Frane fata (Front brakes) - |
Frane fata (Front brakes) - |
Frane spate (Rear brakes) - |
Frane spate (Rear brakes) - |
ABS - |
ABS - |
Tipul de virare (steering type) - |
Tipul de virare (steering type) - |
Servodirectie - |
Servodirectie - |
Diametrul minim al cercului de virare 9.3 m |
Diametrul minim al cercului de virare - |
Standardul ecologic - |
Standardul ecologic - |
Distribuție - |
Distribuție - |
Coeficient de frecare - |
Coeficient de frecare - |
Garda la sol - |
Garda la sol - |
consola frontala - |
consola frontala - |
consola spate - |
consola spate - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) - |