Compara masini dupa specificatii auto
Marca | Ford |
---|---|
Model | EcoSport |
Generație | EcoSport II (facelif... |
Tip motor | 1.5 TDCi (100 Hp) |
Putere | 100 CP @ 3750 rot/mi... |
Volumul motorului | 1499 cm3 |
Tipul de combustibil | Motorină |
Tipul caroseriei | SUV |
Turația maxima a motorului | - |
Cuplu | 215 Nm @ 1750 - 3000... |
Tipul turbinei (Turbine) | turbo compresor / In... |
Volumul rezervorului | 52 l |
Amplasarea motorului | Faţă, Transversal |
Anul inceperii productiei | 2017 |
Anul opririi productiei | - |
Masa proprie | 1213 kg |
Masa maxima autorizata | 1735 kg |
Volumul minim al portbagajului | 310 l |
Volumul maxim al portbagajului | 1238 l |
Modelul motorului | - |
Numar de scaune | 5 |
Lungime | 4096 mm |
Latime | 1765 mm |
Latime (inclus oglinzi) | 2057 mm |
Inaltime | 1653 mm |
Numar de usi | 5 |
Ampatament | 2519 mm |
Ecartament fata | 1530 mm |
Ecartament spate | 1522 mm |
Consumul de combustibil - urban | 4.5 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban | 3.8 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt | 4.1 l/100 km |
Emisii CO2 | 107 g/km |
Sistemul de combustibil (Fuel System) | - |
Dimensiunea pneurilor | - |
Dimensiunea jantelor | - |
Tractiune | Faţă |
Numarul de viteze (cutie manuala) | 6 |
Numarul de viteze (cutie automata) | - |
Pozitionarea cilindrilor | - |
Numarul de cilindri | - |
Diametrul cilindrilor | 73.5 mm |
Cursa cilindrilor | 88.3 mm |
Raport de compresie | 16 |
Numarul de supape per cilindru | - |
Viteza maxima | 160 km/h |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h | 14.0 sec |
100 km/h - 0 | - |
Capacitate baie ulei | - |
Adancime de trecere prin vad | - |
Suspensie fata (front suspension) | - |
Suspensie spate (rear suspension) | - |
Frane fata (Front brakes) | - |
Frane spate (Rear brakes) | - |
ABS | - |
Tipul de virare (steering type) | - |
Servodirectie | - |
Diametrul minim al cercului de virare | 10.6 m |
Standardul ecologic | EURO VI |
Distribuție | SOHC |
Coeficient de frecare | - |
Garda la sol | 160 mm |
consola frontala | 834 mm |
consola spate | 742 mm |
Coeficientul aerodinamic (Cx) | - |
Marca | Dacia |
---|---|
Model | Duster |
Generație | Duster II (facelift ... |
Tip motor | 1.5 Blue dCi (116 CP... |
Putere | 116 CP |
Volumul motorului | 1461 cm3 |
Tipul de combustibil | Motorină |
Tipul caroseriei | SUV |
Turația maxima a motorului | - |
Cuplu | 260 Nm |
Tipul turbinei (Turbine) | - |
Volumul rezervorului | 50 l |
Amplasarea motorului | Faţă, Transversal |
Anul inceperii productiei | Septembrie, 2021 |
Anul opririi productiei | - |
Masa proprie | 1439 kg |
Masa maxima autorizata | 1952 kg |
Volumul minim al portbagajului | 411 l |
Volumul maxim al portbagajului | - |
Modelul motorului | K9K U8 |
Numar de scaune | 5 |
Lungime | 4341 mm |
Latime | 1804 mm |
Latime (inclus oglinzi) | 2052 mm |
Inaltime | 1682 mm |
Numar de usi | 5 |
Ampatament | 2676 mm |
Ecartament fata | 1563 mm |
Ecartament spate | 1580 mm |
Consumul de combustibil - urban | - |
Consumul de combustibil - extra-urban | - |
Consumul de combustibil - mixt | - |
Emisii CO2 | - |
Sistemul de combustibil (Fuel System) | - |
Dimensiunea pneurilor | - |
Dimensiunea jantelor | - |
Tractiune | Tracţiune integrală ... |
Numarul de viteze (cutie manuala) | - |
Numarul de viteze (cutie automata) | - |
Pozitionarea cilindrilor | - |
Numarul de cilindri | - |
Diametrul cilindrilor | - |
Cursa cilindrilor | - |
Raport de compresie | - |
Numarul de supape per cilindru | - |
Viteza maxima | 175 km/h |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h | - |
100 km/h - 0 | - |
Capacitate baie ulei | 5.7-5.9 l |
Adancime de trecere prin vad | - |
Suspensie fata (front suspension) | - |
Suspensie spate (rear suspension) | - |
Frane fata (Front brakes) | - |
Frane spate (Rear brakes) | - |
ABS | - |
Tipul de virare (steering type) | - |
Servodirectie | - |
Diametrul minim al cercului de virare | - |
Standardul ecologic | Euro 6 |
Distribuție | - |
Coeficient de frecare | - |
Garda la sol | 214 mm |
consola frontala | 841 mm |
consola spate | 824 mm |
Coeficientul aerodinamic (Cx) | - |
Marca Ford |
Marca Dacia |
Model EcoSport |
Model Duster |
Generație EcoSport II (facelif... |
Generație Duster II (facelift ... |
Tip motor 1.5 TDCi (100 Hp) |
Tip motor 1.5 Blue dCi (116 CP... |
Putere 100 CP @ 3750 rot/mi... |
Putere 116 CP |
Volumul motorului 1499 cm3 |
Volumul motorului 1461 cm3 |
Tipul de combustibil Motorină |
Tipul de combustibil Motorină |
Tipul caroseriei SUV |
Tipul caroseriei SUV |
Turația maxima a motorului - |
Turația maxima a motorului - |
Cuplu 215 Nm @ 1750 - 3000... |
Cuplu 260 Nm |
Tipul turbinei (Turbine) turbo compresor / In... |
Tipul turbinei (Turbine) - |
Volumul rezervorului 52 l |
Volumul rezervorului 50 l |
Amplasarea motorului Faţă, Transversal |
Amplasarea motorului Faţă, Transversal |
Anul inceperii productiei 2017 |
Anul inceperii productiei Septembrie, 2021 |
Anul opririi productiei - |
Anul opririi productiei - |
Masa proprie 1213 kg |
Masa proprie 1439 kg |
Masa maxima autorizata 1735 kg |
Masa maxima autorizata 1952 kg |
Volumul minim al portbagajului 310 l |
Volumul minim al portbagajului 411 l |
Volumul maxim al portbagajului 1238 l |
Volumul maxim al portbagajului - |
Modelul motorului - |
Modelul motorului K9K U8 |
Numar de scaune 5 |
Numar de scaune 5 |
Lungime 4096 mm |
Lungime 4341 mm |
Latime 1765 mm |
Latime 1804 mm |
Latime (inclus oglinzi) 2057 mm |
Latime (inclus oglinzi) 2052 mm |
Inaltime 1653 mm |
Inaltime 1682 mm |
Numar de usi 5 |
Numar de usi 5 |
Ampatament 2519 mm |
Ampatament 2676 mm |
Ecartament fata 1530 mm |
Ecartament fata 1563 mm |
Ecartament spate 1522 mm |
Ecartament spate 1580 mm |
Consumul de combustibil - urban 4.5 l/100 km |
Consumul de combustibil - urban - |
Consumul de combustibil - extra-urban 3.8 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban - |
Consumul de combustibil - mixt 4.1 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt - |
Emisii CO2 107 g/km |
Emisii CO2 - |
Sistemul de combustibil (Fuel System) - |
Sistemul de combustibil (Fuel System) - |
Dimensiunea pneurilor - |
Dimensiunea pneurilor - |
Dimensiunea jantelor - |
Dimensiunea jantelor - |
Tractiune Faţă |
Tractiune Tracţiune integrală ... |
Numarul de viteze (cutie manuala) 6 |
Numarul de viteze (cutie manuala) - |
Numarul de viteze (cutie automata) - |
Numarul de viteze (cutie automata) - |
Pozitionarea cilindrilor - |
Pozitionarea cilindrilor - |
Numarul de cilindri - |
Numarul de cilindri - |
Diametrul cilindrilor 73.5 mm |
Diametrul cilindrilor - |
Cursa cilindrilor 88.3 mm |
Cursa cilindrilor - |
Raport de compresie 16 |
Raport de compresie - |
Numarul de supape per cilindru - |
Numarul de supape per cilindru - |
Viteza maxima 160 km/h |
Viteza maxima 175 km/h |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h 14.0 sec |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h - |
100 km/h - 0 - |
100 km/h - 0 - |
Capacitate baie ulei - |
Capacitate baie ulei 5.7-5.9 l |
Adancime de trecere prin vad - |
Adancime de trecere prin vad - |
Suspensie fata (front suspension) - |
Suspensie fata (front suspension) - |
Suspensie spate (rear suspension) - |
Suspensie spate (rear suspension) - |
Frane fata (Front brakes) - |
Frane fata (Front brakes) - |
Frane spate (Rear brakes) - |
Frane spate (Rear brakes) - |
ABS - |
ABS - |
Tipul de virare (steering type) - |
Tipul de virare (steering type) - |
Servodirectie - |
Servodirectie - |
Diametrul minim al cercului de virare 10.6 m |
Diametrul minim al cercului de virare - |
Standardul ecologic EURO VI |
Standardul ecologic Euro 6 |
Distribuție SOHC |
Distribuție - |
Coeficient de frecare - |
Coeficient de frecare - |
Garda la sol 160 mm |
Garda la sol 214 mm |
consola frontala 834 mm |
consola frontala 841 mm |
consola spate 742 mm |
consola spate 824 mm |
Coeficientul aerodinamic (Cx) - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) - |