Compara masini dupa specificatii auto
Marca | Ford |
---|---|
Model | EcoSport |
Generație | EcoSport II (facelif... |
Tip motor | 1.0 EcoBoost (125 Hp... |
Putere | 125 CP @ 6000 rot/mi... |
Volumul motorului | 998 cm3 |
Tipul de combustibil | Benzină |
Tipul caroseriei | SUV |
Turația maxima a motorului | - |
Cuplu | 170 Nm @ 1400 - 4500... |
Tipul turbinei (Turbine) | turbo compresor |
Volumul rezervorului | 52 l |
Amplasarea motorului | Faţă, Transversal |
Anul inceperii productiei | 2017 |
Anul opririi productiei | - |
Masa proprie | 1205 kg |
Masa maxima autorizata | 1730 kg |
Volumul minim al portbagajului | 310 l |
Volumul maxim al portbagajului | 1238 l |
Modelul motorului | - |
Numar de scaune | 5 |
Lungime | 4096 mm |
Latime | 1765 mm |
Latime (inclus oglinzi) | 2057 mm |
Inaltime | 1653 mm |
Numar de usi | 5 |
Ampatament | 2519 mm |
Ecartament fata | 1530 mm |
Ecartament spate | 1522 mm |
Consumul de combustibil - urban | 6.2 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban | 4.6 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt | 5.2 l/100 km |
Emisii CO2 | 119 g/km |
Sistemul de combustibil (Fuel System) | - |
Dimensiunea pneurilor | - |
Dimensiunea jantelor | - |
Tractiune | Faţă |
Numarul de viteze (cutie manuala) | 6 |
Numarul de viteze (cutie automata) | - |
Pozitionarea cilindrilor | - |
Numarul de cilindri | - |
Diametrul cilindrilor | 71.9 mm |
Cursa cilindrilor | 82 mm |
Raport de compresie | 10 |
Numarul de supape per cilindru | - |
Viteza maxima | 180 km/h |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h | 12.7 sec |
100 km/h - 0 | - |
Capacitate baie ulei | - |
Adancime de trecere prin vad | - |
Suspensie fata (front suspension) | - |
Suspensie spate (rear suspension) | - |
Frane fata (Front brakes) | - |
Frane spate (Rear brakes) | - |
ABS | - |
Tipul de virare (steering type) | - |
Servodirectie | - |
Diametrul minim al cercului de virare | 10.6 m |
Standardul ecologic | EURO VI |
Distribuție | DOHC |
Coeficient de frecare | - |
Garda la sol | 190 mm |
consola frontala | 834 mm |
consola spate | 742 mm |
Coeficientul aerodinamic (Cx) | - |
Marca | Volkswagen |
---|---|
Model | T-Roc |
Generație | T-Roc |
Tip motor | 1.0 TSI (110 CP) OPF |
Putere | 110 CP @ 5500 rot/mi... |
Volumul motorului | 999 cm3 |
Tipul de combustibil | Benzină |
Tipul caroseriei | SUV |
Turația maxima a motorului | - |
Cuplu | 200 Nm @ 2000-3500 r... |
Tipul turbinei (Turbine) | Turbosuflantă |
Volumul rezervorului | 50 l |
Amplasarea motorului | Faţă, Transversal |
Anul inceperii productiei | 2020 |
Anul opririi productiei | - |
Masa proprie | 1219 kg |
Masa maxima autorizata | 1790 kg |
Volumul minim al portbagajului | 445 l |
Volumul maxim al portbagajului | 1290 l |
Modelul motorului | DLA |
Numar de scaune | 5 |
Lungime | 4234 mm |
Latime | 1819 mm |
Latime (inclus oglinzi) | 1992 mm |
Inaltime | 1573 mm |
Numar de usi | 5 |
Ampatament | 2590 mm |
Ecartament fata | 1536-1546 mm |
Ecartament spate | 1530-1540 mm |
Consumul de combustibil - urban | - |
Consumul de combustibil - extra-urban | - |
Consumul de combustibil - mixt | - |
Emisii CO2 | - |
Sistemul de combustibil (Fuel System) | - |
Dimensiunea pneurilor | - |
Dimensiunea jantelor | - |
Tractiune | Tracţiunea faţă |
Numarul de viteze (cutie manuala) | 6 |
Numarul de viteze (cutie automata) | - |
Pozitionarea cilindrilor | - |
Numarul de cilindri | - |
Diametrul cilindrilor | - |
Cursa cilindrilor | - |
Raport de compresie | - |
Numarul de supape per cilindru | - |
Viteza maxima | 185 km/h |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h | - |
100 km/h - 0 | - |
Capacitate baie ulei | - |
Adancime de trecere prin vad | - |
Suspensie fata (front suspension) | - |
Suspensie spate (rear suspension) | - |
Frane fata (Front brakes) | - |
Frane spate (Rear brakes) | - |
ABS | - |
Tipul de virare (steering type) | - |
Servodirectie | - |
Diametrul minim al cercului de virare | 11.1 m |
Standardul ecologic | Euro 6d-ISC-FCM |
Distribuție | - |
Coeficient de frecare | - |
Garda la sol | - |
consola frontala | - |
consola spate | - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) | - |
Marca | Opel |
---|---|
Model | Astra |
Generație | Astra G Classic |
Tip motor | 1.4 Ecotec 16V (90 H... |
Putere | 90 CP @ 6000 rot/min |
Volumul motorului | 1389 cm3 |
Tipul de combustibil | Benzină |
Tipul caroseriei | Sedan |
Turația maxima a motorului | - |
Cuplu | 125 Nm @ 4000 rot/mi... |
Tipul turbinei (Turbine) | - |
Volumul rezervorului | 52 l |
Amplasarea motorului | Faţă, Transversal |
Anul inceperii productiei | 1998 |
Anul opririi productiei | 2002 |
Masa proprie | 1110 kg |
Masa maxima autorizata | 1630 kg |
Volumul minim al portbagajului | 460 l |
Volumul maxim al portbagajului | - |
Modelul motorului | X14XE |
Numar de scaune | 5 |
Lungime | 4252 mm |
Latime | 1709 mm |
Latime (inclus oglinzi) | 1967 mm |
Inaltime | 1425 mm |
Numar de usi | 4 |
Ampatament | 2606 mm |
Ecartament fata | 1464 mm |
Ecartament spate | 1452 mm |
Consumul de combustibil - urban | 9.6 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban | 5.7 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt | 7.1 l/100 km |
Emisii CO2 | - |
Sistemul de combustibil (Fuel System) | - |
Dimensiunea pneurilor | - |
Dimensiunea jantelor | - |
Tractiune | Faţă |
Numarul de viteze (cutie manuala) | 5 |
Numarul de viteze (cutie automata) | - |
Pozitionarea cilindrilor | - |
Numarul de cilindri | - |
Diametrul cilindrilor | 77.6 mm |
Cursa cilindrilor | 73.4 mm |
Raport de compresie | 10.5 |
Numarul de supape per cilindru | - |
Viteza maxima | 180 km/h |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h | 12.5 sec |
100 km/h - 0 | - |
Capacitate baie ulei | - |
Adancime de trecere prin vad | - |
Suspensie fata (front suspension) | - |
Suspensie spate (rear suspension) | - |
Frane fata (Front brakes) | - |
Frane spate (Rear brakes) | - |
ABS | - |
Tipul de virare (steering type) | - |
Servodirectie | - |
Diametrul minim al cercului de virare | 10.8 m |
Standardul ecologic | EURO II |
Distribuție | DOHC |
Coeficient de frecare | - |
Garda la sol | 130 mm |
consola frontala | 791 mm |
consola spate | 855 mm |
Coeficientul aerodinamic (Cx) | - |
Marca Ford |
Marca Volkswagen |
Model EcoSport |
Model T-Roc |
Generație EcoSport II (facelif... |
Generație T-Roc |
Tip motor 1.0 EcoBoost (125 Hp... |
Tip motor 1.0 TSI (110 CP) OPF |
Putere 125 CP @ 6000 rot/mi... |
Putere 110 CP @ 5500 rot/mi... |
Volumul motorului 998 cm3 |
Volumul motorului 999 cm3 |
Tipul de combustibil Benzină |
Tipul de combustibil Benzină |
Tipul caroseriei SUV |
Tipul caroseriei SUV |
Turația maxima a motorului - |
Turația maxima a motorului - |
Cuplu 170 Nm @ 1400 - 4500... |
Cuplu 200 Nm @ 2000-3500 r... |
Tipul turbinei (Turbine) turbo compresor |
Tipul turbinei (Turbine) Turbosuflantă |
Volumul rezervorului 52 l |
Volumul rezervorului 50 l |
Amplasarea motorului Faţă, Transversal |
Amplasarea motorului Faţă, Transversal |
Anul inceperii productiei 2017 |
Anul inceperii productiei 2020 |
Anul opririi productiei - |
Anul opririi productiei - |
Masa proprie 1205 kg |
Masa proprie 1219 kg |
Masa maxima autorizata 1730 kg |
Masa maxima autorizata 1790 kg |
Volumul minim al portbagajului 310 l |
Volumul minim al portbagajului 445 l |
Volumul maxim al portbagajului 1238 l |
Volumul maxim al portbagajului 1290 l |
Modelul motorului - |
Modelul motorului DLA |
Numar de scaune 5 |
Numar de scaune 5 |
Lungime 4096 mm |
Lungime 4234 mm |
Latime 1765 mm |
Latime 1819 mm |
Latime (inclus oglinzi) 2057 mm |
Latime (inclus oglinzi) 1992 mm |
Inaltime 1653 mm |
Inaltime 1573 mm |
Numar de usi 5 |
Numar de usi 5 |
Ampatament 2519 mm |
Ampatament 2590 mm |
Ecartament fata 1530 mm |
Ecartament fata 1536-1546 mm |
Ecartament spate 1522 mm |
Ecartament spate 1530-1540 mm |
Consumul de combustibil - urban 6.2 l/100 km |
Consumul de combustibil - urban - |
Consumul de combustibil - extra-urban 4.6 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban - |
Consumul de combustibil - mixt 5.2 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt - |
Emisii CO2 119 g/km |
Emisii CO2 - |
Sistemul de combustibil (Fuel System) - |
Sistemul de combustibil (Fuel System) - |
Dimensiunea pneurilor - |
Dimensiunea pneurilor - |
Dimensiunea jantelor - |
Dimensiunea jantelor - |
Tractiune Faţă |
Tractiune Tracţiunea faţă |
Numarul de viteze (cutie manuala) 6 |
Numarul de viteze (cutie manuala) 6 |
Numarul de viteze (cutie automata) - |
Numarul de viteze (cutie automata) - |
Pozitionarea cilindrilor - |
Pozitionarea cilindrilor - |
Numarul de cilindri - |
Numarul de cilindri - |
Diametrul cilindrilor 71.9 mm |
Diametrul cilindrilor - |
Cursa cilindrilor 82 mm |
Cursa cilindrilor - |
Raport de compresie 10 |
Raport de compresie - |
Numarul de supape per cilindru - |
Numarul de supape per cilindru - |
Viteza maxima 180 km/h |
Viteza maxima 185 km/h |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h 12.7 sec |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h - |
100 km/h - 0 - |
100 km/h - 0 - |
Capacitate baie ulei - |
Capacitate baie ulei - |
Adancime de trecere prin vad - |
Adancime de trecere prin vad - |
Suspensie fata (front suspension) - |
Suspensie fata (front suspension) - |
Suspensie spate (rear suspension) - |
Suspensie spate (rear suspension) - |
Frane fata (Front brakes) - |
Frane fata (Front brakes) - |
Frane spate (Rear brakes) - |
Frane spate (Rear brakes) - |
ABS - |
ABS - |
Tipul de virare (steering type) - |
Tipul de virare (steering type) - |
Servodirectie - |
Servodirectie - |
Diametrul minim al cercului de virare 10.6 m |
Diametrul minim al cercului de virare 11.1 m |
Standardul ecologic EURO VI |
Standardul ecologic Euro 6d-ISC-FCM |
Distribuție DOHC |
Distribuție - |
Coeficient de frecare - |
Coeficient de frecare - |
Garda la sol 190 mm |
Garda la sol - |
consola frontala 834 mm |
consola frontala - |
consola spate 742 mm |
consola spate - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) - |