Consum extraurban DS 4 Benzina

Consum extraurban DS 4 Benzina dat de producator in fisele de specificatii auto.
Generatie Consum Ani fabricatie Caroserie
4 Crossback - 1.6 THP (210 CP) Stop&Start 5 l/100 km 2015 - 2018 Crossover
4 Crossback - 1.6 THP (165 CP) Stop&Start Automat 4.7-4.8 l/100 km 2015 - 2018 Crossover
4 Crossback - 1.2 PureTech (130 CP) Stop&Start 4.2-4.4 l/100 km 2015 - 2018 Crossover
4 - 1.6 THP (210 CP) Stop&Start 5 l/100 km 2015 - 2018 Hatchback
4 - 1.6 THP (165 CP) Stop&Start Automat 4.7-4.8 l/100 km 2015 - 2018 Hatchback
4 - 1.2 PureTech (130 CP) Stop&Start 4.2-4.4 l/100 km 2015 - 2018 Hatchback
4 II - 1.6 PureTech (225 CP) Automat - 2021 - 0 Hatchback
4 II - 1.6 PureTech (181 CP) Automat - 2021 - 0 Hatchback
4 II - 1.2 PureTech (130 CP) Automat - 2021 - 0 Hatchback
4 II - 1.2 (136 CP) Hybrid e-DCS 2024 - 0 Hatchback