Consum extraurban Fiat Regata Benzina

Consum extraurban Fiat Regata Benzina dat de producator in fisele de specificatii auto.
Generatie Consum Ani fabricatie Caroserie
Regata (138) - 90 i.e. 1.6 (90 CP) - 1987 - 1989 Sedan
Regata (138) - 85 1.5 (82 CP) Automat 6.6 l/100 km 1983 - 1985 Sedan
Regata (138) - 85 1.6 (82 CP) 5.4 l/100 km 1983 - 1985 Sedan
Regata (138) - 85 1.5 (79 CP) - 1985 - 1987 Sedan
Regata (138) - 80 Turbo Diesel 1.9 (80 CP) - 1986 - 1989 Sedan
Regata (138) - 75 i.e. 1.5 (75 CP) CAT 5.9 l/100 km 1985 - 1989 Sedan
Regata (138) - 75 1.5 (75 CP) - 1983 - 1987 Sedan
Regata (138) - 70 1.3 (68 CP) - 1983 - 1986 Sedan
Regata (138) - 70 1.3 (65 CP) 5.5 l/100 km 1983 - 1989 Sedan
Regata (138) - 60 Diesel 1.7 (60 CP) - 1985 - 1989 Sedan
Regata (138) - 60 Diesel 1.7 (58 CP) - 1983 - 1986 Sedan
Regata (138) - 100 Super 1.6 (100 CP) 5.9 l/100 km 1983 - 1989 Sedan
Regata (138) - 100 Super 1.6 (95 CP) - 1983 - 1989 Sedan
Regata (138) - 100 1.6 (101 CP) - 1985 - 1990 Sedan
Regata Weekend - 90 i.e. 1.6 (90 CP) - 1987 - 1989 Combi
Regata Weekend - 85 1.5 (82 CP) - 1984 - 1989 Combi
Regata Weekend - 80 Turbo Diesel 1.9 (80 CP) - 1986 - 1989 Combi
Regata Weekend - 70 1.3 (65 CP) 5.4 l/100 km 1987 - 1989 Combi
Regata Weekend - 75 1.5 (75 CP) - 1984 - 1989 Combi
Regata Weekend - 65 Diesel 1.9 (65 CP) - 1984 - 1989 Combi
Regata Weekend - 60 Diesel 1.7 (60 CP) - 1984 - 1989 Combi
Regata Weekend - 100 i.e. 1.6 (101 CP) - 1987 - 1990 Combi
Regata Weekend - 100 1.6 (RF) (101 CP) - 1984 - 1986 Combi