Consum extraurban Nissan Primera Diesel

Consum extraurban Nissan Primera Diesel dat de producator in fisele de specificatii auto.
Generatie Consum Ani fabricatie Caroserie
Primera (P12) - 2.2 DTI (126 CP) 5.1 l/100 km 2002 - 2003 Sedan
Primera (P12) - 2.2 dCi (138 CP) 5 l/100 km 2003 - 2006 Sedan
Primera (P12) - 1.9 dCi (120 CP) 4.8 l/100 km 2003 - 2006 Sedan
Primera Hatch (P12) - 2.2 DTI (126 CP) 5.1 l/100 km 2002 - 2003 Hatchback
Primera Hatch (P12) - 2.2 dCi (138 CP) 5 l/100 km 2003 - 2006 Hatchback
Primera Hatch (P12) - 1.9 dCi (120 CP) 4.8 l/100 km 2003 - 2006 Hatchback
Primera Wagon (P12) - 2.2 DTI (126 CP) 5.1 l/100 km 2002 - 2007 Combi
Primera Wagon (P12) - 2.2 dCi (138 CP) 5 l/100 km 2003 - 2007 Combi
Primera Wagon (P12) - 1.9 dCi (120 CP) 4.8 l/100 km 2003 - 2007 Combi
Primera (P11) - 2.0 TD (90 CP) 5.7 l/100 km 1996 - 2002 Sedan
Primera Hatch (P11) - 2.0 TD (90 CP) 5.5 l/100 km 1996 - 2002 Hatchback
Primera Wagon (P11) - 2.0 TD (90 CP) 5.2 l/100 km 1998 - 2002 Combi
Primera (P10) - 2.0 TD (90 CP) - 1996 - 1997 Sedan
Primera (P10) - 2.0 D (75 CP) - 1991 - 1996 Sedan
Primera Wagon (P10) - 2.0 D (75 CP) - 1990 - 1995 Combi