Consum extraurban Subaru BRZ Benzina

Consum extraurban Subaru BRZ Benzina dat de producator in fisele de specificatii auto.
Generatie Consum Ani fabricatie Caroserie
BRZ I (facelift 2016) - 2.0 (200 CP) Automat 5.7 l/100 km 2016 - 2020 Coupe
BRZ I (facelift 2016) - 2.0 (200 CP) 6.3 l/100 km 2016 - 2020 Coupe
BRZ I - Premium 2.0 (200 CP) 6.4 l/100 km 2012 - 2016 Coupe
BRZ I - 2.0 (200 CP) 5.7 l/100 km 2012 - 2016 Coupe
BRZ I - Premium 2.0 (200 CP) Automat 5.7 l/100 km 2012 - 2016 Coupe
BRZ I - 2.0 (200 CP) Automat 5.5 l/100 km 2012 - 2016 Coupe
BRZ II - 2.4 D-4S (228 CP) Automat - 2021 - 0 Coupe
BRZ II - 2.4 D-4S (228 CP) - 2021 - 0 Coupe