Consum mixt Jaguar F-Pace Diesel

Consum mixt Jaguar F-Pace Diesel dat de producator in fisele de specificatii auto.
Generatie Consum Ani fabricatie Caroserie
F-Pace - 3.0d V6 (300 CP) AWD Automat 6 l/100 km 2015 - 2018 SUV
F-Pace - 2.0d (240 CP) AWD Automat 5.8 l/100 km 2017 - 2018 SUV
F-Pace - 2.0d (180 CP) AWD Automat 5.3 l/100 km 2015 - 2018 SUV
F-Pace - 2.0d (180 CP) AWD 5.2 l/100 km 2015 - 2017 SUV
F-Pace - 2.0d (180 CP) Automat 5.1 l/100 km 2017 - 2018 SUV
F-Pace - 2.0d (180 CP) 4.9 l/100 km 2015 - 2017 SUV
F-Pace - 2.0d (163 CP) 4.8-4.9 l/100 km 2017 - 2018 SUV
F-Pace - E-Performance 2.0d (163 CP) 5.3-5.5 l/100 km 2019 - 2020 SUV
F-Pace - 30d V6 (300 CP) AWD Automat 6.3-6.4 l/100 km 2019 - 2020 SUV
F-Pace - 25d (240 CP) AWD Automat 6.3-6.5 l/100 km 2019 - 2020 SUV
F-Pace - 20d (180 CP) AWD Automat 5.7-5.9 l/100 km 2019 - 2020 SUV
F-Pace - 20d (180 CP) Automat 5.5-5.7 l/100 km 2019 - 2020 SUV
F-Pace (facelift 2020) - 3.0d (300 CP) Mild Hybrid AWD Automat - 2020 - 0 SUV
F-Pace (facelift 2020) - 3.0d (300 CP) AWD Automat - 2020 - 0 SUV
F-Pace (facelift 2020) - 2.0d (204 CP) Mild Hybrid AWD Automat - 2020 - 0 SUV
F-Pace (facelift 2020) - 2.0d (163 CP) Mild Hybrid AWD Automat - 2020 - 0 SUV