Consum mixt Nissan X-Terra Benzina

Consum mixt Nissan X-Terra Benzina dat de producator in fisele de specificatii auto.
Generatie Consum Ani fabricatie Caroserie
Xterra I - 3.3 i V6 (210 CP) 4WD Automat - 2002 - 2004 SUV
Xterra I - 3.3 i V6 (210 CP) 4WD - 2002 - 2004 SUV
Xterra I - 3.3 i V6 4WD (182 CP) - 2002 - 2004 SUV
Xterra I - 3.3 i V6 (170 CP) 4WD Automat - 2000 - 2001 SUV
Xterra I - 3.3 i V6 (170 CP) 4WD - 2000 - 2001 SUV
Xterra I - 2.4 i 16V (145 CP) 2WD - 2000 - 2001 SUV
Xterra II (facelift 2008) - 4.0 V6 (261 CP) Automat 13.1 l/100 km 2008 - 2015 SUV
Xterra II (facelift 2008) - 4.0 V6 (261 CP) 4x4 Automat 13.8 l/100 km 2008 - 2015 SUV
Xterra II (facelift 2008) - 4.0 V6 (261 CP) 4x4 13.8 l/100 km 2008 - 2015 SUV
Xterra II - 4.0 V6 (265 CP) Automat - 2005 - 2008 SUV
Xterra II - 4.0 V6 (265 CP) 4x4 Automat - 2005 - 2008 SUV
Xterra II - 4.0 V6 (265 CP) 4x4 - 2005 - 2008 SUV
Xterra II - 4.0 V6 (265 CP) - 2005 - 2008 SUV