Consum mixt Opel Agila Benzina

Consum mixt Opel Agila Benzina dat de producator in fisele de specificatii auto.
Generatie Consum Ani fabricatie Caroserie
Agila II - 1.2i (86 CP) 5.5 l/100 km 2008 - 2010 Hatchback
Agila II - 1.2i (86 CP) Automat 5.9 l/100 km 2008 - 2010 Hatchback
Agila II - 1.2 (94 CP) ecoFLEX start/stop 5 l/100 km 2008 - 2014 Hatchback
Agila II - 1.2 (94 CP) Automat 5.7 l/100 km 2008 - 2014 Hatchback
Agila II - 1.2 (94 CP) 5.1 l/100 km 2008 - 2014 Hatchback
Agila II - 1.0i (65 CP) 5 l/100 km 2008 - 2010 Hatchback
Agila II - 1.0 (68 CP) ecoFLEX start/stop 4.6 l/100 km 2008 - 2014 Hatchback
Agila II - 1.0 (68 CP) ecoFLEX 4.7 l/100 km 2008 - 2014 Hatchback
Agila I - 1.2 i 16V (80 CP) - 2003 - 2005 Dubita
Agila I - 1.2 16V (75 CP) 6 l/100 km 2000 - 2004 Dubita
Agila I - 1.0 12V (58 CP) 6 l/100 km 2000 - 2004 Dubita