Consum mixt Toyota Carina Benzina

Consum mixt Toyota Carina Benzina dat de producator in fisele de specificatii auto.
Generatie Consum Ani fabricatie Caroserie
Carina E Wagon (T19) - 2.0i 16V GLi (133 CP) Automat 8.2 l/100 km 1993 - 1998 Combi
Carina E Wagon (T19) - 2.0i 16V GLi (133 CP) 8.2 l/100 km 1993 - 1998 Combi
Carina E Wagon (T19) - 1.8i 16V (107 CP) Automat 7.2 l/100 km 1995 - 1998 Combi
Carina E Wagon (T19) - 1.8i 16V (107 CP) 7.2 l/100 km 1995 - 1998 Combi
Carina E Wagon (T19) - 1.6 i 16V XLi (107 CP) 7.7 l/100 km 1994 - 1998 Combi
Carina E Wagon (T19) - 1.6 i 16V (99 CP) 7.2 l/100 km 1997 - 1998 Combi
Carina E Hatch (T19) - 2.0 i 16V GLi (133 CP) Automat 7.7 l/100 km 1993 - 1998 Hatchback
Carina E Hatch (T19) - 2.0 i 16V GLi (133 CP) 7.7 l/100 km 1993 - 1998 Hatchback
Carina E Hatch (T19) - 2.0 i 16V GTi (175 CP) 8.5 l/100 km 1994 - 1998 Hatchback
Carina E Hatch (T19) - 2.0 i 16V (126 CP) 7.8 l/100 km 1996 - 1997 Hatchback
Carina E Hatch (T19) - 1.8 i 16V (107 CP) Automat 6.7 l/100 km 1993 - 1998 Hatchback
Carina E Hatch (T19) - 1.8 i 16V (107 CP) 6.7 l/100 km 1993 - 1998 Hatchback
Carina E Hatch (T19) - 1.6 i 16V XLi (107 CP) 7.1 l/100 km 1992 - 1997 Hatchback
Carina E Hatch (T19) - 1.6 i 16V (99 CP) 6.7 l/100 km 1997 - 1998 Hatchback
Carina (T21) - 2.0i (135 CP) Automat - 1996 - 2001 Sedan
Carina (T21) - 2.0i (135 CP) - 1996 - 2001 Sedan
Carina (T21) - 1.8i (115 CP) - 1996 - 2001 Sedan
Carina (T21) - 1.5i (100 CP) Automat - 1996 - 2001 Sedan
Carina (T21) - 1.5i (100 CP) - 1996 - 2001 Sedan
Carina E (T19) - 2.0i 16V GLi (133 CP) Automat 7.7 l/100 km 1993 - 1998 Sedan
Carina E (T19) - 2.0i 16V GLi (133 CP) 7.7 l/100 km 1993 - 1998 Sedan
Carina E (T19) - 1.8i 16V (107 CP) Automat 6.8 l/100 km 1995 - 1998 Sedan
Carina E (T19) - 1.8i 16V (107 CP) 6.8 l/100 km 1995 - 1998 Sedan
Carina E (T19) - 1.6 i 16V XLi (107 CP) 6.5 l/100 km 1992 - 1997 Sedan
Carina E (T19) - 1.6 i 16V (99 CP) 6.5 l/100 km 1997 - 1998 Sedan
Carina E (T19) - 1.5i 16V SG (105 CP) Automat 5 l/100 km 1993 - 1998 Sedan
Carina E (T19) - 1.5i 16V SG (105 CP) 5 l/100 km 1993 - 1998 Sedan
Carina ED - 2.0 i (140 CP) - 1993 - 1998 Sedan
Carina ED - 2.0 i (140 CP) - 1989 - 1992 Sedan
Carina ED - 1.8 i (125 CP) Automat - 1994 - 1996 Sedan
Carina ED - 1.8 i (115 CP) - 1988 - 1992 Sedan
Carina (T17) - 2.0 GLI (ST171) (121 CP) - 1987 - 1992 Sedan
Carina (T17) - 2.0 D (73 CP) - 1988 - 1992 Sedan
Carina (T17) - 1.6 (AT171) (102 CP) - 1987 - 1992 Sedan
Carina (T17) - 1.6 (AT171) (98 CP) - 1987 - 1992 Sedan
Carina (T17) - 1.6 (AT171) (90 CP) - 1987 - 1989 Sedan
Carina Hatch (T17) - 2.0 GLI (ST171) (121 CP) - 1987 - 1992 Hatchback
Carina Hatch (T17) - 2.0 D (73 CP) - 1988 - 1992 Hatchback
Carina Hatch (T17) - 1.6 (AT171) (102 CP) - 1987 - 1992 Hatchback
Carina Hatch (T17) - 1.6 (AT171) (98 CP) - 1987 - 1992 Hatchback
Carina Hatch (T17) - 1.6 (AT171) (90 CP) - 1987 - 1990 Hatchback
Carina Wagon (T17) - 2.0 D (CT170) (73 CP) - 1988 - 1992 Sedan
Carina Wagon (T17) - 2.0 (121 CP) - 1988 - 1992 Sedan
Carina Wagon (T17) - 1.6 (AT171) (102 CP) - 1987 - 1992 Sedan
Carina Wagon (T17) - 1.6 (AT171) (98 CP) - 1987 - 1992 Sedan
Carina Wagon (T17) - 1.6 (AT171) (90 CP) - 1987 - 1989 Sedan
Carina (T15) - 2.0 D (CT150) (69 CP) - 1985 - 1987 Sedan
Carina (T15) - 2.0 D (68 CP) - 1984 - 1988 Sedan
Carina (T15) - 1.8 GLI (ST150) (101 CP) - 1986 - 1988 Sedan
Carina (T15) - 1.6 (AT151) (86 CP) - 1986 - 1987 Sedan
Carina (T15) - 1.6 (AT151) (84 CP) - 1984 - 1987 Sedan
Carina (T15) - 1.6 (AT151) (75 CP) - 1984 - 1988 Sedan
Carina Hatch (T15) - 2.0 D (68 CP) - 1984 - 1988 Hatchback
Carina Hatch (T15) - 1.8 GLI (ST150) (101 CP) - 1986 - 1988 Hatchback
Carina Hatch (T15) - 1.6 (AT151) (84 CP) - 1984 - 1988 Hatchback
Carina Hatch (T15) - 1.6 (AT151) (75 CP) - 1984 - 1988 Hatchback
Carina (TA4L,TA6L) - 1.8 (86 CP) - 1982 - 1986 Sedan
Carina (TA4L,TA6L) - 1.8 (78 CP) - 1982 - 1983 Sedan
Carina (TA4L,TA6L) - 1.6 (TA60L) (75 CP) - 1982 - 1984 Sedan
Carina (TA4L,TA6L) - 1.6 (TA4L) (75 CP) - 1978 - 1982 Sedan
Carina Wagon (TA4K) - 1.8 (78 CP) - 1982 - 1984 Combi
Carina Wagon (TA4K) - 1.6 (TA60LG) (75 CP) - 1982 - 1984 Combi
Carina Wagon (TA4K) - 1.6 (TA4K) (75 CP) - 1977 - 1981 Combi
Carina Wagon (TA4K) - 1.6 (TA4K) (73 CP) - 1981 - 1982 Combi
Carina (TA1) - 1.6 (TA12) (79 CP) - 1974 - 1977 Sedan
Carina (TA1) - 1.6 (86 CP) - 1975 - 1977 Sedan
Carina (TA1) - 1.6 (75 CP) - 1976 - 1977 Sedan