Consum mixt Volkswagen Lavida Benzina

Consum mixt Volkswagen Lavida Benzina dat de producator in fisele de specificatii auto.
Generatie Consum Ani fabricatie Caroserie
Gran Lavida III - 280TSI (150 CP) DSG 5.7 l/100 km 2019 - 2019 Combi
Gran Lavida III - 280TSI (150 CP) DSG 5.7 l/100 km 2018 - 2019 Combi
Gran Lavida III - 200TSI (116 CP) DSG 5.3 l/100 km 2019 - 2019 Combi
Gran Lavida III - 200TSI (116 CP) DSG 5.1 l/100 km 2018 - 2019 Combi
Lavida III - 280TSI (150 CP) DSG 5.4 l/100 km 2019 - 2022 Sedan
Lavida III - 280TSI (150 CP) DSG 5.4 l/100 km 2018 - 2019 Sedan
Lavida III - 1.5i (116 CP) Tiptronic 5.5 l/100 km 2018 - 2019 Sedan
Lavida III - 1.5i (116 CP) 5.6 l/100 km 2018 - 2019 Sedan
Lavida III - 1.5i (113 CP) Tiptronic 5.5 l/100 km 2019 - 2022 Sedan
Lavida III - 1.5i (113 CP) 5.6 l/100 km 2019 - 2022 Sedan
Lavida II (facelift 2015) - 230 TSI (131 CP) DSG 4.9 l/100 km 2015 - 2018 Sedan
Lavida II (facelift 2015) - 230 TSI (131 CP) 4.8 l/100 km 2015 - 2018 Sedan
Lavida II (facelift 2015) - 1.6 (110 CP) Tiptronic 4.9 l/100 km 2015 - 2018 Sedan
Lavida II (facelift 2015) - 1.6 (110 CP) 4.9 l/100 km 2015 - 2018 Sedan
Lavida II (facelift 2015) - 1.4 TSI (150 CP) DSG 4.9 l/100 km 2015 - 2018 Sedan
Lavida II (facelift 2015) - 1.2 TSI (110 CP) DSG 4.4 l/100 km 2015 - 2018 Sedan
Lavida XR - 1.5L (110 CP) Automat 2023 - 0 Sedan
Lavida XR - 1.5L (110 CP) 2023 - 0 Sedan
Lavida III (facelift 2022) - 300TSI (160 CP) DSG 2022 - 0 Sedan
Lavida III (facelift 2022) - 1.5L (110 CP) Automat 2022 - 0 Sedan