Consum urban BMW Seria 2 Benzina

Consum urban BMW Seria 2 Benzina dat de producator in fisele de specificatii auto.
Generatie Consum Ani fabricatie Caroserie
Seria 2 Gran Tourer (F46 LCI, facelift 2018) - 220i (192 CP) DCT 7.4 l/100 km 2018 - 2020 Dubita
Seria 2 Gran Tourer (F46 LCI, facelift 2018) - 218i (140 CP) DCT 7.2 l/100 km 2018 - 2020 Dubita
Seria 2 Gran Tourer (F46 LCI, facelift 2018) - 218i (140 CP) 7.3 l/100 km 2018 - 2020 Dubita
Seria 2 Gran Tourer (F46 LCI, facelift 2018) - 216i (109 CP) 7.1-7.4 l/100 km 2018 - 0 Dubita
Seria 2 Active Tourer (F45 LCI, facelift 2018) - 225i (231 CP) xDrive Steptronic 7.6-7.9 l/100 km 2018 - 2020 MPV
Seria 2 Active Tourer (F45 LCI, facelift 2018) - 220i (192 CP) DCT 7.0-7.2 l/100 km 2018 - 2020 MPV
Seria 2 Active Tourer (F45 LCI, facelift 2018) - 218i (140 CP) DCT 7.1 l/100 km 2018 - 2020 MPV
Seria 2 Active Tourer (F45 LCI, facelift 2018) - 218i (140 CP) 7.3 l/100 km 2018 - 2020 MPV
Seria 2 Active Tourer (F45 LCI, facelift 2018) - 216i (109 CP) 7 l/100 km 2018 - 2020 MPV
Seria 2 Cabriolet (F23 LCI, facelift 2017) - M240i (340 CP) xDrive Steptronic 10.4 l/100 km 2017 - 2021 Decapotabila
Seria 2 Cabriolet (F23 LCI, facelift 2017) - M240i (340 CP) Steptronic 9.8 l/100 km 2017 - 2021 Decapotabila
Seria 2 Cabriolet (F23 LCI, facelift 2017) - M240i (340 CP) 11.2 l/100 km 2017 - 2021 Decapotabila
Seria 2 Cabriolet (F23 LCI, facelift 2017) - 230i (252 CP) Steptronic 7.5-7.7 l/100 km 2017 - 2021 Decapotabila
Seria 2 Cabriolet (F23 LCI, facelift 2017) - 220i (184 CP) Steptronic 7.2-7.6 l/100 km 2017 - 2021 Decapotabila
Seria 2 Cabriolet (F23 LCI, facelift 2017) - 218i (136 CP) Steptronic 6.5-7.1 l/100 km 2017 - 2021 Decapotabila
Seria 2 Cabriolet (F23 LCI, facelift 2017) - 218i (136 CP) 6.9-7.5 l/100 km 2017 - 2021 Decapotabila
Seria 2 Coupe (F22 LCI, facelift 2017) - M240i (340 CP) xDrive Steptronic 9.8 l/100 km 2017 - 2021 Coupe
Seria 2 Coupe (F22 LCI, facelift 2017) - M240i (340 CP) Steptronic 9.4 l/100 km 2017 - 2021 Coupe
Seria 2 Coupe (F22 LCI, facelift 2017) - M240i (340 CP) 10.6 l/100 km 2017 - 2021 Coupe
Seria 2 Coupe (F22 LCI, facelift 2017) - 230i (252 CP) Steptronic 7.3-7.4 l/100 km 2017 - 2021 Coupe
Seria 2 Coupe (F22 LCI, facelift 2017) - 220i (184 CP) Steptronic 7.0-7.4 l/100 km 2017 - 2021 Coupe
Seria 2 Coupe (F22 LCI, facelift 2017) - 218i (136 CP) Steptronic 6.2-6.8 l/100 km 2017 - 2021 Coupe
Seria 2 Coupe (F22 LCI, facelift 2017) - 218i (136 CP) 6.3-6.9 l/100 km 2017 - 2021 Coupe
Seria 2 Gran Tourer (F46) - 220i (192 CP) Steptronic 7.3-7.5 l/100 km 2015 - 2018 Dubita
Seria 2 Gran Tourer (F46) - 220i (192 CP) 7.9-8.1 l/100 km 2015 - 2018 Dubita
Seria 2 Gran Tourer (F46) - 218i (136 CP) Steptronic 6.4-6.7 l/100 km 2015 - 2018 Dubita
Seria 2 Gran Tourer (F46) - 218i (136 CP) 6.3-6.6 l/100 km 2015 - 2018 Dubita
Seria 2 Gran Tourer (F46) - 216i (102 CP) 6.5-6.8 l/100 km 2015 - 2018 Dubita
Seria 2 Cabriolet (F23) - M240i (340 CP) xDrive Steptronic 10.4 l/100 km 2016 - 2017 Decapotabila
Seria 2 Cabriolet (F23) - M240i (340 CP) Steptronic 9.8 l/100 km 2016 - 2017 Decapotabila
Seria 2 Cabriolet (F23) - M240i (340 CP) 11.2 l/100 km 2016 - 2017 Decapotabila
Seria 2 Cabriolet (F23) - M235i (326 CP) Steptronic 10.7 l/100 km 2015 - 2016 Decapotabila
Seria 2 Cabriolet (F23) - M235i (326 CP) 11.5 l/100 km 2015 - 2016 Decapotabila
Seria 2 Cabriolet (F23) - 230i (252 CP) Steptronic 7.6-7.8 l/100 km 2016 - 2017 Decapotabila
Seria 2 Cabriolet (F23) - 230i (252 CP) 8.5-8.9 l/100 km 2016 - 2017 Decapotabila
Seria 2 Cabriolet (F23) - 228i (245 CP) Steptronic 8.8-9.0 l/100 km 2015 - 2016 Decapotabila
Seria 2 Cabriolet (F23) - 228i (245 CP) 9.1-9.3 l/100 km 2015 - 2016 Decapotabila
Seria 2 Cabriolet (F23) - 220i (184 CP) Steptronic 7.2-7.7 l/100 km 2016 - 2017 Decapotabila
Seria 2 Cabriolet (F23) - 220i (184 CP) Steptronic 8.3-8.7 l/100 km 2015 - 2016 Decapotabila
Seria 2 Cabriolet (F23) - 220i (184 CP) 8.0-8.6 l/100 km 2016 - 2017 Decapotabila
Seria 2 Cabriolet (F23) - 220i (184 CP) 8.9-9.4 l/100 km 2015 - 2016 Decapotabila
Seria 2 Cabriolet (F23) - 218i (136 CP) Steptronic 6.5-7.1 l/100 km 2015 - 2017 Decapotabila
Seria 2 Cabriolet (F23) - 218i (136 CP) 6.9-7.5 l/100 km 2015 - 2017 Decapotabila
Seria 2 Active Tourer (F45) - 225i (231 CP) xDrive Steptronic 8.1-8.3 l/100 km 2014 - 2018 MPV
Seria 2 Active Tourer (F45) - 225i (231 CP) Steptronic 7.4-7.6 l/100 km 2014 - 2018 MPV
Seria 2 Active Tourer (F45) - 220i (192 CP) Steptronic 7.0-7.2 l/100 km 2014 - 2018 MPV
Seria 2 Active Tourer (F45) - 220i (192 CP) 7.7-8.0 l/100 km 2014 - 2018 MPV
Seria 2 Active Tourer (F45) - 218i (136 CP) Steptronic 6.3-6.5 l/100 km 2014 - 2018 MPV
Seria 2 Active Tourer (F45) - 218i (136 CP) 6.1-6.4 l/100 km 2014 - 2018 MPV
Seria 2 Coupe (F22) - M240i (340 CP) xDrive Steptronic 9.8 l/100 km 2016 - 2017 Coupe
Seria 2 Coupe (F22) - M240i (340 CP) Steptronic 9.4 l/100 km 2016 - 2017 Coupe
Seria 2 Coupe (F22) - M240i (340 CP) 10.6 l/100 km 2016 - 2017 Coupe
Seria 2 Coupe (F22) - M235i (326 CP) xDrive Steptronic 10.8 l/100 km 2014 - 2016 Coupe
Seria 2 Coupe (F22) - M235i (326 CP) Steptronic 10.3 l/100 km 2014 - 2016 Coupe
Seria 2 Coupe (F22) - M235i (326 CP) 10.9 l/100 km 2014 - 2016 Coupe
Seria 2 Coupe (F22) - 230i (252 CP) Steptronic 7.2-7.4 l/100 km 2016 - 2017 Coupe
Seria 2 Coupe (F22) - 230i (252 CP) 8.1-8.5 l/100 km 2016 - 2017 Coupe
Seria 2 Coupe (F22) - 228i (245 CP) Steptronic 8.5 l/100 km 2014 - 2016 Coupe
Seria 2 Coupe (F22) - 228i (245 CP) 8.7 l/100 km 2014 - 2016 Coupe
Seria 2 Coupe (F22) - 220i (184 CP) Steptronic 7.0-7.4 l/100 km 2016 - 2017 Coupe
Seria 2 Coupe (F22) - 220i (184 CP) Steptronic 7.7 - 8.0 l/100 km 2014 - 2016 Coupe
Seria 2 Coupe (F22) - 220i (184 CP) 7.6-8.1 l/100 km 2016 - 2017 Coupe
Seria 2 Coupe (F22) - 220i (184 CP) 8.3 - 8.7 l/100 km 2014 - 2016 Coupe
Seria 2 Coupe (F22) - 218i (136 CP) Steptronic 6.2-6.8 l/100 km 2015 - 2017 Coupe
Seria 2 Coupe (F22) - 218i (136 CP) 6.3-6.9 l/100 km 2015 - 2017 Coupe
Seria 2 Gran Coupe (F44) - M235i (306 CP) xDrive Steptronic 8.5-8.6 l/100 km 2019 - 2020 Coupe
Seria 2 Gran Coupe (F44) - 218i (140 CP) Steptronic 6.2-6.5 l/100 km 2019 - 2020 Coupe
Seria 2 Gran Coupe (F44) - 218i (140 CP) 7.3-7.5 l/100 km 2019 - 2020 Coupe
Seria 2 Gran Coupe (F44) - 228i (228 CP) xDrive Automat - 2019 - 0 Coupe
Seria 2 Gran Coupe (F44) - M235i (306 CP) xDrive Steptronic - 2020 - 0 Coupe
Seria 2 Gran Coupe (F44) - 220i (178 CP) xDrive Steptronic - 2021 - 0 Coupe
Seria 2 Gran Coupe (F44) - 220i (178 CP) Steptronic - 2020 - 0 Coupe
Seria 2 Gran Coupe (F44) - 218i (136 CP) Steptronic - 2020 - 0 Coupe
Seria 2 Gran Coupe (F44) - 218i (136 CP) - 2020 - 0 Coupe
Seria 2 Coupe (G42) - M240i (374 CP) xDrive Steptronic Sport - 2021 - 0 Coupe
Seria 2 Coupe (G42) - 220i (184 CP) Steptronic - 2021 - 0 Coupe
Seria 2 Active Tourer (U06) - 223i (218 CP) Mild Hybrid Steptronic - 2021 - 0 MPV
Seria 2 Active Tourer (U06) - 220i (170 CP) Mild Hybrid Steptronic - 2021 - 0 MPV
Seria 2 Active Tourer (U06) - 218i (136 CP) Steptronic - 2021 - 0 MPV
Seria 2 Active Tourer (F45 LCI, facelift 2018) - 220i (178 CP) Steptronic - 2020 - 2021 MPV
Seria 2 Active Tourer (F45 LCI, facelift 2018) - 218i (136 CP) Steptronic - 2020 - 2021 MPV
Seria 2 Active Tourer (F45 LCI, facelift 2018) - 218i (136 CP) - 2020 - 2021 MPV
Seria 2 Gran Tourer (F46 LCI, facelift 2018) - 220i (178 CP) DCT - 2020 - 0 Dubita
Seria 2 Gran Tourer (F46 LCI, facelift 2018) - 218i (136 CP) DCT - 2020 - 0 Dubita
Seria 2 Gran Tourer (F46 LCI, facelift 2018) - 218i (136 CP) - 2020 - 0 Dubita
Seria 2 Coupe (G42) - M240i (374 CP) Steptronic Sport - 2022 - 0 Coupe
Seria 2 Coupe (G42) - 230i (245 CP) Steptronic Sport - 2022 - 0 Coupe
Seria 2 Coupe (G42) - 218i (156 CP) Steptronic - 2022 - 0 Coupe
Seria 2 Active Tourer (U06) - 223i (218 CP) Mild Hybrid xDrive Steptronic - 2022 - 0 MPV
Seria 2 Active Tourer (U06) - 216i (122 CP) Steptronic - 2022 - 0 MPV