Consum urban BMW Seria 2 Diesel

Consum urban BMW Seria 2 Diesel dat de producator in fisele de specificatii auto.
Generatie Consum Ani fabricatie Caroserie
Seria 2 Gran Tourer (F46 LCI, facelift 2018) - 220d (190 CP) xDrive Steptronic 5.4 l/100 km 2018 - 0 Dubita
Seria 2 Gran Tourer (F46 LCI, facelift 2018) - 220d (190 CP) Steptronic 5.1 l/100 km 2018 - 0 Dubita
Seria 2 Gran Tourer (F46 LCI, facelift 2018) - 218d (150 CP) xDrive Steptronic 5.4 l/100 km 2018 - 0 Dubita
Seria 2 Gran Tourer (F46 LCI, facelift 2018) - 218d (150 CP) xDrive 5.9 l/100 km 2018 - 0 Dubita
Seria 2 Gran Tourer (F46 LCI, facelift 2018) - 218d (150 CP) Steptronic 5.2-5.3 l/100 km 2018 - 0 Dubita
Seria 2 Gran Tourer (F46 LCI, facelift 2018) - 218d (150 CP) 5.2-5.4 l/100 km 2018 - 0 Dubita
Seria 2 Gran Tourer (F46 LCI, facelift 2018) - 216d (116 CP) DCT 4.7 l/100 km 2018 - 0 Dubita
Seria 2 Gran Tourer (F46 LCI, facelift 2018) - 216d (116 CP) 4.9 l/100 km 2018 - 0 Dubita
Seria 2 Active Tourer (F45 LCI, facelift 2018) - 220d (190 CP) xDrive Steptronic 5.3 l/100 km 2018 - 2021 MPV
Seria 2 Active Tourer (F45 LCI, facelift 2018) - 220d (190 CP) Steptronic 5 l/100 km 2018 - 2021 MPV
Seria 2 Active Tourer (F45 LCI, facelift 2018) - 218d (150 CP) xDrive Steptronic 5.3 l/100 km 2018 - 2020 MPV
Seria 2 Active Tourer (F45 LCI, facelift 2018) - 218d (150 CP) xDrive 6 l/100 km 2018 - 2020 MPV
Seria 2 Active Tourer (F45 LCI, facelift 2018) - 218d (150 CP) Steptronic 5.5 l/100 km 2018 - 2021 MPV
Seria 2 Active Tourer (F45 LCI, facelift 2018) - 218d (150 CP) 5.2 l/100 km 2018 - 2021 MPV
Seria 2 Active Tourer (F45 LCI, facelift 2018) - 216d (116 CP) DCT 4.9 l/100 km 2018 - 2021 MPV
Seria 2 Active Tourer (F45 LCI, facelift 2018) - 216d (116 CP) 4.6 l/100 km 2018 - 2021 MPV
Seria 2 Cabriolet (F23 LCI, facelift 2017) - 225d (224 CP) Steptronic 5.4-5.7 l/100 km 2017 - 2019 Decapotabila
Seria 2 Cabriolet (F23 LCI, facelift 2017) - 220d (190 CP) Steptronic 4.7-5.2 l/100 km 2017 - 2020 Decapotabila
Seria 2 Cabriolet (F23 LCI, facelift 2017) - 220d (190 CP) 5.5-5.8 l/100 km 2017 - 2020 Decapotabila
Seria 2 Cabriolet (F23 LCI, facelift 2017) - 218d (150 CP) Steptronic 4.9-5.4 l/100 km 2017 - 2020 Decapotabila
Seria 2 Cabriolet (F23 LCI, facelift 2017) - 218d (150 CP) 5.1-5.6 l/100 km 2017 - 2020 Decapotabila
Seria 2 Coupe (F22 LCI, facelift 2017) - 225d (224 CP) Steptronic 5.1-5.4 l/100 km 2017 - 2021 Coupe
Seria 2 Coupe (F22 LCI, facelift 2017) - 220d (190 CP) xDrive Steptronic 5.1-5.5 l/100 km 2017 - 2020 Coupe
Seria 2 Coupe (F22 LCI, facelift 2017) - 220d (190 CP) Steptronic 4.6-5.0 l/100 km 2017 - 2020 Coupe
Seria 2 Coupe (F22 LCI, facelift 2017) - 220d (190 CP) 5.0-5.4 l/100 km 2017 - 2020 Coupe
Seria 2 Coupe (F22 LCI, facelift 2017) - 218d (150 CP) Steptronic 4.6-5.0 l/100 km 2017 - 2020 Coupe
Seria 2 Coupe (F22 LCI, facelift 2017) - 218d (150 CP) 4.8-5.3 l/100 km 2017 - 2020 Coupe
Seria 2 Gran Tourer (F46) - 220d (190 CP) xDrive Steptronic 5.5-5.7 l/100 km 2015 - 2018 Dubita
Seria 2 Gran Tourer (F46) - 220d (190 CP) Steptronic 5.0-5.2 l/100 km 2015 - 2018 Dubita
Seria 2 Gran Tourer (F46) - 220d (190 CP) 5.3-5.5 l/100 km 2015 - 2018 Dubita
Seria 2 Gran Tourer (F46) - 218d (150 CP) xDrive Steptronic 5.3-5.5 l/100 km 2016 - 2018 Dubita
Seria 2 Gran Tourer (F46) - 218d (150 CP) xDrive 6.0-6.2 l/100 km 2016 - 2018 Dubita
Seria 2 Gran Tourer (F46) - 218d (150 CP) Steptronic 4.9-5.1 l/100 km 2015 - 2018 Dubita
Seria 2 Gran Tourer (F46) - 218d (150 CP) 5.1-5.3 l/100 km 2015 - 2018 Dubita
Seria 2 Gran Tourer (F46) - 216d (116 CP) Steptronic 4.5-4.7 l/100 km 2015 - 2018 Dubita
Seria 2 Gran Tourer (F46) - 216d (116 CP) 4.5-4.7 l/100 km 2015 - 2018 Dubita
Seria 2 Gran Tourer (F46) - 214d (95 CP) 4.5-4.7 l/100 km 2015 - 2016 Dubita
Seria 2 Cabriolet (F23) - 220d (190 CP) Steptronic 4.7-5.2 l/100 km 2015 - 2017 Decapotabila
Seria 2 Cabriolet (F23) - 220d (190 CP) 5.5-5.8 l/100 km 2015 - 2017 Decapotabila
Seria 2 Active Tourer (F45) - 220d (190 CP) xDrive Steptronic 5.2-5.4 l/100 km 2014 - 2018 MPV
Seria 2 Active Tourer (F45) - 220d (190 CP) Steptronic 4.8-5.0 l/100 km 2014 - 2018 MPV
Seria 2 Active Tourer (F45) - 220d (190 CP) 5.2-5.3 l/100 km 2014 - 2018 MPV
Seria 2 Active Tourer (F45) - 218d (150 CP) Steptronic 4.7-4.9 l/100 km 2014 - 2018 MPV
Seria 2 Active Tourer (F45) - 218d (150 CP) 4.8-5.1 l/100 km 2014 - 2018 MPV
Seria 2 Active Tourer (F45) - 216d (116 CP) 4.4-4.6 l/100 km 2014 - 2018 MPV
Seria 2 Active Tourer (F45) - 214d (95 CP) 4.4-4.6 l/100 km 2015 - 2016 MPV
Seria 2 Coupe (F22) - 225d (224 CP) Steptronic 5.1 - 5.4 l/100 km 2015 - 2017 Coupe
Seria 2 Coupe (F22) - 225d (218 CP) Steptronic 5.6 l/100 km 2014 - 2015 Coupe
Seria 2 Coupe (F22) - 220d (190 CP) xDrive Steptronic 5.1-5.5 l/100 km 2015 - 2017 Coupe
Seria 2 Coupe (F22) - 220d (184 CP) Steptronic 4.9 - 5.2 l/100 km 2014 - 2014 Coupe
Seria 2 Coupe (F22) - 220d (184 CP) 5.6 - 5.9 l/100 km 2014 - 2014 Coupe
Seria 2 Coupe (F22) - 218d (150 CP) Steptronic 4.6 - 5.0 l/100 km 2015 - 2017 Coupe
Seria 2 Coupe (F22) - 218d (150 CP) 4.8 - 5.3 l/100 km 2015 - 2017 Coupe
Seria 2 Coupe (F22) - 218d (143 CP) Steptronic 5.1 - 5.4 l/100 km 2014 - 2015 Coupe
Seria 2 Coupe (F22) - 218d (143 CP) 5.3 - 5.5 l/100 km 2014 - 2015 Coupe
Seria 2 Gran Coupe (F44) - 220d (190 CP) Steptronic 4.9-5.3 l/100 km 2019 - 0 Coupe
Seria 2 Gran Coupe (F44) - 220d (190 CP) xDrive Steptronic - 2020 - 0 Coupe
Seria 2 Gran Coupe (F44) - 218d (150 CP) Steptronic - 2020 - 0 Coupe
Seria 2 Gran Coupe (F44) - 218d (150 CP) - 2020 - 0 Coupe
Seria 2 Gran Coupe (F44) - 216d (116 CP) Steptronic - 2020 - 0 Coupe
Seria 2 Coupe (G42) - 220d (190 CP) Mild Hybrid Steptronic - 2021 - 0 Coupe
Seria 2 Active Tourer (U06) - 218d (150 CP) Steptronic - 2021 - 0 MPV
Seria 2 Active Tourer (U06) - 223d (211 CP) Mild Hybrid xDrive Steptronic - 2022 - 0 MPV