Consum urban Mazda CX-5 Diesel

Consum urban Mazda CX-5 Diesel dat de producator in fisele de specificatii auto.
Generatie Consum Ani fabricatie Caroserie
CX-5 (facelift 2015) - 2.2d (175 CP) 4x4 Automat 6.4 l/100 km 2015 - 2017 SUV
CX-5 (facelift 2015) - 2.2d (175 CP) 4x4 6 l/100 km 2015 - 2017 SUV
CX-5 (facelift 2015) - 2.2d (150 CP) Automat 6.2 l/100 km 2015 - 2017 SUV
CX-5 (facelift 2015) - 2.2d (150 CP) 4x4 Automat 6.4 l/100 km 2015 - 2017 SUV
CX-5 (facelift 2015) - 2.2d (150 CP) 4x4 6 l/100 km 2015 - 2017 SUV
CX-5 (facelift 2015) - 2.2d (150 CP) 5.4 l/100 km 2015 - 2017 SUV
CX-5 - 2.2 SKYACTIV-D (175 CP) AWD Automat 6.4 l/100 km 2012 - 2015 SUV
CX-5 - 2.2 SKYACTIV-D (175 CP) AWD 6 l/100 km 2012 - 2015 SUV
CX-5 - 2.2 SKYACTIV-D (150 CP) Automat 6.2 l/100 km 2012 - 2015 SUV
CX-5 - 2.2 SKYACTIV-D (150 CP) AWD Automat 6.4 l/100 km 2012 - 2015 SUV
CX-5 - 2.2 SKYACTIV-D (150 CP) AWD 6 l/100 km 2012 - 2015 SUV
CX-5 - 2.2 SKYACTIV-D (150 CP) 5.4 l/100 km 2012 - 2015 SUV
CX-5 II - 2.2 SKYACTIV-D (184 CP) AWD Automat 6.3 l/100 km 2018 - 2021 SUV
CX-5 II - 2.2 SKYACTIV-D (184 CP) AWD 5.8 l/100 km 2018 - 2021 SUV
CX-5 II - 2.2 SKYACTIV-D (175 CP) AWD Automat 6.7 l/100 km 2017 - 2018 SUV
CX-5 II - 2.2 SKYACTIV-D (175 CP) AWD 6.3 l/100 km 2017 - 2018 SUV
CX-5 II - 2.2 SKYACTIV-D (150 CP) AWD Automat 6.3 l/100 km 2018 - 2021 SUV
CX-5 II - 2.2 SKYACTIV-D (150 CP) AWD Automat 6.7 l/100 km 2017 - 2018 SUV
CX-5 II - 2.2 SKYACTIV-D (150 CP) AWD 5.8 l/100 km 2018 - 2021 SUV
CX-5 II - 2.2 SKYACTIV-D (150 CP) AWD 6.3 l/100 km 2017 - 2018 SUV
CX-5 II - 2.2 SKYACTIV-D (150 CP) Automat 6.1 l/100 km 2018 - 2021 SUV
CX-5 II - 2.2 SKYACTIV-D (150 CP) Automat 6.7 l/100 km 2017 - 2018 SUV
CX-5 II - 2.2 SKYACTIV-D (150 CP) 5.6 l/100 km 2018 - 2021 SUV
CX-5 II - 2.2 SKYACTIV-D (150 CP) 5.9 l/100 km 2017 - 2018 SUV
CX-5 II - 2.5 SKYACTIV-G (188 CP) Automatic 10.4 l/100 km 2019 - 0 SUV
CX-5 II - 2.5 SKYACTIV-G (188 CP) Automatic 7.9 l/100 km 2019 - 0 SUV
CX-5 II (facelift 2021) - 2.2 SKYACTIV-D (184 CP) AWD Automat - 2021 - 0 SUV
CX-5 II (facelift 2021) - 2.2 SKYACTIV-D (184 CP) AWD - 2021 - 0 SUV
CX-5 II (facelift 2021) - 2.2 SKYACTIV-D (184 CP) Automat - 2021 - 0 SUV
CX-5 II (facelift 2021) - 2.2 SKYACTIV-D (184 CP) - 2021 - 0 SUV
CX-5 II (facelift 2021) - 2.2 SKYACTIV-D (150 CP) AWD Automat - 2021 - 0 SUV
CX-5 II (facelift 2021) - 2.2 SKYACTIV-D (150 CP) AWD - 2021 - 0 SUV
CX-5 II (facelift 2021) - 2.2 SKYACTIV-D (150 CP) Automat - 2021 - 0 SUV
CX-5 II (facelift 2021) - 2.2 SKYACTIV-D (150 CP) - 2021 - 0 SUV