Consum urban Volkswagen Multivan Diesel

Consum urban Volkswagen Multivan Diesel dat de producator in fisele de specificatii auto.
Generatie Consum Ani fabricatie Caroserie
Multivan (T6) Long - 2.0 TDI (204 CP) DSG 8 l/100 km 2015 - 2019 Dubita
Multivan (T6) Long - 2.0 TDI (204 CP) 4MOTION DSG 8.1 l/100 km 2015 - 2019 Dubita
Multivan (T6) Long - 2.0 TDI (204 CP) 4MOTION 9.5 l/100 km 2015 - 2019 Dubita
Multivan (T6) Long - 2.0 TDI (204 CP) 8.9 l/100 km 2015 - 2019 Dubita
Multivan (T6) Long - 2.0 TDI (199 CP) DSG 8.1-8.7 l/100 km 2019 - 2019 Dubita
Multivan (T6) Long - 2.0 TDI (199 CP) 4MOTION DSG 10.2-10.8 l/100 km 2019 - 2019 Dubita
Multivan (T6) Long - 2.0 TDI (150 CP) DSG 7.5-7.7 l/100 km 2019 - 2019 Dubita
Multivan (T6) Long - 2.0 TDI (150 CP) DSG 6.9 l/100 km 2015 - 2019 Dubita
Multivan (T6) Long - 2.0 TDI (150 CP) 4MOTION DSG 8.8-9.8 l/100 km 2019 - 2019 Dubita
Multivan (T6) Long - 2.0 TDI (150 CP) 4MOTION DSG 7.2 l/100 km 2015 - 2019 Dubita
Multivan (T6) Long - 2.0 TDI (150 CP) 4MOTION 9.6-9.9 l/100 km 2019 - 2019 Dubita
Multivan (T6) Long - 2.0 TDI (150 CP) 4MOTION 8.1 l/100 km 2015 - 2018 Dubita
Multivan (T6) Long - 2.0 TDI (150 CP) 8.5-9.0 l/100 km 2019 - 2019 Dubita
Multivan (T6) Long - 2.0 TDI (150 CP) 7.7 l/100 km 2015 - 2019 Dubita
Multivan (T6) Long - 2.0 TDI (114 CP) 8.1-8.9 l/100 km 2019 - 2019 Dubita
Multivan (T6) Long - 2.0 TDI (114 CP) 7.5 l/100 km 2015 - 2019 Dubita
Multivan (T6) Long - 2.0 TDI (102 CP) 7.8-9.4 l/100 km 2019 - 2019 Dubita
Multivan (T6) Long - 2.0 TDI (102 CP) 7.7 l/100 km 2015 - 2018 Dubita
Multivan (T6) - 2.0 TDI (204 CP) DSG - 2015 - 2018 Dubita
Multivan (T6) - 2.0 TDI (204 CP) 4MOTION DSG 8.1 l/100 km 2015 - 2018 Dubita
Multivan (T6) - 2.0 TDI (204 CP) 4MOTION 9.4 l/100 km 2015 - 2018 Dubita
Multivan (T6) - 2.0 TDI (204 CP) - 2015 - 2018 Dubita
Multivan (T6) - 2.0 TDI (199 CP) DSG 8.1-8.7 l/100 km 2019 - 2019 Dubita
Multivan (T6) - 2.0 TDI (199 CP) 4MOTION DSG 10.1-10.9 l/100 km 2019 - 2019 Dubita
Multivan (T6) - 2.0 TDI (150 CP) DSG 7.3-7.6 l/100 km 2019 - 2019 Dubita
Multivan (T6) - 2.0 TDI (150 CP) DSG 6.7-6.8 l/100 km 2015 - 2018 Dubita
Multivan (T6) - 2.0 TDI (150 CP) 4MOTION DSG 8.7-9.4 l/100 km 2019 - 2019 Dubita
Multivan (T6) - 2.0 TDI (150 CP) 4MOTION DSG - 2015 - 2018 Dubita
Multivan (T6) - 2.0 TDI (150 CP) 4MOTION 9.5-9.8 l/100 km 2019 - 2019 Dubita
Multivan (T6) - 2.0 TDI (150 CP) 4MOTION 8.0-8.1 l/100 km 2015 - 2018 Dubita
Multivan (T6) - 2.0 TDI (150 CP) 8.3-8.8 l/100 km 2019 - 2019 Dubita
Multivan (T6) - 2.0 TDI (150 CP) - 2015 - 2018 Dubita
Multivan (T6) - 2.0 TDI (114 CP) 7.9-8.4 l/100 km 2019 - 2019 Dubita
Multivan (T6) - 2.0 TDI (102 CP) 7.8-9.4 l/100 km 2019 - 2019 Dubita
Multivan (T6) - 2.0 TDI (102 CP) 7.4 l/100 km 2015 - 2018 Dubita
Multivan (T6) - 2.0 TDI (84 CP) 7.4 l/100 km 2015 - 2018 Dubita
Multivan (T5, facelift 2009) Long - 2.0 TDI (180 CP) DSG 10.2 l/100 km 2009 - 2015 Dubita
Multivan (T5, facelift 2009) Long - 2.0 TDI (180 CP) 4MOTION DSG 11.1 l/100 km 2009 - 2015 Dubita
Multivan (T5, facelift 2009) Long - 2.0 TDI (180 CP) 4MOTION 10.5 l/100 km 2009 - 2015 Dubita
Multivan (T5, facelift 2009) Long - 2.0 TDI (180 CP) 9.8 l/100 km 2009 - 2015 Dubita
Multivan (T5, facelift 2009) Long - 2.0 TDI (140 CP) DSG 10.4 l/100 km 2009 - 2015 Dubita
Multivan (T5, facelift 2009) Long - 2.0 TDI (140 CP) 4MOTION 10.4 l/100 km 2009 - 2015 Dubita
Multivan (T5, facelift 2009) Long - 2.0 TDI (140 CP) 9.6 l/100 km 2009 - 2015 Dubita
Multivan (T5, facelift 2009) Long - 2.0 TDI (102 CP) 9.5 l/100 km 2009 - 2015 Dubita
Multivan (T5, facelift 2009) - 2.0 TDI (180 CP) DSG 4MOTION 11.1 l/100 km 2009 - 2016 Dubita
Multivan (T5, facelift 2009) - 2.0 TDI (180 CP) BMT DSG 4MOTION 9.7 l/100 km 2009 - 2016 Dubita
Multivan (T5, facelift 2009) - 2.0 TDI (180 CP) DSG 10.2 l/100 km 2009 - 2016 Dubita
Multivan (T5, facelift 2009) - 2.0 TDI (180 CP) BMT DSG 8.8 l/100 km 2009 - 2016 Dubita
Multivan (T5, facelift 2009) - 2.0 TDI (180 CP) 4MOTION 10.5 l/100 km 2009 - 2016 Dubita
Multivan (T5, facelift 2009) - 2.0 TDI (180 CP) BMT 4MOTION 9.6 l/100 km 2009 - 2016 Dubita
Multivan (T5, facelift 2009) - 2.0 TDI (180 CP) 9.8 l/100 km 2009 - 2016 Dubita
Multivan (T5, facelift 2009) - 2.0 TDI (180 CP) BMT 8.9 l/100 km 2009 - 2016 Dubita
Multivan (T5, facelift 2009) - 2.0 TDI (140 CP) DSG 10.2 l/100 km 2009 - 2016 Dubita
Multivan (T5, facelift 2009) - 2.0 TDI (140 CP) BMT DSG 9.3 l/100 km 2009 - 2016 Dubita
Multivan (T5, facelift 2009) - 2.0 TDI (140 CP) BlueMotion 7.8 l/100 km 2009 - 2016 Dubita
Multivan (T5, facelift 2009) - 2.0 TDI (140 CP) 4MOTION 10.4 l/100 km 2009 - 2016 Dubita
Multivan (T5, facelift 2009) - 2.0 TDI (140 CP) BMT 4MOTION 9.8 l/100 km 2009 - 2016 Dubita
Multivan (T5, facelift 2009) - 2.0 TDI (140 CP) 9.6 l/100 km 2009 - 2016 Dubita
Multivan (T5, facelift 2009) - 2.0 TDI (140 CP) BMT 8.9 l/100 km 2009 - 2016 Dubita
Multivan (T5, facelift 2009) - 2.0 TDI (114 CP) BlueMotion 7.1 l/100 km 2011 - 2015 Dubita
Multivan (T5, facelift 2009) - 2.0 TDI (114 CP) 8.4 l/100 km 2011 - 2015 Dubita
Multivan (T5, facelift 2009) - 2.0 TDI (102 CP) 9.5 l/100 km 2009 - 2016 Dubita
Multivan (T5, facelift 2009) - 2.0 TDI (84 CP) 9.5 l/100 km 2009 - 2016 Dubita
Multivan (T5, facelift 2009) - 2.0 TDI (84 CP) BMT 8.4 l/100 km 2009 - 2016 Dubita
Multivan (T5) - 2.5 TDI (174 CP) 11 l/100 km 2003 - 2006 Dubita
Multivan (T4) - 2.5 TDI (150 CP) - 1990 - 2003 Dubita
Multivan (T6.1, facelift 2019) Long - 2.0 TDI (204 CP) DSG 7.9 l/100 km 2019 - 0 Dubita
Multivan (T6.1, facelift 2019) Long - 2.0 TDI (204 CP) 4MOTION DSG 8 l/100 km 2019 - 0 Dubita
Multivan (T6.1, facelift 2019) Long - 2.0 TDI (150 CP) DSG 6.6-6.7 l/100 km 2019 - 0 Dubita
Multivan (T6.1, facelift 2019) Long - 2.0 TDI (150 CP) 4MOTION DSG 6.6-7.7 l/100 km 2019 - 0 Dubita
Multivan (T6.1, facelift 2019) Long - 2.0 TDI (150 CP) 4MOTION 8.4-8.5 l/100 km 2019 - 0 Dubita
Multivan (T6.1, facelift 2019) Long - 2.0 TDI (150 CP) 7.7 l/100 km 2019 - 0 Dubita
Multivan (T6.1, facelift 2019) Long - 2.0 TDI (110 CP) 7.3 l/100 km 2019 - 0 Dubita
Multivan (T6.1, facelift 2019) - 2.0 TDI (150 CP) DSG 6.6 l/100 km 2019 - 0 Dubita
Multivan (T6.1, facelift 2019) - 2.0 TDI (150 CP) 4MOTION DSG 7.7 l/100 km 2019 - 0 Dubita
Multivan (T6.1, facelift 2019) - 2.0 TDI (150 CP) 4MOTION 8.4-8.5 l/100 km 2019 - 0 Dubita
Multivan (T6.1, facelift 2019) - 2.0 TDI (150 CP) 7.6 l/100 km 2019 - 0 Dubita
Multivan (T6.1, facelift 2019) - 2.0 TDI (110 CP) 7.2 l/100 km 2019 - 0 Dubita
Multivan (T7) Long - 2.0 TDI (150 CP) DSG - 2022 - 0 Dubita
Multivan (T7) - 2.0 TDI (150 CP) DSG - 2022 - 0 Dubita
Multivan (T5) - 2.5 TDI (174 CP) 4MOTION - 2003 - 2006 Dubita
Multivan (T5) - 2.5 TDI (130 CP) 4MOTION - 2003 - 2006 Dubita
Multivan (T5) - 2.5 TDI (130 CP) - 2003 - 2006 Dubita
Multivan (T5) - 1.9 TDI (105 CP) - 2003 - 2009 Dubita