Consum urban Volkswagen up! Benzina

Consum urban Volkswagen up! Benzina dat de producator in fisele de specificatii auto.
Generatie Consum Ani fabricatie Caroserie
Cross Up! (facelift 2016) - 1.0 TSI (90 CP) 5.7 l/100 km 2016 - 2018 Hatchback
Cross Up! (facelift 2016) - 1.0 (75 CP) ASG 5.1 l/100 km 2016 - 2018 Hatchback
Cross Up! (facelift 2016) - 1.0 (75 CP) 5 l/100 km 2016 - 2018 Hatchback
Up! (facelift 2016) - GTI 1.0 TSI (115 CP) 6 l/100 km 2018 - 2019 Hatchback
Up! (facelift 2016) - 1.0 TSI (90 CP) 5.5 l/100 km 2016 - 2018 Hatchback
Up! (facelift 2016) - 1.0 (75 CP) ASG 4.9 l/100 km 2016 - 2018 Hatchback
Up! (facelift 2016) - 1.0 (75 CP) 4.9 l/100 km 2016 - 2018 Hatchback
Up! (facelift 2016) - 1.0 (60 CP) ASG 4.7 l/100 km 2016 - 2018 Hatchback
Up! (facelift 2016) - 1.0 BMT (60 CP) 4.9 l/100 km 2016 - 2018 Hatchback
Up! (facelift 2016) - 1.0 (60 CP) 5.5 l/100 km 2016 - 2018 Hatchback
Cross Up! - 1.0 (75 CP) ASG 5.4 l/100 km 2013 - 2016 Hatchback
Cross Up! - 1.0 (75 CP) 5.8 l/100 km 2013 - 2016 Hatchback
Up! - 1.0 BMT (75 CP) ASG 4.6 l/100 km 2011 - 2016 Hatchback
Up! - 1.0 BMT (75 CP) 5.1 l/100 km 2011 - 2016 Hatchback
Up! - 1.0 (75 CP) ASG 5.5 l/100 km 2011 - 2016 Hatchback
Up! - 1.0 (75 CP) 5.9 l/100 km 2011 - 2016 Hatchback
Up! - 1.0 BMT (60 CP) ASG 4.6 l/100 km 2012 - 2016 Hatchback
Up! - 1.0 BMT (60 CP) 5 l/100 km 2012 - 2016 Hatchback
Up! - 1.0 (60 CP) ASG 5.3 l/100 km 2012 - 2016 Hatchback
Up! - 1.0 (60 CP) 5.6 l/100 km 2012 - 2016 Hatchback
Cross Up! (facelift 2016) - 1.0 TSI (90 CP) 5.3 l/100 km 2018 - 2019 Hatchback
Cross Up! (facelift 2016) - 1.0 (75 CP) ASG 5.4 l/100 km 2018 - 2019 Hatchback
Cross Up! (facelift 2016) - 1.0 (75 CP) 5.2 l/100 km 2018 - 2019 Hatchback
Up! (facelift 2016) - 1.0 TSI (90 CP) 5.3 l/100 km 2018 - 2019 Hatchback
Up! (facelift 2016) - 1.0 (75 CP) ASG 5.4 l/100 km 2018 - 2019 Hatchback
Up! (facelift 2016) - 1.0 (75 CP) 5 l/100 km 2018 - 2019 Hatchback
Up! (facelift 2016) - 1.0 (60 CP) 4.8-4.9 l/100 km 2018 - 2020 Hatchback
Up! (facelift 2016) - GTI 1.0 TSI (115 CP) OPF - 2020 - 0 Hatchback
Up! (facelift 2016) - 1.0 MPI (65 CP) - 2020 - 0 Hatchback