Consum urban Volvo S80 Diesel

Consum urban Volvo S80 Diesel dat de producator in fisele de specificatii auto.
Generatie Consum Ani fabricatie Caroserie
S80 II (facelift 2013) - 2.4 D5 (215 CP) AWD Geartronic 8.1 l/100 km 2013 - 2016 Sedan
S80 II (facelift 2013) - 2.4 D5 (215 CP) Geartronic 8.4 l/100 km 2013 - 2016 Sedan
S80 II (facelift 2013) - 2.4 D5 (215 CP) 5.6 l/100 km 2013 - 2016 Sedan
S80 II (facelift 2013) - 2.0 D4 (181 CP) Geartronic 5.4 l/100 km 2013 - 2016 Sedan
S80 II (facelift 2013) - 2.0 D4 (181 CP) 4.5 l/100 km 2013 - 2016 Sedan
S80 II (facelift 2013) - 2.0 D4 (163 CP) Geartronic 8.1 l/100 km 2013 - 2016 Sedan
S80 II (facelift 2013) - 2.0 D4 (163 CP) 5.1 l/100 km 2013 - 2016 Sedan
S80 II (facelift 2013) - 2.0 D3 (136 CP) Geartronic 6.1 l/100 km 2013 - 2016 Sedan
S80 II (facelift 2013) - 2.0 D3 (136 CP) 5.1 l/100 km 2013 - 2016 Sedan
S80 II (facelift 2013) - 1.6 D2 (115 CP) Geartronic 4.8-5.1 l/100 km 2013 - 2016 Sedan
S80 II (facelift 2013) - 1.6 D2 (115 CP) 4.6-5.3 l/100 km 2013 - 2016 Sedan
S80 II (facelift 2011) - 2.4 D5 (215 CP) AWD 8.6 l/100 km 2011 - 2013 Sedan
S80 II (facelift 2011) - 2.4 D5 (215 CP) 5.6 l/100 km 2011 - 2013 Sedan
S80 II (facelift 2011) - 2.4 D5 (215 CP) Geartronic 8.4 l/100 km 2011 - 2013 Sedan
S80 II (facelift 2011) - 2.0 D4 (163 CP) S/S Geartronic 7.1 l/100 km 2011 - 2013 Sedan
S80 II (facelift 2011) - 2.0 D4 (163 CP) Geartronic 8.1 l/100 km 2011 - 2013 Sedan
S80 II (facelift 2011) - 2.0 D4 (163 CP) 5.1 l/100 km 2011 - 2013 Sedan
S80 II (facelift 2011) - 1.6 D2 Drive (115 CP) 5.3 l/100 km 2011 - 2013 Sedan
S80 II (facelift 2009) - 2.4 D5 (205 CP) AWD Geartronic 10.2 l/100 km 2009 - 2011 Sedan
S80 II (facelift 2009) - 2.4 D5 (205 CP) 9.0 l/100 km 2009 - 2011 Sedan
S80 II (facelift 2009) - 2.4 D5 (205 CP) Geartronic 9 l/100 km 2009 - 2011 Sedan
S80 II (facelift 2009) - 2.4 D (175 CP) 7.9 l/100 km 2009 - 2011 Sedan
S80 II (facelift 2009) - 2.4 D (175 CP) Geartronic 9.2 l/100 km 2009 - 2011 Sedan
S80 II (facelift 2009) - 2.0 D (136 CP) 7.6 l/100 km 2009 - 2011 Sedan
S80 II (facelift 2009) - 1.6 D DRIVE (109 CP) - 2009 - 2011 Sedan
S80 II - 2.4 D5 (185 CP) Geartronic - 2006 - 2009 Sedan
S80 II - 2.4 D5 (185 CP) - 2006 - 2009 Sedan
S80 II - 2.4 D (163 CP) Geartronic - 2006 - 2009 Sedan
S80 II - 2.4 D (163 CP) - 2006 - 2009 Sedan
S80 - 2.5 TDI (140 CP) 7.8 l/100 km 1999 - 2000 Sedan
S80 - 2.4 TDi (163 CP) Automat 8.8 l/100 km 2003 - 2003 Sedan
S80 - 2.4 TDi (163 CP) 8.8 l/100 km 2003 - 2003 Sedan
S80 - 2.4 TDi (130 CP) 8.8 l/100 km 2001 - 2003 Sedan
S80 II - 2.0 D (136 CP) - 2006 - 2009 Sedan
S80 (facelift 2003) - 2.4D (130 CP) Automat 10.9 l/100 km 2003 - 2006 Sedan
S80 (facelift 2003) - 2.4D (130 CP) 8.8 l/100 km 2003 - 2006 Sedan
S80 (facelift 2003) - 2.4 D5 (163 CP) Automat 10.9 l/100 km 2003 - 2006 Sedan
S80 (facelift 2003) - 2.4 D5 (163 CP) 9 l/100 km 2003 - 2006 Sedan