Ford F-350 Super Duty specificatii tehnice - consum de combustibil
F-350 Super Duty V Crew Cab Long box 2023 - / |
---|
Tip motor | Caroserie | Fabricatie | Combustibil |
---|---|---|---|
7.3 V8 (430 CP) Automat SRW | Pick-up | 2023 - / | Benzina |
7.3 V8 (430 CP) Automat DRW | Pick-up | 2023 - / | Benzina |
7.3 V8 (430 CP) 4x4 Automat SRW | Pick-up | 2023 - / | Benzina |
7.3 V8 (430 CP) 4x4 Automat DRW | Pick-up | 2023 - / | Benzina |
6.8 V8 (405 CP) Automat SRW | Pick-up | 2023 - / | Benzina |
6.8 V8 (405 CP) Automat DRW | Pick-up | 2023 - / | Benzina |
6.8 V8 (405 CP) 4x4 Automat SRW | Pick-up | 2023 - / | Benzina |
6.8 V8 (405 CP) 4x4 Automat DRW | Pick-up | 2023 - / | Benzina |
6.7 V8 TD HO Power Stroke (500 CP) Automat SRW | Pick-up | 2023 - / | Motorina |
6.7 V8 TD HO Power Stroke (500 CP) Automat DRW | Pick-up | 2023 - / | Motorina |
6.7 V8 TD HO Power Stroke (500 CP) 4x4 Automat SRW | Pick-up | 2023 - / | Motorina |
6.7 V8 TD Power Stroke (475 CP) Automat SRW | Pick-up | 2023 - / | Motorina |
6.7 V8 TD Power Stroke (475 CP) Automat DRW | Pick-up | 2023 - / | Motorina |
6.7 V8 TD Power Stroke (475 CP) 4x4 Automat SRW | Pick-up | 2023 - / | Motorina |
6.7 V8 TD Power Stroke (475 CP) 4x4 Automat DRW | Pick-up | 2023 - / | Motorina |
F-350 Super Duty V Crew Cab Short box 2023 - / |
---|
Tip motor | Caroserie | Fabricatie | Combustibil |
---|---|---|---|
7.3 V8 (430 CP) Automat SRW | Pick-up | 2023 - / | Benzina |
7.3 V8 (430 CP) 4x4 Automat SRW | Pick-up | 2023 - / | Benzina |
6.8 V8 (405 CP) Automat SRW | Pick-up | 2023 - / | Benzina |
6.8 V8 (405 CP) 4x4 Automat SRW | Pick-up | 2023 - / | Benzina |
6.7 V8 TD HO Power Stroke (500 CP) Automat SRW | Pick-up | 2023 - / | Motorina |
6.7 V8 TD HO Power Stroke (500 CP) 4x4 Automat SRW | Pick-up | 2023 - / | Motorina |
6.7 V8 TD Power Stroke (475 CP) Automat SRW | Pick-up | 2023 - / | Motorina |
6.7 V8 TD Power Stroke (475 CP) 4x4 Automat SRW | Pick-up | 2023 - / | Motorina |
F-350 Super Duty V Regular Cab Long box 2023 - / |
---|
F-350 Super Duty V Super Cab Long box 2023 - / |
---|
F-350 Super Duty V Super Cab Short box 2023 - / |
---|
Tip motor | Caroserie | Fabricatie | Combustibil |
---|---|---|---|
7.3 V8 (430 CP) Automat SRW | Pick-up | 2023 - / | Benzina |
7.3 V8 (430 CP) 4x4 Automat SRW | Pick-up | 2023 - / | Benzina |
6.8 V8 (405 CP) Automat SRW | Pick-up | 2023 - / | Benzina |
6.8 V8 (405 CP) 4x4 Automat SRW | Pick-up | 2023 - / | Benzina |
6.7 V8 TD HO Power Stroke (500 CP) Automat SRW | Pick-up | 2023 - / | Motorina |
6.7 V8 TD HO Power Stroke (500 CP) 4x4 Automat SRW | Pick-up | 2023 - / | Motorina |
6.7 V8 TD Power Stroke (475 CP) Automat SRW | Pick-up | 2023 - / | Motorina |
6.7 V8 TD Power Stroke (475 CP) 4x4 Automat SRW | Pick-up | 2023 - / | Motorina |
F-350 Super Duty IV (facelift 2020) Crew Cab Long box 2020 - 2022 |
---|
Tip motor | Caroserie | Fabricatie | Combustibil |
---|---|---|---|
7.3 V8 (430 CP) Automat SRW | Pick-up | 2020 - 2022 | Benzina |
7.3 V8 (430 CP) 4x4 Automat SRW | Pick-up | 2020 - 2022 | Benzina |
6.7d V8 (475 CP) Automat SRW | Pick-up | 2020 - 2022 | Motorina |
6.7d V8 (475 CP) 4x4 Automat SRW | Pick-up | 2020 - 2022 | Motorina |
6.2 V8 (385 CP) Automat SRW | Pick-up | 2020 - 2022 | Benzina |
6.2 V8 (385 CP) 4x4 Automat SRW | Pick-up | 2020 - 2022 | Benzina |
7.3 V8 (430 CP) Automat DRW | Pick-up | 2020 - 2022 | Benzina |
7.3 V8 (430 CP) 4x4 Automat DRW | Pick-up | 2020 - 2022 | Benzina |
6.7d V8 (475 CP) Automat DRW | Pick-up | 2020 - 2022 | Motorina |
6.7d V8 (475 CP) 4x4 Automat DRW | Pick-up | 2020 - 2022 | Motorina |
6.2 V8 (385 CP) Automat DRW | Pick-up | 2020 - 2022 | Benzina |
6.2 V8 (385 CP) 4x4 Automat DRW | Pick-up | 2020 - 2022 | Benzina |
F-350 Super Duty IV (facelift 2020) Crew Cab Short box 2020 - 2022 |
---|
Tip motor | Caroserie | Fabricatie | Combustibil |
---|---|---|---|
7.3 V8 (430 CP) Automat SRW | Pick-up | 2020 - 2022 | Benzina |
7.3 V8 (430 CP) 4x4 Automat SRW | Pick-up | 2020 - 2022 | Benzina |
6.7d V8 (475 CP) Automat SRW | Pick-up | 2020 - 2022 | Motorina |
6.7d V8 (475 CP) 4x4 Automat SRW | Pick-up | 2020 - 2022 | Motorina |
6.2 V8 (385 CP) Automat SRW | Pick-up | 2020 - 2022 | Benzina |
6.2 V8 (385 CP) 4x4 Automat SRW | Pick-up | 2020 - 2022 | Benzina |
F-350 Super Duty IV (facelift 2020) Regular Cab Long box 2020 - 2022 |
---|
Tip motor | Caroserie | Fabricatie | Combustibil |
---|---|---|---|
7.3 V8 (430 CP) Automat SRW | Pick-up | 2020 - 2022 | Benzina |
7.3 V8 (430 CP) 4x4 Automat SRW | Pick-up | 2020 - 2022 | Benzina |
6.7d V8 (475 CP) Automat SRW | Pick-up | 2020 - 2022 | Motorina |
6.7d V8 (475 CP) 4x4 Automat SRW | Pick-up | 2020 - 2022 | Motorina |
6.2 V8 (385 CP) Automat SRW | Pick-up | 2020 - 2022 | Benzina |
6.2 V8 (385 CP) 4x4 Automat SRW | Pick-up | 2020 - 2022 | Benzina |
7.3 V8 (430 CP) Automat DRW | Pick-up | 2020 - 2022 | Benzina |
7.3 V8 (430 CP) 4x4 Automat DRW | Pick-up | 2020 - 2022 | Benzina |
6.7d V8 (475 CP) Automat DRW | Pick-up | 2020 - 2022 | Motorina |
6.7d V8 (475 CP) 4x4 Automat DRW | Pick-up | 2020 - 2022 | Motorina |
6.2 V8 (385 CP) Automat DRW | Pick-up | 2020 - 2022 | Benzina |
6.2 V8 (385 CP) 4x4 Automat DRW | Pick-up | 2020 - 2022 | Benzina |
F-350 Super Duty IV (facelift 2020) Super Cab Long box 2020 - 2022 |
---|
Tip motor | Caroserie | Fabricatie | Combustibil |
---|---|---|---|
7.3 V8 (430 CP) Automat SRW | Pick-up | 2020 - 2022 | Benzina |
7.3 V8 (430 CP) 4x4 Automat SRW | Pick-up | 2020 - 2022 | Benzina |
6.7d V8 (475 CP) Automat SRW | Pick-up | 2020 - 2022 | Motorina |
6.7d V8 (475 CP) 4x4 Automat SRW | Pick-up | 2020 - 2022 | Motorina |
6.2 V8 (385 CP) Automat SRW | Pick-up | 2020 - 2022 | Benzina |
6.2 V8 (385 CP) 4x4 Automat SRW | Pick-up | 2020 - 2022 | Benzina |
7.3 V8 (430 CP) Automat DRW | Pick-up | 2020 - 2022 | Benzina |
7.3 V8 (430 CP) 4x4 Automat DRW | Pick-up | 2020 - 2022 | Benzina |
6.7d V8 (475 CP) Automat DRW | Pick-up | 2020 - 2022 | Motorina |
6.7d V8 (475 CP) 4x4 Automat DRW | Pick-up | 2020 - 2022 | Motorina |
6.2 V8 (385 CP) Automat DRW | Pick-up | 2020 - 2022 | Benzina |
6.2 V8 (385 CP) 4x4 Automat DRW | Pick-up | 2020 - 2022 | Benzina |
F-350 Super Duty IV (facelift 2020) Super Cab Short box 2020 - 2022 |
---|
Tip motor | Caroserie | Fabricatie | Combustibil |
---|---|---|---|
7.3 V8 (430 CP) Automat SRW | Pick-up | 2020 - 2022 | Benzina |
7.3 V8 (430 CP) 4x4 Automat SRW | Pick-up | 2020 - 2022 | Benzina |
6.7d V8 (475 CP) Automat SRW | Pick-up | 2020 - 2022 | Motorina |
6.7d V8 (475 CP) 4x4 Automat SRW | Pick-up | 2020 - 2022 | Motorina |
6.2 V8 (385 CP) Automat SRW | Pick-up | 2020 - 2022 | Benzina |
6.2 V8 (385 CP) 4x4 Automat SRW | Pick-up | 2020 - 2022 | Benzina |
F-350 Super Duty IV Crew Cab Long box 2017 - 2019 |
---|
Tip motor | Caroserie | Fabricatie | Combustibil |
---|---|---|---|
6.7d V8 (450 CP) Automat SRW | Pick-up | 2017 - 2019 | Motorina |
6.7d V8 (450 CP) 4x4 Automat SRW | Pick-up | 2017 - 2019 | Motorina |
6.2 V8 (385 CP) Automat SRW | Pick-up | 2017 - 2019 | Benzina |
6.2 V8 (385 CP) 4x4 Automat SRW | Pick-up | 2017 - 2019 | Benzina |
6.7d V8 (450 CP) Automat DRW | Pick-up | 2017 - 2019 | Motorina |
6.7d V8 (450 CP) 4x4 Automat DRW | Pick-up | 2017 - 2019 | Motorina |
6.2 V8 (385 CP) Automat DRW | Pick-up | 2017 - 2019 | Benzina |
6.2 V8 (385 CP) 4x4 Automat DRW | Pick-up | 2017 - 2019 | Benzina |
F-350 Super Duty IV Crew Cab Short box 2017 - 2019 |
---|
Tip motor | Caroserie | Fabricatie | Combustibil |
---|---|---|---|
6.7d V8 (450 CP) Automat SRW | Pick-up | 2017 - 2019 | Motorina |
6.7d V8 (450 CP) 4x4 Automat SRW | Pick-up | 2017 - 2019 | Motorina |
6.2 V8 (385 CP) Automat SRW | Pick-up | 2017 - 2019 | Benzina |
6.2 V8 (385 CP) 4x4 Automat SRW | Pick-up | 2017 - 2019 | Benzina |
F-350 Super Duty IV Regular Cab Long box 2017 - 2019 |
---|
Tip motor | Caroserie | Fabricatie | Combustibil |
---|---|---|---|
6.7d V8 (450 CP) Automat SRW | Pick-up | 2017 - 2019 | Motorina |
6.7d V8 (450 CP) 4x4 Automat SRW | Pick-up | 2017 - 2019 | Motorina |
6.2 V8 (385 CP) Automat SRW | Pick-up | 2017 - 2019 | Benzina |
6.2 V8 (385 CP) 4x4 Automat SRW | Pick-up | 2017 - 2019 | Benzina |
6.7d V8 (450 CP) Automat DRW | Pick-up | 2017 - 2019 | Motorina |
6.7d V8 (450 CP) 4x4 Automat DRW | Pick-up | 2017 - 2019 | Motorina |
6.2 V8 (385 CP) Automat DRW | Pick-up | 2017 - 2019 | Benzina |
6.2 V8 (385 CP) 4x4 Automat DRW | Pick-up | 2017 - 2019 | Benzina |
F-350 Super Duty IV Super Cab Long box 2017 - 2019 |
---|
Tip motor | Caroserie | Fabricatie | Combustibil |
---|---|---|---|
6.7d V8 (450 CP) Automat SRW | Pick-up | 2017 - 2019 | Motorina |
6.7d V8 (450 CP) 4x4 Automat SRW | Pick-up | 2017 - 2019 | Motorina |
6.2 V8 (385 CP) Automat SRW | Pick-up | 2017 - 2019 | Benzina |
6.2 V8 (385 CP) 4x4 Automat SRW | Pick-up | 2017 - 2019 | Benzina |
6.7d V8 (450 CP) Automat DRW | Pick-up | 2017 - 2019 | Motorina |
6.7d V8 (450 CP) 4x4 Automat DRW | Pick-up | 2017 - 2019 | Motorina |
6.2 V8 (385 CP) Automat DRW | Pick-up | 2017 - 2019 | Benzina |
6.2 V8 (385 CP) 4x4 Automat DRW | Pick-up | 2017 - 2019 | Benzina |
F-350 Super Duty IV Super Cab Short box 2017 - 2019 |
---|
Tip motor | Caroserie | Fabricatie | Combustibil |
---|---|---|---|
6.7d V8 (450 CP) Automat SRW | Pick-up | 2017 - 2019 | Motorina |
6.7d V8 (450 CP) 4x4 Automat SRW | Pick-up | 2017 - 2019 | Motorina |
6.2 V8 (385 CP) Automat SRW | Pick-up | 2017 - 2019 | Benzina |
6.2 V8 (385 CP) 4x4 Automat SRW | Pick-up | 2017 - 2019 | Benzina |
F-350 Super Duty III Crew Cab Long box 2011 - 2016 |
---|
Tip motor | Caroserie | Fabricatie | Combustibil |
---|---|---|---|
6.7 V8 Power Stroke TD (400 CP) Automat SRW | Pick-up | 2011 - 2016 | Motorina |
6.7 V8 Power Stroke TD (400 CP) Automat DRW | Pick-up | 2011 - 2016 | Motorina |
6.7 V8 Power Stroke TD (400 CP) 4x4 Automat SRW | Pick-up | 2011 - 2016 | Motorina |
6.7 V8 Power Stroke TD (400 CP) 4x4 Automat DRW | Pick-up | 2011 - 2016 | Motorina |
6.2 V8 (385 CP) Automat SRW | Pick-up | 2011 - 2016 | Benzina |
6.2 V8 (385 CP) Automat DRW | Pick-up | 2011 - 2016 | Benzina |
6.2 V8 (385 CP) 4x4 Automat SRW | Pick-up | 2011 - 2016 | Benzina |
6.2 V8 (385 CP) 4x4 Automat DRW | Pick-up | 2011 - 2016 | Benzina |
F-350 Super Duty III Crew Cab Short box 2011 - 2016 |
---|
Tip motor | Caroserie | Fabricatie | Combustibil |
---|---|---|---|
6.7 V8 Power Stroke TD (400 CP) Automat SRW | Pick-up | 2011 - 2016 | Motorina |
6.7 V8 Power Stroke TD (400 CP) 4x4 Automat SRW | Pick-up | 2011 - 2016 | Motorina |
6.2 V8 (385 CP) Automat SRW | Pick-up | 2011 - 2016 | Benzina |
6.2 V8 (385 CP) 4x4 Automat SRW | Pick-up | 2011 - 2016 | Benzina |
F-350 Super Duty III Regular Cab Long box 2011 - 2016 |
---|
Tip motor | Caroserie | Fabricatie | Combustibil |
---|---|---|---|
6.7 V8 Power Stroke TD (400 CP) Automat SRW | Pick-up | 2011 - 2016 | Motorina |
6.7 V8 Power Stroke TD (400 CP) Automat DRW | Pick-up | 2011 - 2016 | Motorina |
6.7 V8 Power Stroke TD (400 CP) 4x4 Automat SRW | Pick-up | 2011 - 2016 | Motorina |
6.7 V8 Power Stroke TD (400 CP) 4x4 Automat DRW | Pick-up | 2011 - 2016 | Motorina |
6.2 V8 (385 CP) Automat SRW | Pick-up | 2011 - 2016 | Benzina |
6.2 V8 (385 CP) Automat DRW | Pick-up | 2011 - 2016 | Benzina |
6.2 V8 (385 CP) 4x4 Automat SRW | Pick-up | 2011 - 2016 | Benzina |
6.2 V8 (385 CP) 4x4 Automat DRW | Pick-up | 2011 - 2016 | Benzina |
F-350 Super Duty III Super Cab Long box 2011 - 2016 |
---|
Tip motor | Caroserie | Fabricatie | Combustibil |
---|---|---|---|
6.7 V8 Power Stroke TD (400 CP) Automat SRW | Pick-up | 2011 - 2016 | Motorina |
6.7 V8 Power Stroke TD (400 CP) Automat DRW | Pick-up | 2011 - 2016 | Motorina |
6.7 V8 Power Stroke TD (400 CP) 4x4 Automat SRW | Pick-up | 2011 - 2016 | Motorina |
6.7 V8 Power Stroke TD (400 CP) 4x4 Automat DRW | Pick-up | 2011 - 2016 | Motorina |
6.2 V8 (385 CP) Automat SRW | Pick-up | 2011 - 2016 | Benzina |
6.2 V8 (385 CP) Automat DRW | Pick-up | 2011 - 2016 | Benzina |
6.2 V8 (385 CP) 4x4 Automat SRW | Pick-up | 2011 - 2016 | Benzina |
6.2 V8 (385 CP) 4x4 Automat DRW | Pick-up | 2011 - 2016 | Benzina |
F-350 Super Duty III Super Cab Short box 2011 - 2016 |
---|
Tip motor | Caroserie | Fabricatie | Combustibil |
---|---|---|---|
6.7 V8 Power Stroke TD (400 CP) Automat SRW | Pick-up | 2011 - 2016 | Motorina |
6.7 V8 Power Stroke TD (400 CP) 4x4 Automat SRW | Pick-up | 2011 - 2016 | Motorina |
6.2 V8 (385 CP) Automat SRW | Pick-up | 2011 - 2016 | Benzina |
6.2 V8 (385 CP) 4x4 Automat SRW | Pick-up | 2011 - 2016 | Benzina |