Ford Galaxy specificatii tehnice - consum de combustibil
Galaxy III (facelift 2019) 2021 - / |
---|
Tip motor | Caroserie | Fabricatie | Combustibil |
---|---|---|---|
2.5 Duratec (190 CP) Hybrid CVT 7 seats | Microbuz | 2021 - / | Benzină / energie electrică |
2.5 Duratec (190 CP) Hybrid CVT 5 seats | Microbuz | 2021 - / | Benzină / energie electrică |
Galaxy III 2015 - 2019 |
---|
Tip motor | Caroserie | Fabricatie | Combustibil |
---|---|---|---|
2.0 TDCi (210 CP) Powershift S&S | Microbuz | 2015 - 2018 | Motorină |
2.0 TDCi (180 CP) S&S | Microbuz | 2015 - 2018 | Motorină |
2.0 TDCi (180 CP) Powershift S&S | Microbuz | 2015 - 2018 | Motorină |
2.0 TDCi (180 CP) AWD Powershift S&S | Microbuz | 2015 - 2018 | Motorină |
2.0 TDCi (150 CP) S&S | Microbuz | 2015 - 2018 | Motorină |
2.0 TDCi (150 CP) Powershift S&S | Microbuz | 2015 - 2018 | Motorină |
2.0 TDCi (150 CP) AWD S&S | Microbuz | 2015 - 2018 | Motorină |
2.0 TDCi (120 CP) S&S | Microbuz | 2015 - 2018 | Motorină |
2.0 EcoBoost (240 CP) Automatic S&S | Microbuz | 2015 - 2018 | Benzină |
1.5 EcoBoost (160 CP) S&S | Microbuz | 2015 - 2018 | Benzină |
2.0 EcoBlue Bi-Turbo (240 CP) Automatic S&S | Microbuz | 2018 - 2019 | Motorină |
2.0 EcoBlue (190 CP) S&S | Microbuz | 2018 - 2019 | Motorină |
2.0 EcoBlue (190 CP) AWD Automatic S&S | Microbuz | 2018 - 2019 | Motorină |
2.0 EcoBlue (190 CP) Automatic S&S | Microbuz | 2018 - 2019 | Motorină |
2.0 EcoBlue (150 CP) S&S | Microbuz | 2018 - 2019 | Motorină |
2.0 EcoBlue (150 CP) AWD S&S | Microbuz | 2018 - 2019 | Motorină |
2.0 EcoBlue (150 CP) Automatic S&S | Microbuz | 2018 - 2019 | Motorină |
2.0 EcoBlue (120 CP) S&S | Microbuz | 2018 - 2019 | Motorină |
1.5 EcoBoost (165 CP) S&S | Microbuz | 2018 - 2019 | Benzină |
2.0 EcoBlue (190 CP) S&S 7 Seat | Microbuz | 2018 - 2019 | Motorină |
2.0 EcoBlue (190 CP) AWD Automatic S&S 7 Seat | Microbuz | 2018 - 2019 | Motorină |
2.0 EcoBlue (150 CP) S&S 7 Seat | Microbuz | 2018 - 2019 | Motorină |
2.0 EcoBlue (150 CP) AWD S&S 7 Seat | Microbuz | 2018 - 2019 | Motorină |
2.0 EcoBlue (150 CP) Automatic S&S 7 Seat | Microbuz | 2018 - 2019 | Motorină |
2.0 EcoBlue (120 CP) S&S 7 Seat | Microbuz | 2018 - 2019 | Motorină |
1.5 EcoBoost (165 CP) S&S 7 Seat | Microbuz | 2018 - 2019 | Benzină |
Galaxy II 2006 - 2014 |
---|
Tip motor | Caroserie | Fabricatie | Combustibil |
---|---|---|---|
2.3 i 16V (161 CP) | Microbuz | 2007 - 2010 | Benzină |
2.2 TDCi (175 CP) | Microbuz | 2008 - 2010 | Motorină |
2.0 (145 CP) Automatic | Microbuz | 2006 - 2014 | Benzină |
2.0 TDCi (140 CP) | Microbuz | 2006 - 2010 | Motorină |
2.0 TDCi (130 CP) | Microbuz | 2006 - 2010 | Motorină |
2.0 i 16V (145 CP) | Microbuz | 2006 - 2014 | Benzină |
1.8 TDCi (125 CP) | Microbuz | 2006 - 2007 | Motorină |
1.8 TDCi (101 CP) | Microbuz | 2006 - 2007 | Motorină |
Galaxy I 1995 - 2006 |
---|
Tip motor | Caroserie | Fabricatie | Combustibil |
---|---|---|---|
2.8i V6 4x4 (174 CP) | Microbuz | 1996 - 2000 | Benzină |
2.8i V6 (174 CP) Automatic | Microbuz | 1995 - 2000 | Benzină |
2.8i V6 (174 CP) | Microbuz | 1995 - 2000 | Benzină |
2.8 V6 (204 CP) Automatic | Microbuz | 2000 - 2006 | Benzină |
2.8 V6 (204 CP) | Microbuz | 2000 - 2006 | Benzină |
2.3 16V (145 CP) Automatic | Microbuz | 1997 - 2006 | Benzină |
2.3 16V (145 CP) | Microbuz | 1997 - 2006 | Benzină |
2.0 i (116 CP) | Microbuz | 1995 - 2006 | Benzină |
1.9 TDI (130 CP) | Microbuz | 2003 - 2006 | Motorină |
1.9 TDI (116 CP) Automatic | Microbuz | 2000 - 2006 | Motorină |
1.9 TDI (116 CP) | Microbuz | 2000 - 2006 | Motorină |
1.9 TDI (110 CP) Automatic | Microbuz | 1997 - 2000 | Motorină |
1.9 TDI (110 CP) | Microbuz | 1997 - 2000 | Motorină |
1.9 TDI (90 CP) | Microbuz | 1996 - 2006 | Motorină |