Hyundai Sonata specificatii tehnice - consum de combustibil

Sonata VIII (DN8)
2019 - /
Tip motor Caroserie Fabricatie Combustibil
2.5 GDI (191 CP) Automat Sedan 2019 - / Benzină
1.6 T-GDI (180 CP) Automat Sedan 2019 - / Benzină
2.0 GDI (192 CP) Hybrid Automat Sedan 2020 - / Benzină / energie electrică
2.5 Turbo GDI (290 CP) Automat Sedan 2020 - / Benzină
Tip motor Caroserie Fabricatie Combustibil
2.4 GDi (185 CP) SHIFTRONIC Sedan 2018 - 2019 Benzină
2.0 GDi (245 CP) SHIFTRONIC Sedan 2018 - 2019 Benzină
1.6 GDi (178 CP) DCT Sedan 2018 - 2019 Benzină
Tip motor Caroserie Fabricatie Combustibil
2.4 GDi (188 CP) Automat Sedan 2014 - 2015 Benzină
2.0 T-GDi (248 CP) Automat Sedan 2014 - 2015 Benzină
2.0 GDi (202 CP) Plug-in Hybrid Automat Sedan 2015 - 2017 Hibrid - Benzină / energie electrică
2.0 GDi (195 CP) Hybrid Automat Sedan 2015 - 2017 Hibrid - Benzină / energie electrică
1.6 T-GDi Eco (180 CP) Sedan 2014 - 2015 Benzină
Tip motor Caroserie Fabricatie Combustibil
2.4 GDI (201 CP) Automat Sedan 2009 - 2012 Benzină
2.4 GDI (201 CP) Sedan 2009 - 2012 Benzină
2.4 (209 CP) Hybrid Automat Sedan 2010 - 2012 Hibrid - Benzină / energie electrică
2.4 (178 CP) Automat Sedan 2009 - 2012 Benzină
2.4 (178 CP) Sedan 2009 - 2012 Benzină
2.0 Turbo GDI (271 CP) Automat Sedan 2011 - 2012 Benzină
2.0 (165 CP) Automat Sedan 2009 - 2012 Benzină
2.0 (165 CP) Sedan 2009 - 2012 Benzină
Tip motor Caroserie Fabricatie Combustibil
GLS 2.4 (177 CP) Automat Sedan 2008 - 2009 Benzină
GLS 2.4 (177 CP) Sedan 2008 - 2009 Benzină
3.3 V6 (250 CP) Automat Sedan 2008 - 2009 Benzină
2.0 CRDi (150 CP) Automat Sedan 2008 - 2009 Motorină
2.0 CRDi (150 CP) Sedan 2008 - 2009 Motorină
2.0 (165 CP) Automat Sedan 2008 - 2009 Benzină
2.0 (165 CP) Sedan 2008 - 2009 Benzină
2.0 (163 CP) Automat Sedan 2008 - 2009 Benzină
2.0 (163 CP) Sedan 2008 - 2009 Benzină
Tip motor Caroserie Fabricatie Combustibil
3.3i V6 24V (235 CP) Automat Sedan 2005 - 2008 Benzină
2.7i V6 (172 CP) Automat Sedan 2006 - 2008 Benzină
2.7i V6 (172 CP) Sedan 2006 - 2008 Benzină
2.4i 16V (161 CP) Automat Sedan 2005 - 2008 Benzină
2.4i 16V (161 CP) Sedan 2005 - 2008 Benzină
2.0i 16V (144 CP) Automat Sedan 2004 - 2007 Benzină
2.0i 16V (144 CP) Sedan 2004 - 2007 Benzină
2.0i 16V (137 CP) Sedan 2006 - 2008 Benzină
2.0 VGT 16V (143 CP) Automat Sedan 2006 - 2007 Motorină
2.0 VGT 16V (143 CP) Sedan 2006 - 2007 Motorină
2.0 CRDi 16V (140 CP) Automat Sedan 2006 - 2008 Motorină
2.0 CRDi 16V (140 CP) Sedan 2006 - 2008 Motorină
2.0 i 16V (137 CP) Automat Sedan 2006 - 2008 Benzină
Tip motor Caroserie Fabricatie Combustibil
2.7 V6 GLS (173 CP) Automat Sedan 2001 - 2004 Benzină
2.7 V6 GLS (173 CP) Sedan 2001 - 2004 Benzină
2.5 V6 (170 CP) Automat Sedan 2001 - 2004 Benzină
2.0 i (131 CP) Automat Sedan 2001 - 2004 Benzină
2.0 16V GLS (131 CP) Automat Sedan 2001 - 2004 Benzină
2.0 16V GLS (131 CP) Sedan 2001 - 2004 Benzină
1.8 (131 CP) Automat Sedan 2001 - 2004 Benzină
1.8 (131 CP) Sedan 2001 - 2004 Benzină
Tip motor Caroserie Fabricatie Combustibil
2.5i V6 GLS (160 CP) Automat Sedan 1998 - 2001 Benzină
2.5 V6 (175 CP) Automat Sedan 1998 - 2001 Benzină
2.5 V6 (175 CP) Sedan 1998 - 2001 Benzină
2.5 V6 (160 CP) Sedan 1998 - 2001 Benzină
2.4 (150 CP) Automat Sedan 1998 - 2000 Benzină
2.4 (150 CP) Sedan 1998 - 2000 Benzină
2.0 (147 CP) Automat Sedan 1998 - 2001 Benzină
2.0 (147 CP) Sedan 1998 - 2001 Benzină
2.0 (136 CP) Automat Sedan 1998 - 2001 Benzină
2.0 (136 CP) Sedan 1998 - 2001 Benzină
1.8 (133 CP) Automat Sedan 1998 - 2001 Benzină
1.8 (133 CP) Sedan 1998 - 2001 Benzină
Tip motor Caroserie Fabricatie Combustibil
3.0i V6 GLS (145 CP) Automat Sedan 1996 - 1998 Benzină
2.0i GLS (95 CP) Sedan 1996 - 1998 Benzină
2.0i 16V (146 CP) Sedan 1996 - 1998 Benzină
2.0i 16V (139 CP) Automat Sedan 1996 - 1998 Benzină
2.0i 16V (139 CP) Sedan 1996 - 1998 Benzină
2.0 GSi 16V (125 CP) Automat Sedan 1996 - 1998 Benzină
2.0 GSi 16V (125 CP) Sedan 1996 - 1998 Benzină
2.0 (115 CP) Sedan 1996 - 1998 Benzină
1.8 (86 CP) Sedan 1996 - 1998 Benzină
1.8 (135 CP) Sedan 1996 - 1998 Benzină
Tip motor Caroserie Fabricatie Combustibil
3.0i GLS V6 (146 CP) Automat Sedan 1993 - 1996 Benzină
2.0i GLS 16V (139 CP) Automat Sedan 1993 - 1996 Benzină
2.0i GLS 16V (139 CP) Sedan 1993 - 1996 Benzină
2.0 GLS (105 CP) Sedan 1993 - 1996 Benzină
1.8 (98 CP) Sedan 1993 - 1996 Benzină
Tip motor Caroserie Fabricatie Combustibil
3.0 GLS V6 (146 CP) Automat Sedan 1992 - 1993 Benzină
2.0i GLS 16V (131 CP) Sedan 1991 - 1993 Benzină
Tip motor Caroserie Fabricatie Combustibil
3.0 V6 (146 CP) Automat Sedan 1990 - 1991 Benzină
2.4 (117 CP) Automat Sedan 1988 - 1991 Benzină
2.4 (117 CP) Sedan 1988 - 1991 Benzină
2.4 (114 CP) Automat Sedan 1989 - 1991 Benzină
2.4 (114 CP) Sedan 1989 - 1991 Benzină
2.0 i 16V (131 CP) Automat Sedan 1988 - 1992 Benzină
2.0 (102 CP) CAT Sedan 1988 - 1991 Benzină
2.0 (102 CP) Sedan 1988 - 1991 Benzină
1.8 (97 CP) Automat Sedan 1988 - 1993 Benzină
1.8 (97 CP) Sedan 1988 - 1991 Benzină
1.8 (95 CP) CAT Automat Sedan 1988 - 1991 Benzină
1.8 (95 CP) CAT Sedan 1988 - 1991 Benzină
1.8 (97 CP) Sedan 1988 - 1991 Benzină
Tip motor Caroserie Fabricatie Combustibil
2.0i (110 CP) Automat Sedan 1985 - 1987 Benzină
2.0i (110 CP) Sedan 1985 - 1987 Benzină
1.8i (100 CP) Automat Sedan 1985 - 1987 Benzină
1.8i (100 CP) Sedan 1985 - 1987 Benzină