Jeep Grand Cherokee specificatii tehnice - consum de combustibil
Grand Cherokee L V (WL) 2021 - / |
---|
Tip motor | Caroserie | Fabricatie | Combustibil |
---|---|---|---|
5.7 V8 (364 CP) 4WD TorqueFlite | SUV | 2021 - / | Benzină |
3.6 V6 Pentastar (290 CP) TorqueFlite | SUV | 2021 - / | Benzină |
3.6 V6 Pentastar (290 CP) 4WD TorqueFlite | SUV | 2021 - / | Benzină |
Grand Cherokee V (WL) 2021 - / |
---|
Tip motor | Caroserie | Fabricatie | Combustibil |
---|---|---|---|
5.7 V8 (364 CP) 4WD Torqueflite | SUV | 2021 - / | Benzină |
3.6 V6 Pentastar (293 CP) Torqueflite | SUV | 2021 - / | Benzină |
3.6 V6 Pentastar (293 CP) 4WD Torqueflite | SUV | 2021 - / | Benzină |
2.0 Turbo (375 CP) 4xe eTorque Torqueflite | SUV | 2021 - / | Benzină / energie electrică |
Grand Cherokee IV (WK2 facelift 2017) 2017 - 2021 |
---|
Tip motor | Caroserie | Fabricatie | Combustibil |
---|---|---|---|
SRT 6.4 V8 (468 CP) AWD Automat | SUV | 2017 - 2021 | Benzină |
5.7 V8 (352 CP) AWD Automat | SUV | 2017 - 2021 | Benzină |
3.6 V6 (290 CP) AWD Automat | SUV | 2017 - 2021 | Benzină |
3.0 V6 MultiJet (250 CP) AWD Automat | SUV | 2017 - 2021 | Motorină |
3.0 V6 MultiJet (190 CP) AWD Automat | SUV | 2017 - 2021 | Motorină |
Trackhawk 6.2 V8 (707 CP) AWD Automat | SUV | 2018 - 2021 | Benzină |
Grand Cherokee IV (WK2 facelift 2013) 2013 - 2017 |
---|
Tip motor | Caroserie | Fabricatie | Combustibil |
---|---|---|---|
SRT8 6.4 V8 (468 CP) 4WD Automat | SUV | 2013 - 2017 | Benzină |
SRT 6.4 V8 (481 CP) 4WD Automat | SUV | 2016 - 2017 | Benzină |
SRT 6.4 V8 (476 CP) 4WD Automat | SUV | 2014 - 2016 | Benzină |
5.7 V8 (364 CP) Automat | SUV | 2014 - 2017 | Benzină |
5.7 V8 (364 CP) 4WD Automat | SUV | 2014 - 2017 | Benzină |
5.7 V8 (352 CP) 4WD Automat | SUV | 2013 - 2017 | Benzină |
3.6 V6 (299 CP) Automat | SUV | 2016 - 2017 | Benzină |
3.6 V6 (299 CP) 4WD Automat | SUV | 2016 - 2017 | Benzină |
3.6 V6 (294 CP) Automat | SUV | 2014 - 2016 | Benzină |
3.6 V6 (294 CP) 4WD Automat | SUV | 2014 - 2017 | Benzină |
3.6 V6 (286 CP) 4WD Automat | SUV | 2013 - 2017 | Benzină |
3.0 EcoDiesel (243 CP) Automat | SUV | 2014 - 2017 | Motorină |
3.0 EcoDiesel (243 CP) 4WD Automat | SUV | 2014 - 2017 | Motorină |
3.0 CRD (250 CP) 4WD Automat | SUV | 2013 - 2017 | Motorină |
3.0 CRD (190 CP) 4WD Automat | SUV | 2013 - 2017 | Motorină |
Grand Cherokee IV (WK2) 2010 - 2013 |
---|
Tip motor | Caroserie | Fabricatie | Combustibil |
---|---|---|---|
SRT8 6.4 V8 (477 CP) 4WD Automat | SUV | 2011 - 2013 | Benzină |
SRT8 6.4 V8 (472 CP) 4WD Automat | SUV | 2011 - 2013 | Benzină |
5.7 V8 (364 CP) AWD Automat | SUV | 2011 - 2013 | Benzină |
5.7 V8 (364 CP) Automat | SUV | 2011 - 2013 | Benzină |
5.7 V8 (352 CP) 4WD Automat | SUV | 2010 - 2013 | Benzină |
3.6 V6 (294 CP) AWD Automat | SUV | 2011 - 2013 | Benzină |
3.6 V6 (294 CP) Automat | SUV | 2011 - 2013 | Benzină |
3.6 V6 (286 CP) 4WD Automat | SUV | 2010 - 2013 | Benzină |
3.0 CRD (241 CP) 4WD Automat | SUV | 2011 - 2013 | Motorină |
3.0 CRD (190 CP) 4WD Automat | SUV | 2011 - 2013 | Motorină |
Grand Cherokee III (WK) 2005 - 2010 |
---|
Tip motor | Caroserie | Fabricatie | Combustibil |
---|---|---|---|
SRT8 6.1i V8 (426 CP) 4WD Automat | SUV | 2006 - 2010 | Benzină |
5.7i V8 (362 CP) Automat | SUV | 2009 - 2010 | Benzină |
5.7i V8 (362 CP) 4WD Automat | SUV | 2009 - 2010 | Benzină |
5.7i V8 (352 CP) 4WD Automat | SUV | 2009 - 2010 | Benzină |
5.7i V8 (335 CP) Automat | SUV | 2006 - 2008 | Benzină |
5.7i V8 (335 CP) 4WD Automat | SUV | 2006 - 2008 | Benzină |
5.7i V8 (326 CP) 4WD Automat | SUV | 2005 - 2008 | Benzină |
4.7i V8 (309 CP) Automat | SUV | 2008 - 2009 | Benzină |
4.7i V8 (309 CP) 4WD Automat | SUV | 2008 - 2010 | Benzină |
4.7i V8 (238 CP) Automat | SUV | 2005 - 2007 | Benzină |
4.7i V8 (238 CP) 4WD Automat | SUV | 2005 - 2007 | Benzină |
4.7i V8 (231 CP) 4WD Automat | SUV | 2005 - 2010 | Benzină |
3.7i V6 (214 CP) Automat | SUV | 2005 - 2010 | Benzină |
3.7i V6 (214 CP) 4WD Automat | SUV | 2005 - 2010 | Benzină |
3.7i V6 (201 CP) 4WD Automat | SUV | 2008 - 2010 | Benzină |
3.0 CRD (218 CP) Automat | SUV | 2007 - 2009 | Motorină |
3.0 CRD (218 CP) 4WD Automat | SUV | 2005 - 2010 | Motorină |
Grand Cherokee II (WJ, facelift 2003) 2003 - 2004 |
---|
Tip motor | Caroserie | Fabricatie | Combustibil |
---|---|---|---|
4.7 V8 (227 CP) 4WD Automat | SUV | 2003 - 2004 | Benzină |
2.7 CRD (163 CP) 4WD Automat | SUV | 2003 - 2004 | Motorină |
4.7 HO V8 (258 CP) 4WD Automat | SUV | 2003 - 2004 | Benzină |
Grand Cherokee II (WJ) 1998 - 2003 |
---|
Tip motor | Caroserie | Fabricatie | Combustibil |
---|---|---|---|
4.7 HO V8 (269 CP) 4WD Automat | SUV | 2002 - 2003 | Benzină |
4.7 HO V8 (265 CP) 4WD Automat | SUV | 2001 - 2003 | Benzină |
4.7 HO V8 (258 CP) 4WD Automat | SUV | 2002 - 2003 | Benzină |
4.7 V8 (235 CP) 4WD Automat | SUV | 1998 - 2001 | Benzină |
4.7 V8 (235 CP) 4WD Automat | SUV | 2001 - 2003 | Benzină |
4.7 V8 (223 CP) 4WD Automat | SUV | 2001 - 2003 | Benzină |
4.7 V8 (220 CP) 4WD Automat | SUV | 1999 - 2001 | Benzină |
4.7 HO V8 (269 CP) Automat | SUV | 2002 - 2003 | Benzină |
4.7 HO V8 (265 CP) 2WD Automat | SUV | 2001 - 2003 | Benzină |
4.7 V8 (235 CP) 2WD Automat | SUV | 2001 - 2003 | Benzină |
4.7 V8 (235 CP) 2WD Automat | SUV | 1998 - 2001 | Benzină |
4.0 (195 CP) 4WD Automat | SUV | 1998 - 2003 | Benzină |
4.0 (190 CP) 4WD Automat | SUV | 1999 - 2003 | Benzină |
4.0 (195 CP) 2WD Automat | SUV | 1998 - 2003 | Benzină |
3.1 TD (140 CP) 4WD Automat | SUV | 1999 - 2001 | Motorină |
2.7 CRD (163 CP) 4WD Automat | SUV | 2002 - 2003 | Motorină |
Grand Cherokee I (ZJ) 1991 - 1999 |
---|
Tip motor | Caroserie | Fabricatie | Combustibil |
---|---|---|---|
5.9i V8 (249 CP) 4WD Automat | SUV | 1997 - 1998 | Benzină |
5.9i V8 (241 CP) 4WD Automat | SUV | 1997 - 1998 | Benzină |
5.2i V8 (223 CP) Automat | SUV | 1996 - 1997 | Benzină |
5.2i V8 (223 CP) 4WD Automat | SUV | 1992 - 1993 | Benzină |
5.2i V8 (220 CP) 4WD Automat | SUV | 1992 - 1999 | Benzină |
5.2i V8 (215 CP) 4WD Automat | SUV | 1993 - 1994 | Benzină |
5.2i V8 (212 CP) 4WD Automat | SUV | 1996 - 1997 | Benzină |
5.2i V8 (211 CP) 4WD Automat | SUV | 1995 - 1995 | Benzină |
4.0i (193 CP) Automat | SUV | 1993 - 1994 | Benzină |
4.0i (193 CP) 4WD Automat | SUV | 1992 - 1993 | Benzină |
4.0i (193 CP) 4WD | SUV | 1992 - 1993 | Benzină |
4.0i (192 CP) Automat | SUV | 1992 - 1993 | Benzină |
4.0i (192 CP) 4WD Automat | SUV | 1993 - 1994 | Benzină |
4.0i (192 CP) 4WD | SUV | 1993 - 1994 | Benzină |
4.0i (190 CP) Automat | SUV | 1991 - 1999 | Benzină |
4.0i (190 CP) 4WD Automat | SUV | 1991 - 1999 | Benzină |
4.0i (188 CP) Automat | SUV | 1994 - 1995 | Benzină |
4.0i (188 CP) 4WD Automat | SUV | 1994 - 1995 | Benzină |
4.0i (184 CP) 4WD Automat | SUV | 1993 - 1994 | Benzină |
4.0i (180 CP) 4WD Automat | SUV | 1995 - 1995 | Benzină |
4.0i (177 CP) 4WD Automat | SUV | 1996 - 1997 | Benzină |
2.5 TD (116 CP) 4WD | SUV | 1996 - 1997 | Motorină |