Lancia Delta specificatii tehnice - consum de combustibil

Delta III (844, facelift 2011)
2011 - 2014
Tip motor Caroserie Fabricatie Combustibil
2.0 MultiJet 16V (165 CP) Hatchback 2011 - 2014 Motorină
1.9 MultiJet 16V (190 CP) Hatchback 2011 - 2014 Motorină
1.8 Di T-Jet 16V (200 CP) Automat Hatchback 2011 - 2014 Benzină
1.6 MultiJet 16V (120 CP) Hatchback 2011 - 2014 Motorină
1.6 MultiJet 16V (105 CP) Hatchback 2011 - 2014 Motorină
1.4 T-Jet 16V (120 CP) Hatchback 2011 - 2014 Benzină
1.4 MultiAir 16V (140 CP) Hatchback 2011 - 2014 Benzină
1.4 T-Jet 16V (120 CP) LPG Hatchback 2011 - 2014 Benzină / GPL
Tip motor Caroserie Fabricatie Combustibil
2.0 Multijet 16V (165 CP) DPF Hatchback 2008 - 2011 Motorină
1.6 Multijet 16V (120 CP) DPF Hatchback 2008 - 2011 Motorină
1.6 Multijet 16V (120 CP) DFN DPF Hatchback 2008 - 2011 Motorină
1.4 T-Jet 16V (150 CP) Hatchback 2008 - 2010 Benzină
1.4 T-Jet 16V (120 CP) Hatchback 2008 - 2011 Benzină
1.9 Multijet (190 CP) Hatchback 2008 - 2011 Motorină
1.8 Di T-Jet 16V (200 CP) Automat Hatchback 2009 - 2011 Benzină
2.0 Multijet 16V (163 CP) DPF Hatchback 2008 - 2011 Motorină
1.6 Multijet 16V (115 CP) DPF Hatchback 2008 - 2011 Motorină
Tip motor Caroserie Fabricatie Combustibil
2.0 Turbo (186 CP) Hatchback 1993 - 1999 Benzină
2.0 Turbo 16V HPE (193 CP) Hatchback 1996 - 1999
2.0 16V (139 CP) Hatchback 1993 - 1998 Benzină
1.9 TD (90 CP) Hatchback 1994 - 1999 Motorină
1.8 i.e. (103 CP) Hatchback 1993 - 1998 Benzină
1.8 i.e. 16V GT (131 CP) Hatchback 1996 - 1999 Benzină
1.8 i.e. (90 CP) Hatchback 1996 - 1999 Benzină
1.8 (90 CP) Hatchback 1994 - 1999 Benzină
1.8 i.e. 16V (113 CP) Hatchback 1996 - 1998
1.6 i.e. (75 CP) Hatchback 1993 - 1998 Benzină
1.6 (103 CP) Hatchback 1996 - 1999 Benzină
Tip motor Caroserie Fabricatie Combustibil
HF Integrale Evo 2.0 16V (215 CP) 4WD Hatchback 1993 - 1994
HF Integrale Evo 2.0 8V (177 CP) 4WD Hatchback 1991 - 1993 Benzină
1.6 GT i.e. (90 CP) Hatchback 1991 - 1992 Benzină
Tip motor Caroserie Fabricatie Combustibil
HF Integrale 2.0 16V (200 CP) 4WD Hatchback 1989 - 1991 Benzină
HF Integrale 2.0 8V (185 CP) 4WD Hatchback 1987 - 1989
HF Integrale 2.0 8V (177 CP) 4WD Hatchback 1989 - 1991
HF 4WD 2.0 (165 CP) Hatchback 1986 - 1988
1.9 Turbo DS (80 CP) Hatchback 1986 - 1989
HF Turbo 1.6 (140 CP) Hatchback 1986 - 1988 Benzină
HF Turbo 1.6 (132 CP) Hatchback 1987 - 1991
1.6 GT i.e. (108 CP) Hatchback 1986 - 1988
1.6 GT i.e. (90 CP) Hatchback 1987 - 1991 Benzină
1.3 (78 CP) Hatchback 1986 - 1991 Benzină
Tip motor Caroserie Fabricatie Combustibil
HF Turbo 1.6 (130 CP) Hatchback 1983 - 1986
GT 1600 1.6 (105 CP) Hatchback 1982 - 1986
1500 1.5 (85 CP) Automat Hatchback 1982 - 1986 Benzină
1300 1.3 (78 CP) Hatchback 1982 - 1986 Benzină
Tip motor Caroserie Fabricatie Combustibil
1500 1.5 (85 CP) Hatchback 1979 - 1982
1300 1.3 (75 CP) Hatchback 1979 - 1982