Land Rover Range Rover Evoque specificatii tehnice - consum de combustibil
Range Rover Evoque II 2019 - / |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
Tip motor | Caroserie | Fabricatie | Combustibil |
---|---|---|---|
2.0 Td4 (180 CP) MHEV AWD Automatic | SUV | 2019 - / | Motorină |
2.0 Td4 (150 CP) MHEV AWD Automatic | SUV | 2019 - / | Motorină |
2.0 Td4 (150 CP) | SUV | 2019 - / | Motorină |
2.0 Si4 (300 CP) MHEV AWD Automatic | SUV | 2019 - / | Benzină |
2.0 Si4 (249 CP) MHEV AWD Automatic | SUV | 2019 - / | Benzină |
2.0 Si4 (200 CP) MHEV AWD Automatic | SUV | 2019 - / | Benzină |
2.0 Sd4 (240 CP) MHEV AWD Automatic | SUV | 2019 - / | Motorină |
1.5 P300e (309 CP) Plug-in Hybrid AWD Automatic | SUV | 2020 - / | Benzină / energie electrică |
2.0 D200 (204 CP) MHEV AWD Automatic | SUV | 2020 - / | Motorină |
2.0 D165 (163 CP) MHEV AWD Automatic | SUV | 2020 - / | Motorină |
2.0 D165 (163 CP) | SUV | 2020 - / | Motorină |
1.5 P160 (160 CP) MHEV Automatic | SUV | 2020 - / | Benzină |
Range Rover Evoque I (facelift 2015) 2015 - 2018 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
Tip motor | Caroserie | Fabricatie | Combustibil |
---|---|---|---|
2.0 TD4 (180 CP) AWD Automatic | SUV, Crossover | 2015 - 2018 | Motorină |
2.0 TD4 (180 CP) AWD | SUV, Crossover | 2015 - 2018 | Motorină |
2.0 TD4 (150 CP) AWD Automatic | SUV, Crossover | 2015 - 2018 | Motorină |
2.0 TD4 (150 CP) AWD | SUV, Crossover | 2015 - 2018 | Motorină |
2.0 TD4 (150 CP) | SUV, Crossover | 2015 - 2018 | Motorină |
2.0 Si4 (240 CP) AWD Automatic | SUV, Crossover | 2015 - 2018 | Benzină |
Range Rover Evoque I convertible 2015 - 2018 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
Tip motor | Caroserie | Fabricatie | Combustibil |
---|---|---|---|
2.0 TD4 (180 CP) AWD Automatic | Decapotabila, SUV | 2015 - 2018 | Motorină |
2.0 TD4 (150 CP) AWD Automatic | Decapotabila, SUV | 2015 - 2018 | Motorină |
2.0 Si4 (240 CP) AWD Automatic | Decapotabila, SUV | 2015 - 2018 | Benzină |
Range Rover Evoque I coupe (facelift 2015) 2015 - 2018 |
![]() |
---|
Tip motor | Caroserie | Fabricatie | Combustibil |
---|---|---|---|
2.0 TD4 (180 CP) AWD Automatic | Coupe, SUV | 2015 - 2018 | Motorină |
2.0 TD4 (180 CP) AWD | Coupe, SUV | 2015 - 2018 | Motorină |
2.0 TD4 (150 CP) AWD Automatic | Coupe, SUV | 2015 - 2018 | Motorină |
2.0 TD4 (150 CP) AWD | Coupe, SUV | 2015 - 2018 | Motorină |
2.0 TD4 (150 CP) | Coupe, SUV | 2015 - 2018 | Motorină |
2.0 Si4 (240 CP) AWD Automatic | Coupe, SUV | 2015 - 2018 | Benzină |
Range Rover Evoque I 2012 - 2018 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
Tip motor | Caroserie | Fabricatie | Combustibil |
---|---|---|---|
2.2 TD4 (150 CP) AWD Automatic | SUV | 2012 - 2015 | Motorină |
2.2 TD4 (150 CP) 4WD | SUV | 2012 - 2018 | Motorină |
2.2 SD4 (190 CP) AWD Automatic | SUV | 2012 - 2015 | Motorină |
2.2 SD4 (190 CP) AWD | SUV | 2012 - 2015 | Motorină |
2.2 eD4 (150 CP) | SUV | 2012 - 2015 | Motorină |
2.0 Si4 (240 CP) AWD Automatic | SUV | 2012 - 2015 | Benzină |
Range Rover Evoque I coupe 2012 - 2015 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
Tip motor | Caroserie | Fabricatie | Combustibil |
---|---|---|---|
2.2 TD4 (150 CP) AWD | Coupe, SUV | 2012 - 2015 | Motorină |
2.2 TD4 (150 CP) 4WD Automatic | Coupe, SUV | 2012 - 2015 | Motorină |
2.2 SD4 (190 CP) AWD Automatic | Coupe, SUV | 2015 - 2015 | Motorină |
2.2 SD4 (190 CP) 4WD Automatic | Coupe, SUV | 2012 - 2014 | Motorină |
2.2 SD4 (190 CP) 4WD | Coupe, SUV | 2012 - 2014 | Motorină |
2.2 eD4 (150 CP) | Coupe, SUV | 2012 - 2015 | Motorină |
2.0 Si4 (285 CP) AWD Automatic | Coupe, SUV | 2015 - 2015 | Benzină |
2.0 Si4 (240 CP) AWD Automatic | Coupe, SUV | 2015 - 2015 | Benzină |
2.0 Si4 (240 CP) AWD Automatic | Coupe, SUV | 2012 - 2014 | Benzină |